Viop Grafik

Powered by TradingView

Analitik Görünüm

BIST100 dün gün başındaki sınırlı yükseliş denemesiyle test ettiği 9300 seviyesinden geri çekilme yaşadı. Kapanış 9032 seviyesinde gerçekleşti. Endekste 100 günlük ortalama bölgesi de olan 9500 seviyesinden gelişen satış baskısı dün de etkili oldu. 50 ve 21 günlük ortalama ve destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 9230/16 bandı altına yaşanan sarkmayı yeni bir zayıflama olarak değerlendiriyoruz. 9020-8924 yakın destek bölgesi, altına yaşanacak sarkma aşağı hareketin devamıyla 8807-8618 bandını gündeme getirebilecektir. Endekste 9216-9500 bandı üzeri yeni iyimserlik bölgesi olarak düşünülebilir. BIST100 için 9020-8924-8807-8754-8618 destek, 9115-9216/30-9330-9420-9500 direnç.
Detaylı Bilgi

VİOP Sözleşmeleri

Sözleşme Fark (%) Son Yüksek Düşük Açık Poz. Sayısı Açık Poz. Sayısı Değ. Uzlaşma Onc. Uzlaşma Zaman
EKGYO (29 Kas 24) Vadeli FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 1.411.443 -48.226,00 11,3300 11,3300 07:30:04
USDTRY (31 Ara 24) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 1.275.150 -20.823,00 36,0030 36,0030 07:30:01
YKBNK (29 Kas 24) Vadeli FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 1.235.092 -39.123,00 26,5800 26,5800 08:00:17
ISCTR (29 Kas 24) Vadeli FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 1.178.267 -52.280,00 12,6200 12,6200 07:30:01
USDTRY (29 Kas 24) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 997.591 273,00 34,7952 34,7952 08:47:25
SASA (29 Kas 24) Vadeli FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 975.185 -43.956,00 3,8400 3,8400 07:30:01
GAUTRY (31 Ara 24) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 819.714 2.892,00 3.075,8000 3.075,8000 07:30:01
XU030 (31 Ara 24) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 601.243 16.412,00 10.236,5000 10.236,5000 07:46:18
KOZAL (29 Kas 24) Vadeli FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 554.719 4.163,00 19,8500 19,8500 08:53:55
XAGUSD (31 Ara 24) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 490.902 -17.892,00 31,3400 31,3400 07:30:01
TSKB (29 Kas 24) Vadeli FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 442.060 -15.558,00 12,0600 12,0600 07:30:01
AKBNK (29 Kas 24) Vadeli FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 390.786 2.274,00 52,9400 52,9400 08:06:12
ODAS (29 Kas 24) Vadeli FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 388.435 -4.004,00 6,1700 6,1700 07:30:01
PETKM (29 Kas 24) Vadeli FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 359.462 -4.718,00 17,2100 17,2100 07:30:01
DOHOL (29 Kas 24) Vadeli FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 286.624 -1.723,00 13,4700 13,4700 08:41:10
USDTRY (31 Oca 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 187.444 3.647,00 37,1904 37,1904 07:30:01
XAUUSD (31 Ara 24) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 126.592 -4.026,00 2.663,0000 2.663,0000 07:30:01
XAGUSD (28 �ub 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 100.100 -104,00 31,7200 31,7200 07:30:01
USDTRY (28 �ub 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 57.191 643,00 38,2486 38,2486 08:00:18
GAUTRY (28 �ub 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 48.763 3.018,00 3.304,2500 3.304,2500 07:30:01
USDTRY (28 Mar 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 45.240 1.418,00 39,2748 39,2748 07:30:01
EURUSD (29 Kas 24) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 25.280 1.494,00 1,0535 1,0535 08:00:18
USDTRY (30 Nis 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 21.174 -123,00 40,3925 40,3925 07:30:01
EURUSD (31 Ara 24) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 15.185 930,00 1,0553 1,0553 07:30:01
GAUTRY (30 Nis 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 8.779 59,00 3.519,2300 3.519,2300 07:30:01
USDTRY (31 Ara 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 8.635 -78,00 47,9166 47,9166 07:30:01
XAUUSD (28 �ub 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 8.402 -13,00 2.684,3500 2.684,3500 07:30:01
XAGUSD (30 Nis 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 6.992 26,00 32,1000 32,1000 07:30:01
USDTRY (31 Tem 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 6.977 -66,00 43,4000 43,4000 07:30:01
XU030 (28 �ub 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 5.177 526,00 10.842,7500 10.842,7500 07:30:01
XLBNK (31 Ara 24) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 2.304 -10,00 11.757,7500 11.757,7500 07:30:01
XPTUSD (31 Ara 24) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 1.644 25,00 979,9000 979,9000 07:30:01
XPDUSD (31 Ara 24) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 1.322 -22,00 1.031,0000 1.031,0000 07:30:01
XU030 (30 Nis 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 250 19,00 11.421,0000 11.421,0000 07:30:01
X10XB (31 Ara 24) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 164 3,00 11.717,5000 11.717,5000 22:58:00
XLBNK (28 �ub 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 160 -9,00 12.727,0000 12.727,0000 22:48:06
XLBNK (30 Nis 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 67 2,00 13.410,7500 13.410,7500 07:30:01
X10XB (28 �ub 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 5 0,00 12.261,2500 12.261,2500 22:57:16
X10XB (30 Nis 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 1 0,00 13.015,2500 13.015,2500 22:59:46
XSD25 (31 Ara 24) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 1 0,00 13.509,2500 13.509,2500 21:58:34
YKBNK (31 Ara 24) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 236.250 0,00 1,3300 1,3300 03:00:00
AKBNK (29 Kas 24) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 148.714 0,00 2,1600 2,2000 18:10:05
ISCTR (29 Kas 24) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 113.193 0,00 0,1000 0,1100 18:01:50
ISCTR (31 Oca 25) Alim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 90.000 0,00 0,3000 0,3100 03:00:00
EKGYO (29 Kas 24) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 60.000 0,00 0,0100 0,0100 10:25:17
EKGYO (31 Ara 24) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 60.000 0,00 0,1300 0,1400 03:00:00
EKGYO (31 Oca 25) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 51.000 0,00 0,0900 0,0900 03:00:00
YKBNK (29 Kas 24) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 42.605 0,00 0,9600 0,9800 18:10:05
EKGYO (31 Ara 24) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 36.000 0,00 0,1200 0,1200 03:00:00
ISCTR (29 Kas 24) Alim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 30.000 0,00 0,0100 0,0100 03:00:00

Raporlar

Uluslararası Piyasalar

Endeks Son Fark (%) Önceki Kapanış
17,16 %0,00 17,16

Anlık Borsa

Piyasa verilerini seans boyunca takip ederek işlem yapmak çok kolay!

Akbank Direkt İnternet'e girin, Anlık Borsa ekranı üzerinden Hisse Senedi ve VİOP işlemlerinizi kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapın.