Viop Grafik

Powered by TradingView

Analitik Görünüm

BIST100 dün gün başında sınırlı yükselişle test ettiği 13811 seviyesinden geri çekilme yaşadı. Kapanış 13589 seviyesinde, günün en düşük noktasında oldu. Günlük bazda %-2,17'lik belirgin geri çekilme yaşanırken, gün içi hareket alanının 389 puan ile genişlediği görülüyor. Kapanışın gün içi fiyat aralığının en alt noktasında (%0) gerçekleşmiş olması satış baskısının bir miktar güçlü olduğuna ve gün boyunca toparlanma girişimlerinin başarısız kaldığına işaret ediyor. Teknik görünümde EMA20 (13085) > EMA50 (12291) > EMA200 (11063) sıralaması yükseliş trendinin sürdüğünü teyit eder nitelikte. Bugünkü fiyatlama açısından öne çıkan ana unsur hacim davranışı oldu. İşlem hacmi 20 günlük ortalamanın altında (Vol/Vol20: 0.89) gerçekleşirken, bu geri çekilmenin panik ya da sert dağıtım niteliği taşımadığı; daha çok yükseliş sonrası kar realizasyonu ve sindirim sürecinin derinleştiğine işaret ettiği görülüyor. Endekste 13394–13267 bandı güçlü destek olarak dikkate alınabilir. BIST100 için 13530–13407–13394–13267 destek, 13661–13838–13927-14000 direnç.
Detaylı Bilgi

VİOP Sözleşmeleri

Sözleşme Fark (%) Son Yüksek Düşük Açık Poz. Sayısı Açık Poz. Sayısı Değ. Uzlaşma Onc. Uzlaşma Zaman
SASA (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %-2,76 2,4700 2,5400 2,4000 6.463.429 -1.110.787,00 2,4700 2,5400 19:34:40
USDTRY (27 �ub 26) Vadeli %-0,07 44,2340 44,2690 44,2250 3.227.150 11.834,00 44,2290 44,2630 19:34:40
ISCTR (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %-0,59 16,8100 17,2100 16,5500 1.819.911 10.186,00 16,7600 16,9100 19:34:40
GAUTRY (27 �ub 26) Vadeli %1,91 7.103,7000 7.113,4000 6.938,0000 1.314.706 22.654,00 7.100,2000 6.970,4000 19:34:40
USDTRY (31 Mar 26) Vadeli %-0,10 45,3810 45,4250 45,3740 895.991 20.102,00 45,3800 45,4250 19:34:40
HEKTS (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %-2,11 3,2400 3,3400 3,1800 796.631 -9.194,00 3,2300 3,3100 19:34:40
YKBNK (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %-0,08 38,9400 39,2100 38,5500 711.344 32.334,00 38,9600 38,9700 19:34:40
EREGL (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %1,03 29,5200 29,7900 28,8900 618.420 -14.082,00 29,4800 29,2200 19:34:40
EKGYO (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %-1,22 24,1900 24,6200 23,8100 553.555 4.373,00 24,2000 24,4900 19:34:40
ODAS (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %1,74 5,8500 5,9200 5,7400 503.772 8.703,00 5,8300 5,7500 19:34:40
SASA (31 Mar 26) Vadeli FIZ. %-2,31 2,5400 2,6100 2,4600 449.710 73.486,00 2,5300 2,6000 19:34:40
PETKM (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %-1,16 17,9600 18,2500 17,7100 403.688 20.035,00 18,0100 18,1700 19:34:40
XU030 (27 �ub 26) Vadeli %0,50 15.089,0000 15.136,0000 14.980,0000 401.444 2.250,00 14.994,0000 15.014,0000 23:13:44
AEFES (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %0,84 20,5100 20,6500 20,0400 398.748 -2.352,00 20,5100 20,3400 19:34:40
XAGUSD (27 �ub 26) Vadeli %1,65 78,3100 78,8000 75,9200 370.442 -8.444,00 77,1700 77,0400 23:01:34
USDTRY (31 Ara 26) Vadeli %0,02 55,3360 55,3570 55,2690 366.436 2.131,00 55,3360 55,3230 19:34:40
USDTRY (30 Nis 26) Vadeli %-0,08 46,4660 46,5450 46,4560 177.894 6.673,00 46,4690 46,5010 19:34:40
XAUUSD (27 �ub 26) Vadeli %2,22 5.005,6000 5.018,9000 4.971,3000 173.017 141,00 4.994,8000 4.896,7000 23:00:26
GAUTRY (30 Nis 26) Vadeli %2,09 7.558,1000 7.559,9000 7.383,5000 172.406 2.376,00 7.549,5000 7.403,3000 19:34:40
USDTRY (30 Haz 26) Vadeli %-0,15 48,5610 48,6670 48,5520 117.459 -53,00 48,6050 48,6350 19:34:40
USDTRY (25 May 26) Vadeli %0,00 47,4260 47,4500 47,4180 64.583 752,00 47,4260 47,4240 19:34:40
XAGUSD (30 Nis 26) Vadeli %1,80 78,7800 79,3000 76,4300 49.238 -10,00 77,7700 77,3900 23:01:31
EURTRY (27 �ub 26) Vadeli %0,06 52,4020 52,4780 52,2500 24.159 100,00 52,2980 52,3690 19:34:40
EURUSD (27 �ub 26) Vadeli %0,17 1,1849 1,1856 1,1816 23.746 490,00 1,1851 1,1829 19:34:40
USDTRY (31 AÄŸu 26) Vadeli %-0,02 50,7900 50,8370 50,7730 20.857 49,00 50,7790 50,8000 19:34:40
XU030 (30 Nis 26) Vadeli %0,37 15.670,0000 15.722,0000 15.584,0000 16.811 1.330,00 15.599,0000 15.612,0000 23:00:23
GAUTRY (30 Haz 26) Vadeli %2,04 7.993,6000 7.993,6000 7.824,5000 16.514 118,00 7.978,6000 7.834,0000 19:34:40
XAUUSD (30 Nis 26) Vadeli %2,21 5.059,4000 5.069,1000 5.037,0000 13.310 256,00 5.055,0000 4.949,9000 23:00:27
USDTRY (30 Eyl 26) Vadeli %0,00 51,8800 51,8870 51,7630 9.369 -4,00 51,8650 51,8790 19:34:40
XAGUSD (30 Haz 26) Vadeli %2,18 79,6800 80,0300 77,3000 7.647 78,00 78,5600 77,9800 23:00:06
XLBNK (27 �ub 26) Vadeli %0,39 17.280,0000 17.280,0000 17.137,0000 7.215 1.064,00 17.123,0000 17.213,0000 22:59:52
XAUUSD (30 Haz 26) Vadeli %2,12 5.141,6000 5.142,3000 5.101,6000 1.918 -70,00 5.114,6000 5.035,0000 23:00:06
XPTUSD (27 �ub 26) Vadeli %2,85 2.130,0000 2.130,1000 2.050,0000 1.809 27,00 2.068,1000 2.070,9000 23:01:27
XU030 (31 Ara 26) Vadeli %0,01 18.777,0000 18.777,0000 18.558,0000 493 6,00 18.614,0000 18.776,0000 22:59:56
XLBNK (30 Nis 26) Vadeli %-0,56 17.790,0000 17.790,0000 17.790,0000 338 -28,00 17.774,0000 17.891,0000 22:57:22
XU030 (30 Haz 26) Vadeli %0,08 16.267,0000 16.267,0000 16.260,0000 318 -8,00 16.281,0000 16.254,0000 23:00:00
XLBNK (30 Haz 26) Vadeli %-1,39 18.704,0000 18.704,0000 18.704,0000 111 7,00 18.702,0000 18.968,0000 23:01:41
X10XB (27 �ub 26) Vadeli %-1,14 16.880,0000 16.920,0000 16.691,0000 66 3,00 16.844,0000 17.075,0000 19:52:19
X10XB (30 Nis 26) Vadeli %-1,28 17.547,0000 17.547,0000 17.540,0000 26 -1,00 17.543,0000 17.774,0000 19:14:28
XLBNK (31 Ara 26) Vadeli %-1,44 20.402,0000 20.402,0000 20.402,0000 8 0,00 20.866,0000 20.701,0000 22:24:17
USDTRY (27 �ub 26) Alim opsiyonu %66,35 193,3000 236,9000 193,3000 62.626 500,00 102,6000 116,2000 18:15:32
USDTRY (31 Mar 26) Alim opsiyonu %53,59 460,0000 460,0000 460,0000 85.285 300,00 284,5000 299,5000 18:15:32
USDTRY (27 �ub 26) Alim opsiyonu %34,49 155,6000 195,5000 155,6000 69.073 70,00 102,6000 115,7000 17:18:44
USDTRY (31 Mar 26) Satim opsiyonu %25,09 690,0000 700,0000 690,0000 82.386 25.099,00 567,4000 551,6000 18:15:32
USDTRY (27 �ub 26) Alim opsiyonu %20,45 225,0000 250,8000 225,0000 83.069 200,00 167,9000 186,8000 18:15:32
YKBNK (31 Mar 26) Alim opsiyonu FIZ. %19,38 3,0800 0,0000 0,0000 187.175 0,00 2,5400 2,5800 18:10:01
USDTRY (31 Mar 26) Alim opsiyonu %17,15 250,0000 250,0000 250,0000 79.346 20.000,00 202,5000 213,4000 17:47:38
USDTRY (31 Mar 26) Alim opsiyonu %1,04 650,2000 715,0000 615,0000 87.496 10.743,00 618,3000 643,5000 18:15:32
USDTRY (27 �ub 26) Alim opsiyonu %-54,90 35,0000 35,0000 35,0000 97.000 0,00 67,5000 77,6000 18:10:05
USDTRY (27 �ub 26) Satim opsiyonu %-86,09 9,0000 0,0000 0,0000 58.512 0,00 66,3000 64,7000 18:15:32

Raporlar

Uluslararası Piyasalar

Endeks Son Fark (%) Önceki Kapanış
17,76 %0,00 17,76

Anlık Borsa

Piyasa verilerini seans boyunca takip ederek işlem yapmak çok kolay!

Akbank Direkt İnternet'e girin, Anlık Borsa ekranı üzerinden Hisse Senedi ve VİOP işlemlerinizi kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapın.