Viop Grafik

Powered by TradingView

Analitik Görünüm

BIST100 dün gün içerisindeki geri çekilmeyle test ettiği 9256 seviyesinden tepki yaşadı. Kapanış 9396 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te yakın destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 9260-9921 seviyesi üzerinden yeni bir tepki hareketi görüyoruz. Hareket bu aşamada sınırlı düzeyde. Endekste yakın direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 9473-9594 bandı üzerine geri dönüş durumunda ancak kısa periyot için bir miktar daha iyimserlik gelişebilecek ve bu defa 9738-9895 bandına yönelme yaşanabilecektir. Bu aşamada 9221 yakın destek olmak üzere, 9044-8870 bandı bir önceki dip bölgesi olarak nispeten kuvvetli bölge. Bu bölgede veya üzerinde tutunma tepki çabasının etkili olması beklenebilir. Aksi durumda zaten daha belirgin bir zayıflama eğilimi ile 8618-8500 bandına yönelme gerçekleşebilecektir. BIST100 için 9260/9221-9044-8870-8725-8618 destek, 9473-9594-9738-9895-9953 direnç.
Detaylı Bilgi

VİOP Sözleşmeleri

Sözleşme Fark (%) Son Yüksek Düşük Açık Poz. Sayısı Açık Poz. Sayısı Değ. Uzlaşma Onc. Uzlaşma Zaman
ISCTR (30 Nis 25) Vadeli FIZ. %0,00 11,2500 11,2700 11,2200 1.535.897 99.817,00 11,2500 11,2500 09:38:38
SASA (30 Nis 25) Vadeli FIZ. %0,47 4,2700 4,2800 4,2500 1.331.298 -35.548,00 4,2500 4,2500 09:38:14
EKGYO (30 Nis 25) Vadeli FIZ. %-0,09 11,5800 11,6200 11,4500 1.036.976 -37.161,00 11,5900 11,5900 09:38:18
GAUTRY (30 Nis 25) Vadeli %0,65 4.119,0000 4.128,9000 4.114,9000 992.736 -93.244,00 4.092,2000 4.092,2000 09:38:37
YKBNK (30 Nis 25) Vadeli FIZ. %0,13 23,4100 23,5000 23,3700 909.607 49.179,00 23,3800 23,3800 09:38:38
USDTRY (30 Nis 25) Vadeli %-0,08 38,5290 38,5770 38,5210 645.257 -69.344,00 38,5590 38,5590 09:38:35
XU030 (30 Nis 25) Vadeli %0,20 10.319,0000 10.341,0000 10.298,0000 576.660 5.926,00 10.298,0000 10.298,0000 09:38:38
AKBNK (30 Nis 25) Vadeli FIZ. %0,23 52,1500 52,2200 52,0600 575.067 -4.538,00 52,0300 52,0300 09:38:07
HEKTS (30 Nis 25) Vadeli FIZ. %-0,31 3,2200 3,2300 3,1300 520.095 7.656,00 3,2300 3,2300 09:36:35
EREGL (30 Nis 25) Vadeli FIZ. %-0,32 21,4700 21,5500 21,4400 475.606 18.087,00 21,5400 21,5400 09:38:21
ODAS (30 Nis 25) Vadeli FIZ. %0,20 5,1200 5,1300 5,1200 388.393 -22.634,00 5,1100 5,1100 09:35:15
TSKB (30 Nis 25) Vadeli FIZ. %0,00 10,8400 10,8600 10,8100 306.700 -6.763,00 10,8400 10,8400 09:36:54
SASA (30 May 25) Vadeli FIZ. %0,68 4,4200 4,4200 4,4000 302.663 1.919,00 4,3900 4,3900 09:36:31
USDTRY (30 May 25) Vadeli %-0,10 39,8380 39,9000 39,8280 271.299 -30.359,00 39,8770 39,8770 09:38:23
USDTRY (31 Ara 25) Vadeli %-0,15 49,3370 49,4070 49,3280 257.429 658,00 49,4120 49,4120 09:38:27
XAGUSD (30 Nis 25) Vadeli %0,68 32,4400 32,5400 32,3800 245.025 -1.828,00 32,2200 32,2200 09:38:19
GAUTRY (30 Haz 25) Vadeli %0,64 4.421,9000 4.431,9000 4.420,0000 196.571 1.719,00 4.393,7000 4.393,7000 09:37:48
USDTRY (30 Haz 25) Vadeli %-0,11 41,0890 41,1580 41,0700 129.906 445,00 41,1360 41,1360 09:38:16
XU030 (30 Haz 25) Vadeli %0,17 10.882,0000 10.890,0000 10.862,0000 123.881 3.604,00 10.864,0000 10.864,0000 09:38:28
XAGUSD (30 Haz 25) Vadeli %0,49 32,6500 32,7200 32,4000 123.444 5.155,00 32,4900 32,4900 09:38:07
XAUUSD (30 Nis 25) Vadeli %0,76 3.326,0000 3.329,9000 3.319,6000 107.948 -24.476,00 3.300,9000 3.300,9000 09:38:35
EURUSD (30 Nis 25) Vadeli %0,08 1,1366 1,1375 1,1361 51.943 4.887,00 1,1357 1,1357 09:37:18
USDTRY (31 Tem 25) Vadeli %-0,28 42,3830 42,5190 42,3830 34.461 1.097,00 42,5030 42,5030 09:38:00
USDTRY (30 Eyl 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 34.395 1.268,00 45,3000 45,3000 09:38:38
GAUTRY (29 AÄŸu 25) Vadeli %0,78 4.730,6000 4.730,6000 4.710,0000 26.313 2.255,00 4.694,2000 4.694,2000 09:38:10
USDTRY (31 Eki 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 25.787 -3,00 46,7640 46,7640 09:38:38
EURTRY (30 Nis 25) Vadeli %-0,14 43,7700 43,7700 43,7700 17.028 -526,00 43,8310 43,8310 09:38:33
XAUUSD (30 Haz 25) Vadeli %0,62 3.346,0000 3.352,9000 3.336,0000 16.035 -337,00 3.325,3000 3.325,3000 09:38:29
XAGUSD (29 AÄŸu 25) Vadeli %0,52 32,9500 33,0300 32,9500 14.809 383,00 32,7800 32,7800 09:36:45
USDTRY (29 AÄŸu 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 10.681 30,00 43,8830 43,8830 09:38:37
XLBNK (30 Nis 25) Vadeli %0,11 10.672,0000 10.696,0000 10.652,0000 8.235 306,00 10.660,0000 10.660,0000 09:38:38
XPTUSD (30 Nis 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 1.456 -17,00 967,1000 967,1000 09:34:29
XAUUSD (29 AÄŸu 25) Vadeli %0,67 3.364,0000 3.364,0000 3.364,0000 1.296 -194,00 3.341,7000 3.341,7000 09:38:30
XU030 (29 AÄŸu 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 640 15,00 11.552,0000 11.552,0000 09:37:33
XLBNK (30 Haz 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 453 33,00 11.415,0000 11.415,0000 09:38:38
XU030 (31 Ara 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 324 -32,00 13.081,0000 13.081,0000 09:38:39
X10XB (30 Nis 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 196 -5,00 11.696,0000 11.696,0000 09:38:26
XLBNK (29 AÄŸu 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 57 9,00 12.285,0000 12.285,0000 09:37:59
XLBNK (31 Ara 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 23 2,00 13.765,0000 13.765,0000 09:33:15
X10XB (30 Haz 25) Vadeli %-0,11 12.459,0000 12.459,0000 12.459,0000 15 -7,00 12.473,0000 12.473,0000 09:38:26
EKGYO (30 Haz 25) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 162.760 0,00 0,3300 0,3300 03:00:00
YKBNK (30 Nis 25) Alim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 152.220 0,00 0,0100 0,0100 03:00:00
EKGYO (30 May 25) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 98.000 0,00 1,3500 1,3500 09:34:47
EKGYO (30 Nis 25) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 95.000 0,00 1,4700 1,4600 03:00:00
ISCTR (30 Nis 25) Alim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 71.193 0,00 0,0100 0,0100 03:00:00
ISCTR (30 Nis 25) Alim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 40.068 0,00 0,0100 0,0100 03:00:00
ISCTR (30 May 25) Alim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 30.001 0,00 0,0100 0,0100 03:00:00
EKGYO (30 May 25) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 25.000 0,00 1,6100 1,6100 03:00:00
USDTRY (30 Nis 25) Alim opsiyonu %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 24.252 0,00 114,9000 135,2000 09:25:20
AKBNK (30 Haz 25) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 19.500 0,00 0,4300 0,4400 03:00:00

Raporlar

Uluslararası Piyasalar

Endeks Son Fark (%) Önceki Kapanış
29,65 %-9,16 32,64

Anlık Borsa

Piyasa verilerini seans boyunca takip ederek işlem yapmak çok kolay!

Akbank Direkt İnternet'e girin, Anlık Borsa ekranı üzerinden Hisse Senedi ve VİOP işlemlerinizi kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapın.