Viop Grafik

Powered by TradingView

Analitik Görünüm

BIST100: BIST100 dün gün içerisindeki geri çekilmeyle test ettiği 7747 seviyesinden tepki yaşadı. Kapanış 7979 seviyesinde gerçekleşti. BIST'te geri çekilme sonrası 7750 desteğinden tepki yaşanıyor. Bir günlük aranın ardından 21 ve 50 günlük ortalamaların üzerine geri dönüş ve 5 günlük ortalama bölgesindeki kapanış bir miktar iyimserlik sağlasa da BIST'te yükseliş yönlü hareketin devamı için 8097-8150 bandı üzerinde kapanış gerektiğini yineliyoruz. Bu durumda ilk aşamada, daha önce de belirttiğimiz 8256-8513 bandına yönelik hareketin gündeme gelebileceğini belirtebiliriz. Endekste kısa periyot için 7840-7750 bandının nispeten güçlü destek bölgesi olduğunu belirtebiliriz. Bu bölge altına inilmesi durumunda zayıflama bir miktar daha belirgin duruma gelebilecek ve ilk aşamada 7500-7400 bandı yeniden gündeme gelebilecektir. Üzerindeki hareketin devamı yükseliş yönlü denemelerin devamına yönelik sinyal olarak düşünülebilir. 7840/10-7750-7665/500-7400 destek, 8120-8150-8250-8330-8400 direnç.
Detaylı Bilgi

VİOP Sözleşmeleri

Sözleşme Fark (%) Son Yüksek Düşük Açık Poz. Sayısı Açık Poz. Sayısı Değ. Uzlaşma Onc. Uzlaşma Zaman
GAUTRY (29 Ara 23) Vadeli %-0,09 1.923,5300 1.928,2700 1.922,1800 1.102.323 -1.562,00 1.925,9800 1.925,2700 15:19:27
EKGYO (29 Ara 23) Vadeli FIZ. %1,53 7,9600 8,0300 7,8100 1.061.514 41.336,00 8,0000 7,8400 15:21:25
USDTRY (29 Ara 23) Vadeli %-0,07 29,3861 29,4238 29,3259 1.004.472 -42.377,00 29,4000 29,4061 15:21:45
SKBNK (29 Ara 23) Vadeli FIZ. %-1,13 7,0300 7,1800 7,0100 973.203 8.262,00 7,0500 7,1100 15:21:36
YKBNK (29 Ara 23) Vadeli FIZ. %-1,33 20,1000 20,5200 20,0800 957.100 -38.080,00 20,1600 20,3700 15:21:49
ODAS (29 Ara 23) Vadeli FIZ. %-1,26 10,2000 10,4800 10,1700 696.271 -37.336,00 10,2100 10,3300 15:21:37
ISCTR (29 Ara 23) Vadeli FIZ. %-0,17 22,9000 23,2700 22,7500 591.471 -10.374,00 23,0300 22,9400 15:21:47
TSKB (29 Ara 23) Vadeli FIZ. %-1,49 7,2500 7,4400 7,2400 536.914 27.341,00 7,3000 7,3600 15:21:47
AKBNK (29 Ara 23) Vadeli FIZ. %-1,88 35,9900 36,8600 35,9400 525.958 -31.509,00 36,0600 36,6800 15:21:52
PETKM (29 Ara 23) Vadeli FIZ. %-1,91 20,5100 21,0500 20,4400 438.085 -24.374,00 20,6500 20,9100 15:21:48
USDTRY (31 Oca 24) Vadeli %0,03 30,2789 30,3098 30,2481 356.242 24.921,00 30,2798 30,2699 15:21:44
DOHOL (29 Ara 23) Vadeli FIZ. %-2,21 12,3800 12,6900 12,3600 353.365 -4.010,00 12,4100 12,6600 15:21:25
VAKBN (29 Ara 23) Vadeli FIZ. %1,38 13,9900 14,1800 13,8300 320.932 2.919,00 14,0900 13,8000 15:21:47
XU030 (29 Ara 23) Vadeli %-0,95 8.690,2500 8.806,0000 8.679,2500 261.520 -4.042,00 8.717,0000 8.773,7500 15:21:53
XAGUSD (29 Ara 23) Vadeli %-0,08 23,9000 24,0100 23,8600 191.465 7.957,00 23,9300 23,9200 15:20:34
GAUTRY (29 �ub 24) Vadeli %-0,07 2.055,0000 2.060,0100 2.052,9600 117.997 7.156,00 2.056,8000 2.056,4000 15:21:04
USDTRY (29 �ub 24) Vadeli %0,02 31,0922 31,1164 31,0201 99.571 -821,00 31,0922 31,0864 15:19:38
USDTRY (29 Mar 24) Vadeli %-0,02 31,9150 31,9348 31,7500 97.846 20.659,00 31,9150 31,9215 15:21:48
USDTRY (30 Nis 24) Vadeli %0,05 32,9550 32,9700 32,8500 61.620 3.707,00 32,9550 32,9380 15:16:12
XAUUSD (29 Ara 23) Vadeli %0,05 2.036,0500 2.039,2000 2.034,0000 37.331 343,00 2.037,2000 2.034,9500 15:21:53
XAGUSD (29 �ub 24) Vadeli %-0,04 24,2700 24,3700 24,2200 30.206 2.620,00 24,3300 24,2800 15:21:10
EURTRY (29 Ara 23) Vadeli %0,09 31,7683 31,7789 31,6899 29.637 -267,00 31,7683 31,7412 15:21:50
EURUSD (29 Ara 23) Vadeli %0,07 1,0799 1,0807 1,0792 27.803 3.866,00 1,0799 1,0791 15:21:50
GAUTRY (30 Nis 24) Vadeli %0,43 2.219,5000 2.222,0200 2.214,2500 24.912 2.693,00 2.219,5000 2.210,0200 15:19:42
USDTRY (31 May 24) Vadeli %-0,09 33,9011 33,9700 33,9000 19.176 558,00 33,9011 33,9300 15:17:41
USDTRY (28 Haz 24) Vadeli %0,07 34,8802 34,8996 34,8000 18.836 141,00 34,8802 34,8545 15:05:29
USDTRY (31 Eki 24) Vadeli %0,13 38,7900 38,7900 38,7800 13.849 342,00 38,7900 38,7400 15:09:32
XAGUSD (30 Nis 24) Vadeli %0,41 24,7000 24,7500 24,6400 5.258 349,00 24,6700 24,6000 15:15:17
XAUUSD (29 �ub 24) Vadeli %0,15 2.056,9500 2.059,1500 2.054,1000 4.507 87,00 2.057,0000 2.053,8500 15:21:41
XU030 (29 �ub 24) Vadeli %-0,82 9.255,0000 9.368,5000 9.255,0000 3.488 51,00 9.285,2500 9.331,7500 15:21:53
XLBNK (29 Ara 23) Vadeli %-0,96 7.864,7500 8.021,0000 7.847,0000 1.264 -39,00 7.854,0000 7.941,2500 15:21:49
XPTUSD (29 Ara 23) Vadeli %1,53 930,9000 932,0500 919,9500 883 -33,00 930,9000 916,8500 15:21:48
XAUUSD (30 Nis 24) Vadeli %-0,03 2.081,5000 2.082,2500 2.081,5000 644 2,00 2.081,5000 2.082,1000 15:16:28
XU030 (30 Nis 24) Vadeli %0,17 9.610,0000 9.735,7500 9.590,0000 584 -2,00 9.617,0000 9.594,0000 15:21:16
XLBNK (29 �ub 24) Vadeli %0,41 8.352,2500 8.425,0000 8.341,5000 183 13,00 8.352,2500 8.318,5000 15:21:37
XLBNK (30 Nis 24) Vadeli %-0,57 8.600,0000 8.601,5000 8.600,0000 85 4,00 8.600,0000 8.649,0000 15:20:23
X10XB (29 Ara 23) Vadeli %1,05 10.924,2500 10.947,0000 10.923,5000 59 0,00 10.924,2500 10.810,7500 15:21:52
X10XB (29 �ub 24) Vadeli %1,70 11.713,0000 11.713,0000 11.713,0000 5 1,00 11.713,0000 11.516,7500 15:21:52
X10XB (30 Nis 24) Vadeli %2,15 12.196,7500 12.196,7500 12.190,0000 2 0,00 12.196,7500 11.940,0000 13:09:37
XSD25 (29 Ara 23) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 1 0,00 10.018,0000 10.018,0000 11:38:35
ISCTR (31 Oca 24) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 80.000 0,00 0,1400 0,1500 03:00:00
EKGYO (29 �ub 24) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 70.000 0,00 0,1900 0,2400 16:25:46
EKGYO (31 Oca 24) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 65.000 0,00 0,0600 0,0900 03:00:00
GARAN (31 Oca 24) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 50.000 0,00 0,0500 0,0500 03:00:00
ISCTR (29 �ub 24) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 45.000 0,00 0,3300 0,3400 03:00:00
ISCTR (31 Oca 24) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 40.000 0,00 0,1800 0,1900 03:00:00
SAHOL (31 Oca 24) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 35.000 0,00 0,4900 0,4600 03:00:00
EKGYO (29 Ara 23) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 35.000 0,00 0,0800 0,1100 03:00:00
EREGL (29 Ara 23) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 30.265 0,00 1,2700 1,1900 09:47:08
SISE (29 Ara 23) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 30.000 0,00 1,3500 1,2700 03:00:00

Raporlar

Uluslararası Piyasalar

Endeks Son Fark (%) Önceki Kapanış
Volatility Index Futures Delayed 13,16 %0,77 13,06

Anlık Borsa

Piyasa verilerini seans boyunca takip ederek işlem yapmak çok kolay!

Akbank Direkt İnternet'e girin, Anlık Borsa ekranı üzerinden Hisse Senedi ve VİOP işlemlerinizi kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapın.