Viop Grafik

Powered by TradingView

Analitik Görünüm

BIST100 dün günün genelinde güçlü alım ağırlıklı seyrini sürdürerek 14197 seviyesini test etti. Kapanış 14180 seviyesinde gerçekleşti. Günlük bazda %2,85'lik yükseliş yaşanırken, gün içi hareket alanının 412 puan ile belirgin şekilde genişlediği görülüyor. Kapanışın gün içi fiyat aralığının en üst bölgesinde (%96) gerçekleşmiş olması alım gücünün oldukça kuvvetli olduğuna işaret ediyor. Teknik görünümde EMA20 (13386) > EMA50 (12571) > EMA200 (11198) sıralaması yükseliş trendinin sürdüğünü teyit ediyor. İşlem hacmi 20 günlük ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleşti (Vol/Vol20: 1.41), bu da piyasada güçlü alım ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor. Endeks 13900-14000 direnç bölgesini aşarak yeni bir hareket alanına girmiş durumda. Gün içerisinde test edilen 14197 seviyesi yakın direnç olarak dikkate alınabilir. 14500–14760 bandı yeni hareket alanı olarak belirtilebilir. Endekste 13900 yakın destek bölgesi olarak izlenirken, bu bandın altında 13246 bölgesi önemli destek konumunda. BIST100 için 13900-13681–13246–12484 destek, 14500-14760-14957-15284-15610 direnç.
Detaylı Bilgi

VİOP Sözleşmeleri

Sözleşme Fark (%) Son Yüksek Düşük Açık Poz. Sayısı Açık Poz. Sayısı Değ. Uzlaşma Onc. Uzlaşma Zaman
SASA (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %0,00 2,7500 2,7800 2,7100 7.857.780 146.118,00 2,7400 2,7500 20:04:21
USDTRY (27 �ub 26) Vadeli %-0,08 44,0850 44,1330 44,0670 3.217.781 -67.500,00 44,0900 44,1190 19:51:48
ISCTR (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %-1,41 18,1400 18,4300 17,9800 2.285.710 -22.416,00 18,1200 18,4000 20:04:21
USDTRY (31 Mar 26) Vadeli %-0,06 45,2050 45,2190 44,7260 1.381.922 76.008,00 45,2010 45,2310 20:04:21
GAUTRY (27 �ub 26) Vadeli %-1,00 7.127,2000 7.130,0000 7.028,5000 1.287.938 -394,00 7.115,1000 7.199,3000 20:04:21
HEKTS (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %-1,71 3,4400 3,5600 3,4000 967.124 -108.136,00 3,4400 3,5000 20:04:21
YKBNK (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %-1,97 42,3100 43,2900 42,0100 833.850 -10.030,00 42,2400 43,1600 20:04:21
EREGL (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %-1,25 29,9400 30,7600 29,8200 784.806 1.596,00 29,9200 30,3200 20:04:20
EKGYO (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %1,85 25,9000 26,0500 25,4100 639.339 933,00 25,8800 25,4300 20:04:20
SASA (31 Mar 26) Vadeli FIZ. %-0,35 2,8100 2,8500 2,7800 630.827 -65.215,00 2,8100 2,8200 20:04:21
ODAS (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %1,93 6,3300 6,3800 6,1500 538.395 15.422,00 6,3200 6,2100 20:04:21
PETKM (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %-0,41 19,3800 19,5500 19,1200 476.235 15.101,00 19,3500 19,4600 20:04:21
AKBNK (27 �ub 26) Vadeli FIZ. %-2,91 89,5400 92,6500 89,4400 465.320 5.004,00 89,5400 92,2200 20:04:20
XU030 (27 �ub 26) Vadeli %0,00 15.885,0000 15.905,0000 15.866,0000 406.424 -6.680,00 15.864,0000 15.885,0000 23:07:24
USDTRY (31 Ara 26) Vadeli %-0,05 55,2070 55,3000 55,1750 373.481 889,00 55,2190 55,2370 18:20:09
XAGUSD (27 �ub 26) Vadeli %-6,22 77,7500 78,6000 77,2800 345.831 10.471,00 78,0900 82,9100 23:02:31
USDTRY (30 Nis 26) Vadeli %-0,07 46,2500 46,2880 46,2460 211.725 8.178,00 46,2580 46,2810 18:19:36
GAUTRY (30 Nis 26) Vadeli %-1,13 7.565,0000 7.572,0000 7.432,3000 174.984 1.376,00 7.556,5000 7.651,2000 20:04:21
XAUUSD (27 �ub 26) Vadeli %-0,55 5.047,8000 5.062,8000 4.994,8000 174.725 -498,00 5.020,8000 5.075,5000 23:03:02
USDTRY (30 Haz 26) Vadeli %-0,11 48,3940 48,5270 48,3820 118.235 301,00 48,4110 48,4450 18:10:10
USDTRY (25 May 26) Vadeli %-0,06 47,2050 47,2280 47,1680 68.793 898,00 47,2100 47,2340 19:48:34
XAGUSD (30 Nis 26) Vadeli %-6,23 78,2800 79,1000 77,8200 52.647 2.013,00 78,4500 83,4800 23:07:17
USDTRY (31 AÄŸu 26) Vadeli %0,01 50,6500 50,6980 50,6020 33.136 2,00 50,6540 50,6440 18:10:10
XU030 (30 Nis 26) Vadeli %0,04 16.515,0000 16.524,0000 16.489,0000 29.847 1.388,00 16.492,0000 16.508,0000 23:00:48
EURTRY (27 �ub 26) Vadeli %-0,17 52,3650 52,3650 52,2550 25.197 43,00 52,2870 52,4550 18:10:51
EURUSD (27 �ub 26) Vadeli %-0,18 1,1880 1,1897 1,1858 22.199 -839,00 1,1872 1,1901 18:10:10
GAUTRY (30 Haz 26) Vadeli %-0,76 7.992,0000 7.992,0000 7.900,0000 17.966 1.245,00 7.980,2000 8.053,3000 20:04:21
XAUUSD (30 Nis 26) Vadeli %-0,47 5.112,9000 5.127,5000 5.060,1000 13.464 -325,00 5.089,3000 5.137,0000 23:00:12
XAGUSD (30 Haz 26) Vadeli %-5,75 79,0600 79,2600 78,6900 11.206 1.443,00 78,7700 83,8800 23:00:12
USDTRY (30 Eyl 26) Vadeli %-0,01 51,7010 51,7010 51,6810 9.348 6,00 51,6980 51,7060 18:10:43
XLBNK (27 �ub 26) Vadeli %-1,65 18.317,0000 18.364,0000 18.278,0000 6.870 -672,00 18.316,0000 18.625,0000 22:59:50
XAUUSD (30 Haz 26) Vadeli %-0,31 5.168,0000 5.168,0000 5.094,0000 3.168 -25,00 5.122,2000 5.184,0000 23:01:43
XPTUSD (27 �ub 26) Vadeli %-2,36 2.082,9000 2.085,0000 2.060,0000 1.819 -65,00 2.062,0000 2.133,2000 23:10:35
XU030 (31 Ara 26) Vadeli %-0,39 19.608,0000 19.750,0000 19.608,0000 523 -6,00 19.708,0000 19.684,0000 22:59:47
XU030 (30 Haz 26) Vadeli %-0,16 17.086,0000 17.275,0000 16.939,0000 474 5,00 17.056,0000 17.114,0000 23:01:05
XLBNK (30 Nis 26) Vadeli %-1,40 18.930,0000 19.349,0000 18.887,0000 273 -76,00 18.927,0000 19.198,0000 22:57:23
XLBNK (30 Haz 26) Vadeli %-1,79 19.710,0000 19.710,0000 19.710,0000 128 10,00 19.918,0000 20.069,0000 23:01:40
X10XB (27 �ub 26) Vadeli %1,01 17.554,0000 17.575,0000 17.542,0000 64 -3,00 17.557,0000 17.378,0000 22:26:52
X10XB (30 Nis 26) Vadeli %2,34 18.200,0000 18.290,0000 18.200,0000 29 -1,00 18.245,0000 17.784,0000 19:13:36
XLBNK (31 Ara 26) Vadeli %2,36 22.161,0000 22.201,0000 22.161,0000 10 1,00 22.181,0000 21.650,0000 21:55:58
USDTRY (27 �ub 26) Alim opsiyonu %204,40 179,9000 0,0000 0,0000 69.073 0,00 47,8000 59,1000 03:00:00
USDTRY (27 �ub 26) Alim opsiyonu %201,20 25,0000 0,0000 0,0000 97.000 0,00 3,3000 8,3000 16:42:26
USDTRY (27 �ub 26) Alim opsiyonu %110,26 123,0000 123,0000 123,0000 62.724 0,00 55,2000 58,5000 17:54:35
USDTRY (27 �ub 26) Alim opsiyonu %85,55 190,0000 0,0000 0,0000 71.142 0,00 84,7000 102,4000 18:10:01
USDTRY (31 Mar 26) Alim opsiyonu %52,96 400,0000 0,0000 0,0000 86.785 0,00 262,3000 261,5000 17:26:02
USDTRY (31 Mar 26) Alim opsiyonu %20,08 214,7000 0,0000 0,0000 79.146 0,00 176,2000 178,8000 17:54:39
USDTRY (31 Mar 26) Satim opsiyonu %7,39 705,0000 0,0000 0,0000 100.215 0,00 709,5000 656,5000 18:10:01
USDTRY (31 Mar 26) Alim opsiyonu %-1,67 535,6000 0,0000 0,0000 92.846 0,00 520,3000 544,7000 18:10:01
YKBNK (31 Mar 26) Alim opsiyonu FIZ. %-41,89 3,0800 0,0000 0,0000 187.175 0,00 4,6100 5,3000 18:10:01
USDTRY (27 �ub 26) Satim opsiyonu %-82,86 9,0000 0,0000 0,0000 58.512 0,00 57,2000 52,5000 18:10:01

Raporlar

Uluslararası Piyasalar

Endeks Son Fark (%) Önceki Kapanış
20,60 %-1,06 20,82

Anlık Borsa

Piyasa verilerini seans boyunca takip ederek işlem yapmak çok kolay!

Akbank Direkt İnternet'e girin, Anlık Borsa ekranı üzerinden Hisse Senedi ve VİOP işlemlerinizi kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapın.