Viop Grafik

Powered by TradingView

Analitik Görünüm

BIST100 dün gün başındaki yükseliş denemesiyle test ettiği 11317 seviyesinden geri çekilme yaşadı. Kapanış 11194 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te yakın direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 11372 seviyesinin hemen altından bir miktar geri çekilme yaşanıyor. Hareketi bu aşamada oldukça sınırlı düzeltme olarak kabul edebiliriz. Diğer taraftan BIST’te kapanış, geçiş bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 10935-11025 bandı üzerinde. Dolayısıyla endekse yönelik iyimser beklentinin geçerli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Endekste 10935-11025 bandı üzerini yeni yatay kanal bölgesi olarak değerlendiriyoruz. Bu bandın üzerindeki kapanış yeni yükselişi destekleyici olacaktır. Bu durumda 11250 ara direnç, 11530 ise yeni yatay kanal üst sınırı olarak dikkate alınabilir. Diğer taraftan BIST’te 11156-11372 bölgesinin de haftalık grafikler için önemli direnç konumunda olduğunu, bu bölge üzerinde haftalık kapanış durumunda ancak yeni ve daha belirgin bir yukarı hareket yaşanabileceğini hatırlatıyoruz. 10934-10869 endekste yakın destek, üzerinde tutunma yukarı yönlü hareketin güçlü kaldığına yönelik sinyal olarak değerlendirilebilir. Bu bant altında 10713 ve sonrasında 10566-10520 bandı, güçlü destek olarak yeniden gündeme gelebilir. BIST100 için 11025-10934-10869-10713/566 destek, 11250-11372-11529-11605 direnç.
Detaylı Bilgi

VİOP Sözleşmeleri

Sözleşme Fark (%) Son Yüksek Düşük Açık Poz. Sayısı Açık Poz. Sayısı Değ. Uzlaşma Onc. Uzlaşma Zaman
SASA (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,00 2,9500 2,9800 2,9400 3.223.923 320.143,00 2,9600 2,9500 12:06:56
ISCTR (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,56 14,2600 14,3900 14,2100 2.916.015 -85.109,00 14,3100 14,3400 12:06:39
USDTRY (31 Ara 25) Vadeli %-0,02 43,2790 43,2860 43,2700 2.260.630 846,00 43,2740 43,2860 12:05:08
YKBNK (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,63 36,9400 37,1000 36,6300 1.298.442 54.344,00 37,0200 36,7100 12:06:55
EREGL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,04 24,7000 24,9400 24,6600 974.380 -7.559,00 24,7400 24,6900 12:06:50
EKGYO (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,57 21,1500 21,2200 20,8900 778.104 16.394,00 21,1600 21,0300 12:06:58
SASA (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,33 3,0200 3,0500 3,0200 759.628 440.129,00 3,0300 3,0300 12:06:30
AKBNK (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,17 70,3100 70,6100 69,9400 635.188 4.714,00 70,4600 70,1900 12:06:55
GAUTRY (31 Ara 25) Vadeli %0,29 5.887,6000 5.896,0000 5.873,0000 604.353 -8.329,00 5.892,7000 5.870,3000 12:07:00
USDTRY (30 Oca 26) Vadeli %-0,01 44,3260 44,3270 44,3030 600.528 104.419,00 44,3160 44,3310 12:05:40
SAHOL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,51 86,6500 87,1900 86,4800 564.093 -5.528,00 86,7700 87,0900 12:06:42
XU030 (31 Ara 25) Vadeli %0,06 12.390,0000 12.415,0000 12.361,0000 534.820 -6.255,00 12.406,0000 12.382,0000 12:06:23
HEKTS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,31 3,2600 3,2800 3,2500 482.660 25.690,00 3,2600 3,2700 12:01:05
XAGUSD (31 Ara 25) Vadeli %2,31 61,9200 62,1700 61,7600 423.778 22.700,00 62,0900 60,5200 12:06:59
ODAS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %1,28 5,5300 5,5600 5,4200 417.904 7.746,00 5,5300 5,4600 12:06:24
XAUUSD (31 Ara 25) Vadeli %0,29 4.231,4000 4.238,0000 4.229,7000 246.759 -808,00 4.235,6000 4.219,3000 12:06:57
USDTRY (31 Ara 26) Vadeli %0,01 56,2530 56,2980 56,1640 179.928 3.649,00 56,2450 56,2450 12:04:05
USDTRY (27 �ub 26) Vadeli %0,00 45,3280 45,3280 45,2550 165.052 6.394,00 45,3100 45,3280 12:05:44
USDTRY (30 Haz 26) Vadeli %-0,07 49,5660 49,5660 49,5610 106.565 54,00 49,5660 49,5990 11:51:17
GAUTRY (27 �ub 26) Vadeli %0,34 6.226,8000 6.232,8000 6.219,0000 88.959 29.963,00 6.231,6000 6.205,9000 12:06:57
XAGUSD (27 �ub 26) Vadeli %2,35 62,2600 62,4900 61,8700 41.526 -1.870,00 62,3800 60,8300 12:06:57
USDTRY (31 Mar 26) Vadeli %-0,07 46,3750 46,4000 46,3600 31.622 2.672,00 46,3640 46,4080 12:06:41
EURUSD (31 Ara 25) Vadeli %0,34 1,1706 1,1718 1,1696 29.013 -1.037,00 1,1712 1,1666 12:06:11
XAUUSD (27 �ub 26) Vadeli %0,31 4.272,5000 4.278,9000 4.270,6000 18.418 2.047,00 4.277,4000 4.259,1000 12:06:57
USDTRY (25 May 26) Vadeli %-0,14 48,3780 48,3780 48,3780 17.819 11,00 48,3780 48,4450 11:49:48
EURTRY (31 Ara 25) Vadeli %0,40 50,6340 50,6890 50,5330 17.662 5,00 50,6770 50,4340 12:05:47
GAUTRY (30 Nis 26) Vadeli %0,24 6.582,5000 6.583,8000 6.580,0000 11.376 385,00 6.583,6000 6.567,0000 12:03:56
XLBNK (31 Ara 25) Vadeli %0,07 15.003,0000 15.045,0000 14.942,0000 11.260 272,00 15.045,0000 14.992,0000 12:06:55
USDTRY (30 Nis 26) Vadeli %-0,03 47,4010 47,4280 47,3990 10.085 -18,00 47,4010 47,4140 12:05:38
XU030 (27 �ub 26) Vadeli %0,16 13.000,0000 13.006,0000 12.964,0000 8.682 611,00 13.000,0000 12.979,0000 12:06:23
XAGUSD (30 Nis 26) Vadeli %2,42 62,6400 62,8000 62,1900 7.059 -68,00 62,7600 61,1600 12:06:56
XPDUSD (31 Ara 25) Vadeli %0,41 1.494,0000 1.496,4000 1.491,0000 1.715 -11,00 1.494,0000 1.487,9000 12:05:34
XPTUSD (31 Ara 25) Vadeli %1,67 1.690,0000 1.692,9000 1.676,6000 1.497 -68,00 1.692,9000 1.662,2000 12:03:39
XLBNK (27 �ub 26) Vadeli %0,34 15.750,0000 15.808,0000 15.750,0000 401 38,00 15.750,0000 15.696,0000 12:06:55
XU030 (30 Nis 26) Vadeli %-0,30 13.500,0000 13.541,0000 13.500,0000 366 4,00 13.500,0000 13.540,0000 12:06:57
X10XB (31 Ara 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 124 0,00 14.008,0000 14.008,0000 12:06:23
XLBNK (30 Nis 26) Vadeli %0,02 16.689,0000 16.689,0000 16.689,0000 85 0,00 16.689,0000 16.686,0000 12:06:56
X10XB (27 �ub 26) Vadeli %-0,28 14.642,0000 14.642,0000 14.601,0000 11 -4,00 14.642,0000 14.683,0000 12:06:23
X10XB (30 Nis 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 4 0,00 15.575,0000 15.575,0000 12:07:00
XSD25 (31 Ara 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 1 0,00 14.419,0000 14.419,0000 09:30:33
USDTRY (31 Ara 25) Alim opsiyonu %3,58 240,0000 240,0000 240,0000 23.724 -1.620,00 215,4000 231,7000 12:02:18
USDTRY (31 Ara 25) Alim opsiyonu %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 227.054 0,00 21,1000 25,2000 11:25:18
YKBNK (27 �ub 26) Alim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 187.000 0,00 3,2500 3,0500 03:00:00
AKBNK (30 Oca 26) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 58.200 0,00 0,1900 0,2200 03:00:00
SAHOL (30 Oca 26) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 57.000 0,00 0,7700 0,7800 03:00:00
YKBNK (31 Ara 25) Alim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 23.000 7.500,00 1,0300 0,9100 12:06:55
USDTRY (31 Ara 25) Alim opsiyonu %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 21.783 0,00 70,7000 79,7000 11:27:03
AKBNK (31 Ara 25) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 20.005 0,00 0,0200 0,0200 03:00:00
USDTRY (30 Oca 26) Alim opsiyonu %-8,40 566,0000 566,4000 517,6000 21.574 1.283,00 600,9000 617,9000 12:01:03
USDTRY (30 Oca 26) Alim opsiyonu %-26,73 593,7000 641,9000 585,0000 27.761 1.245,00 791,5000 810,3000 12:05:24

Raporlar

Uluslararası Piyasalar

Endeks Son Fark (%) Önceki Kapanış
16,53 %4,82 15,77

Anlık Borsa

Piyasa verilerini seans boyunca takip ederek işlem yapmak çok kolay!

Akbank Direkt İnternet'e girin, Anlık Borsa ekranı üzerinden Hisse Senedi ve VİOP işlemlerinizi kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapın.