Viop Grafik

Powered by TradingView

Analitik Görünüm

Endeks dün yukarı yönlü eğilimini sürdürerek zirve denemesi gerçekleştirdi. Direnç seviyesi olarak değerlendirdiğimiz ve yükselişin devamı için referans bölgesi olarak gördüğümüz 14339 seviyesinin hemen üzeri, 14356 seviyesi test edildi. Gün içinde 14098 – 14356 bandında hareket eden endeks, günü 14202 seviyesinde %1,02 yükselişle tamamladı. Kapanışın, gün içi işlem aralığının yaklaşık %40’ında gerçekleşmesi, endekste zirve seviyesinden kar realizasyonlarının da devreye girdiğini gösteriyor. İşlem hacminin 20 günlük ortalamanın %164’üne yükselmesi, hem yükseliş hem de gün içi satışların güçlü bir katılımla gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Endeksin 20 (13382) ve 50 (13177) günlük ortalamalar üzerinde kalmaya devam etmesi kısa vadeli trendin güçlü yapısını koruduğunu gösterirken, 200 günlük ortalamanın (11936) üzerindeki seyir ana trendin sağlamlığını teyit eder nitelikle. Endekste 14339 seviyesi kısa vadede kritik direnç ve referans bölge olmaya devam ederken, bu seviyenin aşılması durumunda 14743 ve devamında 14993 seviyeleri yeni hedef bölgeler olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14098 seviyesi ilk destek olarak izlenirken, bu seviyenin altında 13935 ve devamında 13763–13684 bandı daha güçlü destek ve denge bölgesi olarak takip edilebilir. Piyasa geneline bakıldığında XU030 tarafında 23 hissenin yükselmesi ve 7 hissenin düşmesi (%77 yükselen), alımların yeniden geniş tabana yayılmaya başladığını ve genel eğilimin pozitif kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Genel görünümde ana trend güçlü kalmaya devam ederken, kısa vadede zirve bölgesinde sindirim ve kar realizasyonlarının ön planda olduğu bir yapı izleniyor. BIST100 için 14098-13935-13763/684 destek, 14339-14743-14993 direnç olarak izlenebilir.
Detaylı Bilgi

VİOP Sözleşmeleri

Sözleşme Fark (%) Son Yüksek Düşük Açık Poz. Sayısı Açık Poz. Sayısı Değ. Uzlaşma Onc. Uzlaşma Zaman
SASA (30 Nis 26) Vadeli FIZ. %2,17 2,8300 2,8600 2,7400 9.596.497 388.538,00 2,8300 2,7700 11:21:52
USDTRY (30 Nis 26) Vadeli %0,04 45,2630 45,2750 45,2080 2.113.928 92.773,00 45,2550 45,2440 11:21:22
ISCTR (30 Nis 26) Vadeli FIZ. %0,47 14,8600 14,9000 14,7500 1.996.029 14.143,00 14,7800 14,7900 11:21:51
HEKTS (30 Nis 26) Vadeli FIZ. %0,94 3,2200 3,2500 3,1700 1.055.450 -5.024,00 3,2200 3,1900 11:19:14
AKBNK (30 Nis 26) Vadeli FIZ. %0,14 80,0800 80,4800 79,3700 739.230 12.539,00 79,7300 79,9700 11:21:50
YKBNK (30 Nis 26) Vadeli FIZ. %-0,60 38,1400 38,5500 37,8300 705.398 36.399,00 37,9600 38,3700 11:21:40
ODAS (30 Nis 26) Vadeli FIZ. %0,87 6,9500 6,9700 6,8600 699.027 14.572,00 6,8800 6,8900 11:21:47
EREGL (30 Nis 26) Vadeli FIZ. %-0,59 31,8300 32,2200 31,7800 653.502 -13.312,00 31,9100 32,0200 11:21:30
USDTRY (31 Ara 26) Vadeli %-0,06 55,7520 55,8000 55,6680 630.332 4.660,00 55,7500 55,7880 11:21:24
GAUTRY (30 Nis 26) Vadeli %0,30 7.029,6000 7.041,4000 7.019,0000 599.651 -2.504,00 7.029,0000 7.008,3000 11:21:52
GAUTRY (30 Haz 26) Vadeli %0,11 7.517,8000 7.543,8000 7.513,7000 590.336 15.320,00 7.518,0000 7.509,2000 11:21:37
EKGYO (30 Nis 26) Vadeli FIZ. %-0,84 21,2000 21,5800 21,1700 509.944 4.846,00 21,2400 21,3800 11:21:51
USDTRY (25 May 26) Vadeli %0,02 46,2800 46,2900 46,2450 506.494 3.501,00 46,2630 46,2720 11:21:53
PETKM (30 Nis 26) Vadeli FIZ. %-0,09 22,3300 22,4400 21,9200 471.200 2.110,00 22,2200 22,3500 11:21:52
XU030 (30 Nis 26) Vadeli %-0,01 16.549,0000 16.624,0000 16.483,0000 446.604 -3.375,00 16.499,0000 16.550,0000 11:21:53
SASA (25 May 26) Vadeli FIZ. %2,46 2,9100 2,9300 2,8100 390.435 83.975,00 2,8900 2,8400 11:18:46
USDTRY (30 Haz 26) Vadeli %-0,05 47,6900 47,6990 47,6270 294.073 3.178,00 47,6580 47,7150 11:21:33
XAGUSD (30 Nis 26) Vadeli %0,40 79,4000 79,7900 79,2700 166.970 -7.526,00 79,4500 79,0800 11:21:52
XAUUSD (30 Nis 26) Vadeli %0,28 4.829,2000 4.840,0000 4.821,9000 141.497 -1.233,00 4.830,2000 4.815,7000 11:21:52
GAUTRY (31 AÄŸu 26) Vadeli %-0,03 8.043,0000 8.060,1000 8.030,0000 96.521 89,00 8.050,0000 8.045,6000 11:11:14
XAGUSD (30 Haz 26) Vadeli %0,46 80,9700 81,3000 80,8800 57.307 3.738,00 80,9600 80,6000 11:21:52
XAUUSD (30 Haz 26) Vadeli %0,40 4.913,5000 4.948,9000 4.906,8000 52.707 3.329,00 4.914,0000 4.894,1000 11:21:52
USDTRY (31 AÄŸu 26) Vadeli %-0,17 50,3020 50,3810 50,2810 42.495 0,00 50,3810 50,3880 11:21:04
XU030 (30 Haz 26) Vadeli %-0,03 17.393,0000 17.470,0000 17.340,0000 31.998 -280,00 17.357,0000 17.398,0000 11:21:52
USDTRY (31 Tem 26) Vadeli %-0,12 48,9750 48,9990 48,9670 20.592 -132,00 48,9670 49,0340 11:20:44
EURUSD (30 Nis 26) Vadeli %-0,08 1,1804 1,1805 1,1794 18.179 -828,00 1,1799 1,1813 11:21:47
USDTRY (30 Eyl 26) Vadeli %-0,19 51,6000 51,6600 51,5750 10.800 -862,00 51,6430 51,6980 11:21:19
XAGUSD (31 AÄŸu 26) Vadeli %0,16 82,0500 82,1000 81,8000 4.774 27,00 82,0000 81,9200 11:21:10
XLBNK (30 Nis 26) Vadeli %-0,13 15.880,0000 15.979,0000 15.792,0000 4.506 95,00 15.840,0000 15.901,0000 11:21:51
XAUUSD (31 AÄŸu 26) Vadeli %0,89 4.997,8000 4.998,3000 4.968,9000 4.346 2,00 4.972,3000 4.953,5000 11:21:22
USDTRY (31 Mar 27) Vadeli %-0,24 59,5980 59,5980 59,5980 4.171 1,00 59,5980 59,7400 11:21:22
EURUSD (25 May 26) Vadeli %-0,14 1,1818 1,1818 1,1818 3.377 1.117,00 1,1818 1,1835 11:21:15
XPTUSD (30 Nis 26) Vadeli %1,21 2.129,8000 2.144,9000 2.118,7000 1.272 -44,00 2.120,0000 2.104,4000 11:21:47
XU030 (31 Ara 26) Vadeli %-0,12 19.636,0000 19.636,0000 19.560,0000 958 12,00 19.560,0000 19.659,0000 11:21:26
XU030 (31 AÄŸu 26) Vadeli %-0,41 18.156,0000 18.278,0000 18.146,0000 382 7,00 18.156,0000 18.230,0000 11:19:49
XLBNK (30 Haz 26) Vadeli %-0,54 16.750,0000 16.800,0000 16.693,0000 358 -32,00 16.700,0000 16.841,0000 11:21:51
X10XB (30 Nis 26) Vadeli %0,05 19.413,0000 19.428,0000 19.371,0000 78 1,00 19.413,0000 19.404,0000 11:20:35
XLBNK (31 AÄŸu 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 60 -3,00 17.666,0000 17.666,0000 11:21:45
X10XB (30 Haz 26) Vadeli %0,56 20.285,0000 20.285,0000 20.115,0000 28 2,00 20.285,0000 20.173,0000 11:20:35
XLBNK (31 Ara 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 25 -13,00 19.728,0000 19.728,0000 11:15:30
USDTRY (30 Nis 26) Satim opsiyonu %2,20 835,0000 837,7000 831,7000 236.031 0,00 825,9000 817,0000 11:21:04
YKBNK (30 Haz 26) Alim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 187.000 0,00 2,0800 2,2200 03:00:00
USDTRY (30 Nis 26) Alim opsiyonu %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 175.002 0,00 277,6000 300,0000 11:21:02
USDTRY (30 Nis 26) Satim opsiyonu %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 128.300 0,00 91,3000 94,4000 11:21:42
YKBNK (25 May 26) Alim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 100.000 0,00 1,2500 1,3800 11:19:59
USDTRY (30 Nis 26) Satim opsiyonu %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 100.000 0,00 161,6000 164,3000 17:39:58
USDTRY (30 Nis 26) Satim opsiyonu %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 72.049 10,00 461,7000 458,5000 11:17:02
USDTRY (30 Nis 26) Satim opsiyonu %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 67.596 0,00 1.311,8000 1.302,5000 17:39:58
USDTRY (30 Nis 26) Alim opsiyonu %-6,40 155,0000 155,0000 141,9000 58.947 0,00 148,6000 165,6000 11:08:00
USDTRY (30 Nis 26) Alim opsiyonu %-22,98 122,0000 122,0000 98,9000 88.961 0,00 141,2000 158,4000 11:08:00

Raporlar

Uluslararası Piyasalar

Endeks Son Fark (%) Önceki Kapanış
18,02 %-1,85 18,36

Anlık Borsa

Piyasa verilerini seans boyunca takip ederek işlem yapmak çok kolay!

Akbank Direkt İnternet'e girin, Anlık Borsa ekranı üzerinden Hisse Senedi ve VİOP işlemlerinizi kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapın.