Viop Grafik

Powered by TradingView

Analitik Görünüm

BIST100 dün gün içerisindeki hareketle test ettiği 10715 seviyesinden geri çekilme yaşadı. Kapanış 10629 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te destek seviyesi olarak değerlendirdiğimiz 10566-10520 bandının üst sınırından gelişen tepki geçerli fakat sınırlı kalmaya devam ediyor. Bu bölge yakın ve nispeten kuvvetli kabul edilebilecek destek bölgesi. Kapanışın bu bölge üzerinde olması bir miktar da olsa iyimserlik işareti. Bu bölge altında ise 10269-10208 destek bölgesi mevcut. Endekste kısa periyot için yeni yatay kanal hareketinin ancak 11025 seviyesi üzerinde kapanışla gelişebileceğini yineliyoruz. Bu seviye üzerindeki harekete bağlı olarak 11218 ve 11530 seviyelerine yönelme görülebilir. BIST’te 11156-11372 bölgesinin de haftalık grafikler için önemli direnç konumunda olduğunu, bu bölge üzerinde haftalık kapanış durumunda ancak yeni ve belirgin bir yukarı hareket yaşanabileceğini hatırlatıyoruz. 10713/869 ara direnç. BIST100 için 10566-10520-10354-10269-10208 destek, 10713/869-11025-11156-11218-11372/11530 direnç.
Detaylı Bilgi

VİOP Sözleşmeleri

Sözleşme Fark (%) Son Yüksek Düşük Açık Poz. Sayısı Açık Poz. Sayısı Değ. Uzlaşma Onc. Uzlaşma Zaman
SASA (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,34 2,9200 2,9500 2,8500 2.683.563 56.641,00 2,9100 2,9100 19:21:42
ISCTR (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,87 12,4800 12,6600 12,3700 1.911.107 45.126,00 12,4800 12,5900 19:23:38
USDTRY (28 Kas 25) Vadeli %-0,09 42,7420 42,7680 42,7350 1.513.274 50.178,00 42,7410 42,7800 19:23:38
USDTRY (31 Ara 25) Vadeli %-0,09 43,9920 44,0170 43,9850 1.485.307 23.871,00 44,0000 44,0330 19:23:38
YKBNK (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,25 32,3700 32,9300 31,9500 1.074.574 -23.329,00 32,4000 32,4500 19:23:38
EKGYO (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %2,06 18,8000 18,8500 18,1500 726.731 9.564,00 18,7900 18,4200 19:23:38
EREGL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-1,46 24,2200 24,7000 24,2000 657.753 -15.076,00 24,2300 24,5800 19:23:38
GAUTRY (31 Ara 25) Vadeli %-2,71 5.830,0000 5.989,5000 5.767,1000 579.870 2.297,00 5.829,9000 5.992,5000 19:24:37
AKBNK (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,87 58,9500 59,8200 58,5100 539.603 -4.585,00 58,9600 59,4700 19:23:38
XU030 (31 Ara 25) Vadeli %-0,20 11.910,0000 11.948,0000 11.871,0000 516.812 7.850,00 11.870,0000 11.934,0000 23:00:33
AEFES (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,83 14,4000 14,5400 14,2700 449.799 3.550,00 14,4000 14,5200 19:23:38
HEKTS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %2,51 3,2700 3,3000 3,1600 411.365 -7.889,00 3,2600 3,1900 19:23:38
PETKM (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %1,19 16,9500 16,9600 16,4400 408.556 18.622,00 16,8900 16,7500 19:23:38
SAHOL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,60 76,3100 77,0800 75,7100 403.722 -5.143,00 76,2800 76,7700 19:23:38
XAGUSD (31 Ara 25) Vadeli %-4,08 51,0200 51,7200 50,9200 316.986 -6.422,00 51,3900 53,1900 23:09:31
XAUUSD (31 Ara 25) Vadeli %-2,30 4.134,9000 4.145,9000 4.122,0000 237.932 13.934,00 4.117,7000 4.232,3000 23:00:56
USDTRY (30 Oca 26) Vadeli %-0,10 45,1000 45,1380 45,0850 235.558 350,00 45,1030 45,1450 19:23:38
USDTRY (27 �ub 26) Vadeli %-0,02 46,1860 46,1960 46,1400 43.151 2.325,00 46,1820 46,1930 19:23:38
XAGUSD (27 �ub 26) Vadeli %-4,02 51,2900 52,0000 51,2000 31.352 6.348,00 51,5900 53,4400 23:00:00
EURUSD (28 Kas 25) Vadeli %-0,11 1,1624 1,1663 1,1619 26.871 126,00 1,1625 1,1637 19:23:38
GAUTRY (27 �ub 26) Vadeli %-2,51 6.168,5000 6.320,0000 6.107,4000 22.293 2.721,00 6.169,8000 6.327,1000 19:24:37
USDTRY (30 Haz 26) Vadeli %-0,04 50,8210 50,8600 50,7820 21.844 23,00 50,8330 50,8410 19:23:38
USDTRY (25 May 26) Vadeli %-0,10 49,6000 49,6200 49,5840 15.786 9,00 49,6070 49,6480 19:23:38
EURTRY (31 Ara 25) Vadeli %0,06 51,2970 51,3470 51,2190 15.493 -3.969,00 51,2600 51,2670 19:23:38
USDTRY (31 Ara 26) Vadeli %0,04 58,5330 58,5400 58,4020 14.900 316,00 58,5390 58,5090 19:23:38
EURUSD (31 Ara 25) Vadeli %-0,05 1,1647 1,1683 1,1641 14.079 -649,00 1,1656 1,1653 19:23:38
XLBNK (31 Ara 25) Vadeli %0,45 13.529,0000 13.550,0000 13.428,0000 8.712 -65,00 13.403,0000 13.468,0000 22:59:17
XAUUSD (27 �ub 26) Vadeli %-2,47 4.165,7000 4.182,1000 4.157,0000 6.576 465,00 4.152,4000 4.271,1000 23:10:38
XU030 (27 �ub 26) Vadeli %-0,14 12.529,0000 12.541,0000 12.490,0000 3.339 156,00 12.477,0000 12.546,0000 23:00:00
GAUTRY (30 Nis 26) Vadeli %-2,76 6.508,3000 6.685,9000 6.475,0000 2.719 496,00 6.495,5000 6.693,2000 19:24:37
XAGUSD (30 Nis 26) Vadeli %-3,75 51,6000 52,2000 50,5200 2.278 480,00 51,8100 53,6100 23:03:02
XPTUSD (31 Ara 25) Vadeli %-1,08 1.594,0000 1.594,2000 1.594,0000 2.186 31,00 1.564,0000 1.611,4000 22:55:36
XPDUSD (31 Ara 25) Vadeli %-2,47 1.444,4000 1.444,4000 1.444,2000 1.661 109,00 1.426,9000 1.481,0000 22:55:31
XLBNK (27 �ub 26) Vadeli %-1,44 14.075,0000 14.310,0000 14.014,0000 298 69,00 14.057,0000 14.281,0000 22:59:08
XU030 (30 Nis 26) Vadeli %0,08 13.067,0000 13.067,0000 13.050,0000 258 2,00 12.948,0000 13.056,0000 23:00:00
X10XB (31 Ara 25) Vadeli %-1,89 13.594,0000 13.644,0000 13.500,0000 73 4,00 13.572,0000 13.856,0000 21:50:25
XLBNK (30 Nis 26) Vadeli %-1,63 14.715,0000 14.767,0000 14.715,0000 41 0,00 14.741,0000 14.959,0000 22:59:59
X10XB (27 �ub 26) Vadeli %-1,63 14.340,0000 14.340,0000 14.340,0000 21 4,00 14.340,0000 14.578,0000 22:58:18
X10XB (30 Nis 26) Vadeli %-0,08 15.341,0000 0,0000 0,0000 2 0,00 15.353,0000 15.353,0000 20:14:15
XSD25 (31 Ara 25) Vadeli %6,07 15.294,0000 0,0000 0,0000 1 0,00 14.419,0000 14.419,0000 20:13:25
ISCTR (28 Kas 25) Alim opsiyonu FIZ. %2.900,00 0,3000 0,0000 0,0000 21.003 0,00 0,0100 0,0100 09:25:24
USDTRY (28 Kas 25) Alim opsiyonu %460,24 186,0000 0,0000 0,0000 107.198 0,00 1,1000 33,2000 03:00:00
USDTRY (28 Kas 25) Alim opsiyonu %65,04 135,0000 0,0000 0,0000 21.571 0,00 39,1000 81,8000 03:00:00
YKBNK (30 Oca 26) Alim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 187.000 0,00 1,5300 1,5800 03:00:00
SAHOL (30 Oca 26) Satim opsiyonu FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 57.000 0,00 2,6500 2,5000 03:00:00
AKBNK (31 Ara 25) Satim opsiyonu FIZ. %-4,85 0,9800 0,0000 0,0000 20.005 0,00 1,0700 1,0300 17:57:51
AKBNK (30 Oca 26) Satim opsiyonu FIZ. %-5,83 1,1300 0,0000 0,0000 58.200 0,00 1,2500 1,2000 03:00:00
USDTRY (31 Ara 25) Alim opsiyonu %-12,55 200,0000 200,0000 200,0000 225.148 0,00 170,5000 228,7000 17:41:16
USDTRY (28 Kas 25) Alim opsiyonu %-35,76 30,0000 30,0000 30,0000 81.680 0,00 2,5000 46,7000 13:34:21
USDTRY (28 Kas 25) Alim opsiyonu %-52,55 94,0000 94,0000 94,0000 38.189 -1,00 66,3000 198,1000 18:10:01

Raporlar

Uluslararası Piyasalar

Endeks Son Fark (%) Önceki Kapanış
19,83 %0,00 19,83

Anlık Borsa

Piyasa verilerini seans boyunca takip ederek işlem yapmak çok kolay!

Akbank Direkt İnternet'e girin, Anlık Borsa ekranı üzerinden Hisse Senedi ve VİOP işlemlerinizi kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapın.