Geri Dön

Viop Kontratları

VİOP Sözleşmeleri

Sözleşme Fark (%) Son Yüksek Düşük Açık Poz. Sayısı Açık Poz. Sayısı Değ. Uzlaşma Onc. Uzlaşma Zaman
USDTRY (31 Eki 25) Vadeli %-0,14 42,4430 42,5280 42,4430 2.520.707 -33.391,00 42,4470 42,5020 19:27:49
SASA (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,00 3,1700 3,2000 3,1200 2.300.856 -77.097,00 3,1700 3,1700 19:17:52
ISCTR (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,49 12,4300 12,5200 12,3000 1.871.162 -63.939,00 12,4200 12,3700 19:27:49
YKBNK (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-0,57 31,6100 32,1800 31,2900 865.641 28.829,00 31,5900 31,7900 19:27:50
EREGL (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-0,49 28,4100 28,7300 28,2700 792.001 12.637,00 28,4200 28,5500 19:27:49
EKGYO (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %1,76 20,2100 20,4000 19,8600 757.063 -41.828,00 20,2100 19,8600 19:27:49
USDTRY (31 Ara 25) Vadeli %-0,11 44,7380 44,8440 44,7290 752.718 39.589,00 44,7440 44,7870 19:27:49
GAUTRY (31 Eki 25) Vadeli %-0,48 5.493,1000 5.493,1000 5.415,9000 525.414 2.573,00 5.479,6000 5.519,7000 19:27:49
AKBNK (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,26 58,6600 59,3700 57,9600 511.710 -16.911,00 58,6800 58,5100 19:27:49
XU030 (31 Eki 25) Vadeli %-2,85 11.577,0000 11.912,0000 11.571,0000 508.508 -4.840,00 11.916,0000 11.917,0000 23:11:05
USDTRY (28 Kas 25) Vadeli %-0,06 43,5130 43,5360 43,4900 507.022 2.143,00 43,5120 43,5410 19:27:49
PETKM (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %1,27 19,9900 21,2600 19,5700 474.802 -28.357,00 20,1500 19,7400 19:27:49
AEFES (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,29 14,0600 14,3000 13,9100 449.322 -14.392,00 14,0200 14,0200 19:23:39
HEKTS (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,58 3,4500 3,4900 3,3900 425.825 6.497,00 3,4500 3,4300 19:27:49
XAGUSD (31 Eki 25) Vadeli %-0,84 49,6500 49,6500 49,2500 389.290 15.832,00 49,6200 50,0700 23:00:54
ODAS (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,19 5,3600 5,4800 5,3300 344.341 13.634,00 5,3700 5,3500 19:27:49
SAHOL (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,60 84,0000 85,0600 83,1400 339.480 -6.297,00 84,1100 83,5000 19:27:50
HALKB (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-0,69 27,2000 27,5100 26,7400 336.306 -14.489,00 27,2200 27,3900 19:27:49
SISE (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,37 35,7000 35,9800 35,3100 297.820 -2.128,00 35,6700 35,5700 19:27:50
VAKBN (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,46 24,1900 24,3700 23,8600 277.320 4.512,00 24,2300 24,0800 19:27:50
KCHOL (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-1,38 168,4500 171,9500 166,6000 275.171 11.402,00 168,3500 170,8000 19:27:49
TSKB (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %1,51 13,4700 13,6700 13,1500 272.857 -2.853,00 13,4300 13,2700 19:27:50
KOZAL (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-2,69 25,3000 26,0600 24,9600 247.490 11.476,00 25,2800 26,0000 19:27:49
KRDMD (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-0,66 26,9800 27,3700 26,8000 244.941 8.111,00 26,9500 27,1600 19:27:49
DOHOL (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,44 18,3100 18,4800 18,0800 226.859 -4.447,00 18,2800 18,2300 19:27:49
SASA (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,00 3,2600 3,2800 3,2100 226.662 30.301,00 3,2600 3,2600 18:52:01
OYAKC (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-0,85 21,0300 21,7100 20,8400 190.840 10.235,00 21,0400 21,2100 19:27:49
XAUUSD (31 Eki 25) Vadeli %-0,22 4.027,5000 4.037,3000 3.991,4000 161.817 -696,00 4.018,1000 4.036,3000 23:11:57
TCELL (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,10 102,2000 103,7500 101,5000 157.166 5.269,00 102,2500 102,1000 19:27:50
XAGUSD (31 Ara 25) Vadeli %-0,96 49,7200 49,7300 49,3900 138.723 8.255,00 49,6900 50,2000 23:00:58
GARAN (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-0,23 132,2500 133,8000 131,2000 133.450 -292,00 132,4000 132,5500 19:27:49
TUPRS (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-0,78 184,8500 186,9000 181,2500 122.556 25.713,00 184,1500 186,3000 19:27:50
ASELS (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-2,46 217,9500 224,0000 216,2000 120.830 361,00 218,0500 223,4500 19:27:49
THYAO (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,31 319,3000 323,9000 316,5000 113.047 -11.815,00 319,3500 318,3000 19:27:50
TTKOM (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %1,07 52,9200 53,4800 52,3200 112.098 -2.384,00 52,9900 52,3600 19:27:50
GAUTRY (31 Ara 25) Vadeli %-0,56 5.820,0000 5.832,5000 5.750,2000 94.845 48,00 5.815,3000 5.852,7000 19:27:49
ASTOR (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,87 93,6000 94,4700 92,6800 81.836 -2.162,00 93,6700 92,7900 19:27:49
PGSUS (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-0,41 219,9500 222,7000 219,4000 81.793 205,00 220,3000 220,8500 19:27:50
ENJSA (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %1,86 83,0900 83,5000 79,6500 76.185 -464,00 82,2800 81,5700 19:27:49
ALARK (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,65 80,4700 80,9000 79,7000 71.301 -1.056,00 80,4300 79,9500 19:27:49
CIMSA (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-0,29 44,7000 45,6800 44,4600 68.621 8.497,00 44,6300 44,8300 19:27:49
VESTL (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,06 34,1300 34,6900 33,8400 65.650 788,00 34,2400 34,1100 19:27:50
ENKAI (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %2,82 71,3700 72,2700 68,7500 63.043 1.515,00 71,3700 69,4100 19:27:49
KONTR (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-2,23 29,8800 31,6400 29,8700 62.842 -1.137,00 29,9100 30,5600 19:27:49
TAVHL (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %1,46 242,7000 245,5000 237,6500 56.448 -505,00 242,2000 239,2000 19:27:50
KOZAA (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-3,39 90,8600 93,5500 89,9000 54.836 3.013,00 90,7800 94,0500 19:27:49
AKSEN (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %7,28 44,9300 45,2200 41,7900 48.930 8.254,00 44,8600 41,8800 19:27:49
ISCTR (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,47 12,7500 12,8400 12,6200 47.452 2.366,00 12,7700 12,6900 19:27:49
AEFES (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,07 14,3800 14,6500 14,2800 45.112 252,00 14,3600 14,3700 19:27:49
USDTRY (30 Oca 26) Vadeli %-0,07 45,9390 45,9390 45,7800 43.857 9.855,00 45,8810 45,9720 19:27:49
TCELL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,05 104,9000 106,3000 104,3000 43.212 2.657,00 104,9000 104,8500 19:27:50
SOKM (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %3,16 38,8800 38,9200 37,0600 42.009 59,00 38,8900 37,6900 19:27:50
FROTO (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,03 95,2700 96,3000 94,9500 41.247 440,00 95,4100 95,2400 19:27:49
GUBRF (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,68 297,9500 300,0000 293,7000 36.000 -62,00 297,3500 295,9500 19:27:49
TOASO (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-0,38 277,4000 279,1500 271,3500 34.827 -2.077,00 277,8000 278,4500 19:27:50
ULKER (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,48 105,5500 106,9000 104,6000 33.304 -207,00 106,1500 105,0500 19:27:50
TKFEN (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,53 84,5900 85,7700 83,6800 32.046 -739,00 84,3800 84,1400 19:27:50
HEKTS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,85 3,5400 3,5700 3,4800 29.335 3.282,00 3,5300 3,5100 19:27:49
ODAS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,36 5,5100 5,6200 5,4900 29.333 -927,00 5,4900 5,4900 18:35:08
ARCLK (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-0,22 115,9000 117,1500 114,5000 28.100 2.463,00 116,0500 116,1500 19:27:49
PETKM (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,59 20,3800 21,1800 20,1000 26.921 2.917,00 20,6300 20,2600 19:27:49
EURUSD (31 Eki 25) Vadeli %0,44 1,1635 1,1635 1,1576 25.471 -438,00 1,1623 1,1584 19:27:49
SISE (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,44 36,6200 36,8800 36,2500 25.253 723,00 36,6500 36,4600 19:27:50
BIMAS (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-0,02 554,5000 563,0000 550,8000 23.039 1.337,00 555,2000 554,6000 19:27:49
XU030 (31 Ara 25) Vadeli %-2,97 12.158,0000 12.522,0000 12.158,0000 21.942 1.426,00 12.534,0000 12.530,0000 23:07:59
YKBNK (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,40 32,4000 32,9800 32,1100 21.835 1.294,00 32,4200 32,5300 19:27:50
XAGUSD (27 �ub 26) Vadeli %-0,87 49,8900 49,9400 49,5300 19.326 211,00 49,9400 50,3300 23:00:50
MGROS (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %-0,13 459,2500 468,3000 457,7500 19.015 -199,00 459,8000 459,8500 19:27:49
HALKB (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,64 27,8700 28,2000 27,4100 17.387 586,00 27,9000 28,0500 19:27:49
AKBNK (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,27 60,2100 60,8600 59,4900 17.330 1.148,00 60,2300 60,0500 19:27:49
OYAKC (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,74 21,5600 22,2400 21,4400 17.081 707,00 21,6300 21,7200 19:27:49
EKGYO (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %1,82 20,7100 20,8700 20,4000 16.482 -331,00 20,6900 20,3400 19:27:49
USDTRY (25 May 26) Vadeli %-0,02 50,1190 50,1330 50,0400 14.722 13,00 50,0720 50,1300 19:27:49
EREGL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,41 29,1500 29,4400 29,0000 14.410 318,00 29,1600 29,2700 19:27:49
USDTRY (31 Ara 26) Vadeli %0,00 58,7890 58,8570 58,7010 13.794 26,00 58,7490 58,7900 19:27:49
KOZAL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-2,52 25,9600 26,6500 25,6200 13.037 261,00 25,9400 26,6300 19:27:49
EURTRY (31 Ara 25) Vadeli %-0,13 52,1600 52,1600 51,8300 11.658 -204,00 52,0850 52,2270 19:27:49
SASA (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,89 3,3500 3,3800 3,3100 11.560 1.176,00 3,3600 3,3800 19:27:50
VAKBN (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,32 24,8000 24,9700 24,4900 11.516 1.149,00 24,8300 24,7200 19:27:50
XLBNK (31 Eki 25) Vadeli %-2,74 12.500,0000 12.831,0000 12.490,0000 10.718 -63,00 12.864,0000 12.852,0000 22:59:58
XAUUSD (31 Ara 25) Vadeli %-0,18 4.057,9000 4.065,1000 4.025,0000 10.414 534,00 4.048,7000 4.065,1000 23:00:56
DOHOL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,21 18,7500 18,8800 18,5600 9.393 -110,00 18,6900 18,7100 19:27:49
EURTRY (31 Eki 25) Vadeli %0,22 49,3200 49,3200 49,1070 8.887 303,00 49,2180 49,2110 19:27:49
USDTRY (30 Haz 26) Vadeli %-0,09 51,2610 51,2610 51,2610 8.846 3,00 51,2610 51,3080 19:27:49
GAUTRY (27 �ub 26) Vadeli %-0,79 6.139,8000 6.148,0000 6.072,2000 8.156 499,00 6.132,4000 6.189,0000 19:27:49
KRDMD (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,97 27,5600 28,0500 27,4900 7.623 513,00 27,5800 27,8300 19:27:49
FROTO (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-1,21 96,2000 97,9300 95,3600 7.447 -3.607,00 96,1900 97,3800 19:27:49
ASELS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-2,39 222,9500 228,8000 221,3500 7.215 464,00 223,2000 228,4000 19:27:49
PGSUS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,09 226,3000 228,3000 225,0500 7.196 27,00 226,2000 226,5000 19:27:50
DOAS (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %0,76 180,0500 181,2500 177,4000 6.458 -69,00 179,3500 178,7000 19:27:49
USDTRY (31 Mar 26) Vadeli %-0,14 48,0400 48,1120 48,0400 6.180 20,00 48,0530 48,1090 19:27:49
SAHOL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,68 86,1800 87,1000 85,2900 5.892 907,00 86,3900 85,6000 19:27:50
USDTRY (30 Nis 26) Vadeli %-0,08 49,0610 49,1070 49,0550 5.762 -4,00 49,0820 49,1020 19:27:49
USDTRY (30 Eyl 26) Vadeli %-0,36 54,6610 54,8380 54,6380 5.607 1,00 54,6460 54,8590 19:27:49
EURUSD (31 Ara 25) Vadeli %0,31 1,1670 1,1670 1,1616 5.478 287,00 1,1655 1,1634 19:27:49
KONTR (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-1,70 30,5600 32,3200 30,5600 5.201 2,00 30,6100 31,0900 19:27:49
TTKOM (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,86 54,0700 54,7500 53,6700 5.143 -80,00 54,0300 53,6100 19:27:50
USDTRY (27 �ub 26) Vadeli %-0,12 46,8980 46,9420 46,8820 5.015 -15,00 46,8870 46,9530 19:27:49
TSKB (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,96 13,7400 13,9600 13,4900 4.631 -489,00 13,7100 13,6100 19:27:50
VESTL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %1,03 35,2100 35,5000 34,7100 4.542 -250,00 35,0200 34,8500 19:27:50
AEFES (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,34 14,8500 15,0800 14,7500 4.228 31,00 14,7800 14,8000 19:27:49
AKSEN (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %7,00 46,0000 46,0600 42,9200 4.054 1.585,00 45,5400 42,9900 19:27:49
GUBRF (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %1,03 318,7500 318,7500 312,5000 3.948 -233,00 317,2000 315,5000 19:27:49
THYAO (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,38 328,1500 331,9000 324,9500 3.774 51,00 328,0500 326,9000 19:27:50
GARAN (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,37 135,6500 136,9000 134,6000 3.545 119,00 135,7000 135,1500 19:27:49
SOKM (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %3,56 39,8400 39,8800 38,2200 3.407 -28,00 39,8000 38,4700 19:27:50
KCHOL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-1,43 172,7000 176,2000 171,0000 3.328 790,00 172,8000 175,2000 19:27:49
SISE (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,24 37,8000 38,0100 37,5000 3.305 467,00 37,8000 37,8900 19:27:50
XAUUSD (27 �ub 26) Vadeli %-0,17 4.091,7000 4.091,7000 4.052,3000 3.057 -17,00 4.076,7000 4.098,7000 23:00:00
ASTOR (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,75 95,8500 96,8000 95,1000 2.968 116,00 96,0900 95,1400 19:27:49
ISCTR (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,30 13,1500 13,2200 13,0200 2.529 202,00 13,1500 13,1900 19:27:49
USDTRY (31 AÄŸu 26) Vadeli %-0,09 53,5200 53,6600 53,5200 2.364 3,00 53,5640 53,5700 19:27:49
TCELL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,76 106,5000 107,6000 106,1500 2.328 8,00 106,7000 105,7000 19:27:50
BRSAN (31 Eki 25) Vadeli FIZ. %3,71 429,4000 430,4500 413,9000 2.315 163,00 428,3000 414,0500 19:27:49
XPTUSD (31 Eki 25) Vadeli %-4,01 1.618,9000 1.631,4000 1.600,0000 2.306 -120,00 1.643,6000 1.686,5000 23:06:07
USDTRY (31 Tem 26) Vadeli %-0,02 52,4460 52,4460 52,2140 2.279 12,00 52,4390 52,4590 19:27:49
HEKTS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,00 3,6400 3,6700 3,6000 1.973 364,00 3,6300 3,6400 19:27:49
USDTRY (30 Eki 26) Vadeli %-0,08 56,1200 56,1770 56,1200 1.810 0,00 56,1250 56,1640 19:27:49
ENKAI (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %2,55 72,8700 73,8500 71,3200 1.785 -276,00 72,9500 71,0600 19:27:49
GUBRF (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,51 305,1500 307,1500 301,4500 1.583 -84,00 305,1000 303,6000 19:27:49
TKFEN (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,13 86,5800 87,5000 85,8200 1.462 -31,00 86,8200 86,6900 19:27:50
CIMSA (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,87 45,6400 46,7600 45,6400 1.392 72,00 45,8800 46,0400 19:27:49
USDTRY (30 Kas 26) Vadeli %0,13 57,7990 0,0000 0,0000 1.342 0,00 57,7250 57,7250 18:10:27
XPTUSD (31 Ara 25) Vadeli %-4,75 1.624,1000 1.655,2000 1.611,6000 1.302 101,00 1.676,0000 1.705,1000 22:57:21
ALARK (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,88 82,4400 82,8000 81,7700 1.213 4,00 82,3800 81,7200 19:27:49
XPDUSD (31 Eki 25) Vadeli %-2,85 1.441,0000 1.441,5000 1.420,0000 1.141 -206,00 1.469,7000 1.483,2000 23:00:24
EURUSD (28 Kas 25) Vadeli %0,41 1,1650 1,1650 1,1591 1.112 -39,00 1,1637 1,1603 19:27:49
XPTUSD (27 �ub 26) Vadeli %-4,14 1.671,0000 1.700,0000 1.650,3000 1.089 305,00 1.736,5000 1.743,2000 22:57:21
MGROS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,10 471,9500 479,7000 470,0000 1.063 147,00 472,5500 472,4000 19:27:49
KOZAA (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-3,72 92,7200 95,5500 92,2700 1.050 9,00 93,0000 96,3000 19:27:49
TUPRS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,00 190,1500 191,0500 185,8500 1.007 24,00 189,8000 190,1500 19:27:50
TOASO (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,07 284,2000 287,0000 278,3000 907 -46,00 283,8500 284,4000 19:27:50
ULKER (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,56 108,4500 109,3500 107,4000 903 6,00 108,8000 107,8500 19:27:50
THYAO (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,60 338,9000 341,4000 335,5500 899 8,00 337,5500 340,9500 19:27:50
GARAN (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,11 139,9500 141,1000 139,2500 890 42,00 139,5500 140,1000 19:27:49
VESTL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,17 35,8400 37,1900 35,8100 872 -114,00 35,8400 35,9000 19:27:50
EKGYO (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %3,02 21,4900 21,5000 21,0100 868 -61,00 21,2000 20,8600 19:27:49
ODAS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,18 5,6700 5,7800 5,6600 860 83,00 5,6700 5,6600 19:27:49
XPDUSD (31 Ara 25) Vadeli %-5,13 1.440,0000 1.451,0000 1.440,0000 830 -11,00 1.481,8000 1.517,8000 22:58:57
ARCLK (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,42 118,7000 119,8500 117,3000 830 110,00 118,8000 119,2000 19:27:49
ENJSA (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %1,56 84,2400 84,7400 81,5500 763 145,00 83,7300 82,9500 19:27:49
HALKB (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-1,04 28,4400 29,0400 28,3200 717 1,00 28,5300 28,7400 19:27:49
KRDMD (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,53 28,4100 29,2000 28,4100 698 415,00 29,0000 28,5600 19:27:49
EURTRY (28 Kas 25) Vadeli %-0,22 50,5580 50,5720 50,4820 679 2,00 50,5370 50,6680 19:27:49
AKSEN (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %5,51 46,7200 47,6800 44,8800 666 80,00 46,7800 44,2800 19:27:49
EREGL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,40 30,0400 30,3100 29,9400 655 226,00 29,9500 30,1600 19:27:49
XLBNK (31 Ara 25) Vadeli %-2,84 13.225,0000 13.587,0000 13.225,0000 638 -2,00 13.595,0000 13.611,0000 22:58:41
XU030 (27 �ub 26) Vadeli %-2,83 12.838,0000 13.169,0000 12.838,0000 625 -8,00 13.192,0000 13.212,0000 23:00:00
PGSUS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,11 233,6500 234,0000 232,5000 594 47,00 233,6500 233,9000 19:27:50
VAKBN (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-1,61 25,7000 25,7000 25,2500 587 109,00 25,6100 26,1200 19:27:50
AKBNK (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,02 62,0000 62,7500 61,4000 575 102,00 61,5100 62,0100 19:27:49
BIMAS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,14 570,0000 576,9000 565,0000 509 -8,00 569,6000 569,2000 19:27:49
SAHOL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,08 88,2800 89,5800 88,2800 501 18,00 89,3000 88,2100 19:27:50
TAVHL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,98 247,7500 251,0500 244,5000 497 6,00 247,7500 245,3500 19:27:50
TKFEN (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,00 89,4900 89,4900 89,4400 486 -2,00 89,4800 89,4900 19:27:50
DOHOL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,10 19,0500 19,5000 19,0500 437 -5,00 19,1400 19,0700 19:27:49
ULKER (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,67 112,0000 112,7500 111,3000 424 4,00 112,2000 112,7500 19:27:50
KOZAL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-3,30 26,6300 27,4000 26,4500 423 85,00 26,6500 27,5400 19:27:49
ASELS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-2,35 228,8000 233,9000 226,8500 418 13,00 229,5000 234,3000 19:27:49
OYAKC (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,09 22,5500 22,8100 22,5500 333 70,00 22,6100 22,5300 19:27:49
ARCLK (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,77 122,5500 123,5000 121,2500 322 48,00 121,5500 123,5000 19:27:49
TSKB (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,50 13,9800 14,3400 13,9800 316 -87,00 14,0500 14,0500 18:09:57
BRSAN (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %3,89 440,8000 440,8000 425,1500 291 6,00 439,3500 424,3000 19:27:49
YKBNK (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,51 33,3100 33,3900 33,3000 284 11,00 33,3500 33,4800 19:27:50
KCHOL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-1,61 177,7500 181,7000 176,5500 227 55,00 178,1000 180,6500 19:27:49
SOKM (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %3,05 40,9000 40,9000 40,5400 225 1,00 40,7700 39,6900 19:27:50
PETKM (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,38 20,9400 20,9400 20,6300 210 127,00 20,9100 20,8600 19:27:49
DOAS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %1,15 184,5500 184,5500 181,8500 202 4,00 183,3000 182,4500 19:27:49
EURUSD (31 Ara 26) Vadeli %0,58 1,1875 1,1876 1,1800 189 -23,00 1,1863 1,1806 19:27:49
ASTOR (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,19 99,0000 99,3600 98,1500 183 55,00 98,6200 99,1900 19:27:49
FROTO (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-2,50 99,6900 102,2500 98,5400 163 133,00 99,5600 102,2500 19:27:49
KONTR (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-1,51 32,0000 33,4800 32,0000 162 36,00 32,1000 32,4900 19:27:49
GBPUSD (31 Eki 25) Vadeli %-0,59 1,3280 1,3312 1,3276 123 4,00 1,3282 1,3359 19:27:49
EURTRY (31 Ara 26) Vadeli %-0,05 69,5000 69,5000 69,3500 109 -6,00 69,4010 69,5330 19:27:49
DOAS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,99 188,9000 188,9000 181,5500 104 3,00 188,2000 187,0500 19:27:49
KOZAA (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,61 94,3000 98,0000 94,2200 101 -12,00 94,9100 94,8800 19:27:49
TTKOM (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,72 55,3200 57,3900 55,3200 98 -10,00 55,6000 55,7200 19:27:50
ALARK (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %1,08 85,4700 85,4700 85,4400 96 12,00 85,4700 84,5600 19:27:49
CNHTRY (31 Ara 25) Vadeli %0,00 6,3002 0,0000 0,0000 95 0,00 6,3002 6,3002 09:37:30
XPDUSD (27 �ub 26) Vadeli %-1,58 1.528,0000 1.540,6000 1.423,6000 86 17,00 1.532,9000 1.552,6000 22:59:38
TUPRS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,74 194,6000 194,6000 192,2500 76 1,00 193,9000 196,0500 19:27:50
CIMSA (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,13 47,2100 47,8000 47,0000 72 7,00 47,1700 47,1500 19:27:49
X10XB (31 Eki 25) Vadeli %0,33 14.503,0000 14.503,0000 14.503,0000 70 1,00 14.503,0000 14.455,0000 20:08:11
ENJSA (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-1,21 84,7800 85,1800 84,7800 66 13,00 85,1500 85,8200 19:27:49
XLBNK (27 �ub 26) Vadeli %-2,32 14.044,0000 14.260,0000 14.044,0000 58 -2,00 14.478,0000 14.377,0000 22:55:37
TAVHL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,18 255,0000 257,3500 248,6000 57 1,00 255,5000 255,4500 19:12:54
X10XB (31 Ara 25) Vadeli %0,00 15.235,0000 0,0000 0,0000 46 0,00 15.235,0000 15.235,0000 19:14:02
USDTRY (29 Oca 27) Vadeli %-0,01 60,0490 61,6370 59,8410 45 0,00 60,0130 60,0530 19:27:49
GBPUSD (31 Ara 25) Vadeli %-0,81 1,3306 1,3321 1,3306 43 0,00 1,3314 1,3414 19:27:49
XCUUSD (27 �ub 26) Vadeli %-3,56 11.800,0000 11.801,0000 11.800,0000 41 0,00 11.800,5000 12.236,0000 21:05:44
BIMAS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,38 583,1000 583,9000 577,7000 40 13,00 582,9000 585,3000 19:27:49
MGROS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,12 487,5000 489,4000 486,4500 38 7,00 488,3500 488,1000 19:27:49
ENKAI (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,12 74,5700 75,6300 73,1700 30 -3,00 74,4300 74,6600 19:27:49
XCUUSD (31 Eki 25) Vadeli %-1,05 11.334,5000 11.349,5000 10.800,0000 30 1,00 11.208,5000 11.455,0000 21:05:09
GBPUSD (28 Kas 25) Vadeli %-0,27 1,3376 0,0000 0,0000 26 0,00 1,3412 1,3412 18:10:01
XCUUSD (31 Ara 25) Vadeli %2,62 11.450,0000 11.450,0000 11.449,5000 19 2,00 11.450,0000 11.157,5000 19:15:15
TOASO (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-1,24 291,7500 292,0500 287,0000 11 4,00 290,6000 295,4000 19:27:50
USDTRY (24 Eki 25) Vadeli %0,00 42,3510 0,0000 0,0000 10 0,00 42,3510 42,3510 10:37:56
USDTRY (19 Ara 25) Vadeli %0,00 44,6500 0,0000 0,0000 7 0,00 44,6500 44,6500 17:09:25
BRSAN (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %1,11 439,8500 445,0000 439,8500 6 2,00 441,9500 435,0000 19:27:49
CNHTRY (31 Eki 25) Vadeli %0,34 5,9731 5,9731 5,9731 5 -1,00 5,9731 5,9528 19:27:49
