Geri Dön

Viop Kontratları

VİOP Sözleşmeleri

Sözleşme Fark (%) Son Yüksek Düşük Açık Poz. Sayısı Açık Poz. Sayısı Değ. Uzlaşma Onc. Uzlaşma Zaman
SASA (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-2,50 2,7300 2,8000 2,7300 9.156.740 -389.126,00 2,7300 2,8000 11:19:01
USDTRY (30 Haz 26) Vadeli %0,04 46,7550 46,7690 46,7330 3.051.180 -50.448,00 46,7550 46,7380 11:19:59
ISCTR (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,96 15,4300 15,4800 15,2900 2.525.521 219.847,00 15,3900 15,5800 11:19:11
USDTRY (31 Tem 26) Vadeli %0,07 48,0000 48,0050 47,8790 1.326.090 224.254,00 48,0000 47,9670 11:15:42
HEKTS (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %2,19 4,2000 4,2800 4,0700 1.108.002 216.520,00 4,2200 4,1100 11:19:47
SASA (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-2,42 2,8200 2,8800 2,8200 1.090.331 -175.544,00 2,8200 2,8900 11:18:49
AKBNK (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,05 81,6500 82,4000 80,1700 1.019.005 30.976,00 81,5500 81,6900 11:19:54
USDTRY (31 AÄŸu 26) Vadeli %-0,03 49,2270 49,2400 49,2000 954.503 68.625,00 49,2220 49,2400 11:13:45
EREGL (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,17 40,1500 40,2100 39,8300 779.096 17.200,00 40,0400 40,2200 11:19:56
YKBNK (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,33 42,7800 43,1000 42,1700 770.921 71.301,00 42,6900 42,9200 11:19:53
USDTRY (31 Ara 26) Vadeli %-0,01 54,7550 54,7990 54,7550 758.035 5.569,00 54,7550 54,7620 11:19:58
GAUTRY (30 Haz 26) Vadeli %-1,94 6.271,7000 6.272,3000 6.218,5000 661.380 -2.731,00 6.255,2000 6.395,7000 11:19:59
EKGYO (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,92 21,4100 21,7700 21,2700 651.256 -6.712,00 21,3000 21,8300 11:19:21
GAUTRY (31 AÄŸu 26) Vadeli %-1,94 6.687,0000 6.687,0000 6.636,1000 571.991 2.968,00 6.673,8000 6.819,6000 11:20:00
ODAS (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,33 9,0800 9,2400 8,9300 451.146 26.866,00 9,0200 9,1100 11:19:54
PETKM (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,07 20,3400 20,9500 20,2600 436.769 -43.117,00 20,3500 20,5600 11:19:58
XU030 (30 Haz 26) Vadeli %-0,61 17.130,0000 17.166,0000 16.988,0000 419.165 -1.960,00 17.076,0000 17.235,0000 11:19:59
HALKB (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-3,59 47,0000 48,3000 46,7500 418.754 -11.428,00 46,9300 48,7500 11:19:59
SAHOL (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,41 101,7000 102,3000 101,0000 362.988 14.119,00 101,3500 103,1500 11:19:30
TRALT (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-3,03 50,9300 51,8300 50,9000 293.096 38.109,00 51,1900 52,5200 11:20:00
XAGUSD (30 Haz 26) Vadeli %-1,84 65,2300 65,2300 64,1900 270.479 -205.913,00 64,9600 66,4500 11:19:51
THYAO (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,36 329,7000 331,9500 322,5000 269.332 -1.530,00 329,7500 330,9000 11:19:51
SISE (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,88 48,0900 48,1000 46,6500 245.725 9.039,00 47,1200 47,6700 11:19:59
GARAN (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,83 143,7500 145,0000 142,4000 245.417 8.602,00 143,4000 144,9500 11:19:51
TSKB (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,64 12,4900 12,5700 12,3500 237.596 35.965,00 12,4000 12,5700 11:19:45
KCHOL (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,24 198,4500 199,8500 197,7000 237.092 -494,00 198,4000 200,9500 11:19:31
TTKOM (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,64 63,4300 64,1000 63,1800 228.880 2.428,00 63,2900 64,4900 11:19:59
TCELL (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,16 115,0000 115,5500 114,2500 217.455 -2.912,00 114,6500 116,3500 11:19:30
VAKBN (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,82 35,0800 35,1800 34,6100 215.432 -3.380,00 34,8900 35,3700 11:19:51
DOHOL (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,82 22,1600 22,4200 22,0000 198.494 -10.851,00 22,0600 22,5700 11:19:29
AEFES (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,51 21,5400 21,6500 21,1700 169.834 7.104,00 21,3100 21,6500 11:19:59
KONTR (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-9,88 5,2000 5,2000 5,2000 155.617 -28.610,00 5,2000 5,7700 10:01:03
OYAKC (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,13 21,8500 21,9800 21,7000 155.123 -9.222,00 21,7900 22,1000 11:19:52
AKBNK (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,06 83,9700 84,7000 82,5300 154.070 80.955,00 83,8400 84,0200 11:19:54
KRDMD (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,34 40,8500 41,1000 40,0000 143.347 -13.965,00 40,7100 40,7100 11:19:56
ISCTR (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,94 15,8800 16,0300 15,7400 138.285 25.150,00 15,8300 16,0300 11:18:56
YKBNK (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,02 44,0400 44,2700 43,3400 129.061 14.338,00 43,9000 44,0500 11:19:51
XAGUSD (31 AÄŸu 26) Vadeli %-1,88 66,4500 66,4500 65,4000 118.476 1.269,00 66,2300 67,7200 11:19:51
ASELS (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,06 409,1000 414,4000 407,1500 117.227 4.225,00 410,4500 413,5000 11:19:58
PGSUS (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,35 183,2000 183,6500 181,8500 116.397 1.619,00 182,8500 185,7000 11:19:43
TUPRS (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,69 227,2500 229,1000 226,0000 112.186 -13.592,00 227,3000 225,7000 11:19:50
SASA (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-2,02 2,9100 2,9700 2,9100 104.113 48.568,00 2,9100 2,9700 10:57:58
FROTO (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,61 90,9600 91,9800 90,3200 97.154 -4.949,00 90,8300 92,4500 11:19:39
HEKTS (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %2,36 4,3300 4,4000 4,1800 94.487 -12.742,00 4,3400 4,2300 11:19:47
USDTRY (30 Eyl 26) Vadeli %0,00 50,5290 50,5640 50,5210 90.532 580,00 50,5290 50,5300 11:18:59
XAUUSD (31 AÄŸu 26) Vadeli %-1,89 4.232,0000 4.239,7000 4.193,0000 89.255 -504,00 4.221,1000 4.313,7000 11:20:00
ENKAI (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,80 94,0800 94,7000 93,4800 81.693 1.231,00 93,9200 94,8400 11:19:57
XAUUSD (30 Haz 26) Vadeli %-1,93 4.172,2000 4.173,7000 4.136,4000 71.663 -30.068,00 4.160,5000 4.254,5000 11:19:59
VESTL (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,41 25,2500 25,5400 25,1500 71.031 1.861,00 25,2600 25,6100 11:16:33
ALARK (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,30 102,2000 103,0500 101,5500 70.150 1.119,00 101,9000 103,5500 11:19:35
AKSEN (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,68 87,1800 87,8500 86,5100 63.825 -2.459,00 86,8200 87,7800 11:19:39
TAVHL (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-2,60 299,7500 304,6500 298,7500 62.495 1.363,00 301,0000 307,7500 11:19:59
EKGYO (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,83 22,0300 22,4200 21,9000 60.834 3.026,00 21,9200 22,4400 11:19:21
ASTOR (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,47 299,0000 305,0000 294,5500 56.691 2.363,00 299,1000 300,4000 11:19:58
XU030 (31 AÄŸu 26) Vadeli %-0,55 17.958,0000 18.000,0000 17.830,0000 51.152 3.135,00 17.917,0000 18.057,0000 11:19:57
TKFEN (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %1,00 141,8000 143,9500 138,0500 51.100 -704,00 141,9000 140,4000 11:19:59
THYAO (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,26 339,4500 341,6000 333,0000 50.652 28.356,00 339,4500 340,3500 11:19:42
TUPRS (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,82 234,1000 235,8000 232,9500 50.426 31.120,00 234,1500 232,2000 11:18:20
VAKBN (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,85 36,1400 36,2200 35,6800 48.601 2.729,00 35,9300 36,4500 11:19:53
ODAS (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,43 9,3200 9,5000 9,2000 46.871 13.115,00 9,2700 9,3600 11:19:54
KONTR (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-9,90 5,1900 5,1900 5,1900 46.859 -175,00 5,1900 5,7600 10:01:28
SOKM (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,63 48,8800 49,7300 48,7400 45.637 -2.420,00 48,8100 49,6900 11:19:38
HALKB (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-3,56 48,1800 49,6900 47,9500 44.836 3.650,00 48,1600 49,9600 11:19:53
ARCLK (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,10 103,3000 104,5500 101,6000 38.975 1.639,00 102,7000 104,4500 11:19:39
EREGL (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,00 41,3600 41,3800 41,0600 38.186 1.913,00 41,2700 41,3600 11:16:40
CIMSA (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,90 50,0100 50,9100 49,2300 37.994 -1.660,00 49,2400 50,9800 11:19:48
AEFES (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,49 22,1800 22,2700 21,8400 36.997 3.912,00 21,9100 22,2900 11:19:57
PETKM (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,23 20,9200 21,5200 20,8800 35.016 730,00 20,9400 21,1800 11:19:58
ULKER (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,83 110,0500 111,7000 109,6000 34.295 1.550,00 110,0500 112,1000 11:19:29
BIMAS (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,73 386,1000 393,3000 384,8000 33.713 2.609,00 385,2000 392,9000 11:19:59
SAHOL (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,32 104,6500 105,2000 104,1000 33.495 1.149,00 104,4000 106,0500 11:18:56
SISE (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,94 49,4800 49,5000 48,0800 32.870 1.226,00 48,6000 49,0200 11:20:00
TOASO (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,06 330,2500 333,0500 326,1000 25.226 860,00 327,2000 333,8000 11:19:25
TSKB (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,69 12,8800 12,9000 12,7400 25.129 -4.042,00 12,7700 12,9700 11:19:45
TRALT (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-2,70 52,3400 53,1500 52,2300 24.587 3.345,00 52,8000 53,7900 11:20:00
TRMET (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-2,31 118,2000 120,5000 117,3500 23.543 4.266,00 118,3500 121,0000 11:19:59
EURUSD (30 Haz 26) Vadeli %-0,22 1,1461 1,1463 1,1435 23.409 1.612,00 1,1455 1,1486 11:19:16
TTKOM (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,39 65,2700 67,1800 65,0100 22.969 -628,00 65,1200 66,1900 11:19:59
KRDMD (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,31 42,0600 42,2500 41,3500 19.776 191,00 41,8700 41,9300 11:19:31
PETKM (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-1,24 21,5300 22,1000 21,4900 19.535 97,00 21,5300 21,8000 11:19:44
OYAKC (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,67 22,4000 22,7800 22,4000 19.201 706,00 22,4800 22,7800 11:19:36
GUBRF (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-2,81 505,4000 516,4000 503,0000 18.830 9,00 505,0000 520,0000 11:19:58
FROTO (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,64 93,6500 94,7600 93,0300 18.663 -1.123,00 93,4900 95,2100 11:19:39
ENJSA (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,49 108,7500 110,0000 107,2000 17.838 264,00 108,5000 110,4000 11:19:43
KCHOL (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,21 204,4500 205,3000 203,7000 17.333 2.459,00 204,4000 206,9500 11:18:58
TCELL (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,21 118,5500 119,0500 117,8000 16.336 6.663,00 118,1000 120,0000 11:19:34
USDTRY (30 Eki 26) Vadeli %-0,03 51,8100 51,8970 51,7990 14.165 773,00 51,8100 51,8230 11:19:14
GARAN (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,90 147,8500 149,1000 146,6500 13.275 358,00 147,6500 149,2000 11:19:40
XAGUSD (30 Eki 26) Vadeli %-2,10 67,7000 67,8000 66,7900 12.955 1.965,00 67,4000 69,1500 11:19:24
DOHOL (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-2,02 22,7700 23,2300 22,6800 12.796 2.818,00 22,7300 23,2400 11:19:06
USDTRY (31 Mar 27) Vadeli %-0,20 58,9070 58,9070 58,9070 11.057 55,00 58,9070 59,0260 11:01:42
ASELS (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,98 420,5500 425,5000 419,0000 10.599 266,00 422,1000 424,7000 11:20:00
VESTL (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,14 26,0100 26,3000 25,9300 10.152 1.226,00 26,0100 26,3100 11:15:28
PGSUS (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,34 187,9500 189,0000 186,6500 10.052 555,00 187,7500 190,5000 11:19:29
MGROS (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,16 692,0000 696,0000 685,9000 9.982 621,00 688,9000 700,1000 11:19:59
AKSEN (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,44 89,8000 90,4500 89,1200 9.893 617,00 89,3500 90,2000 11:19:39
ASTOR (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,36 305,6000 312,0000 301,6000 9.260 21,00 305,6500 306,7000 11:19:45
GAUTRY (30 Eki 26) Vadeli %-1,99 7.149,1000 7.189,2000 7.117,0000 9.099 81,00 7.148,0000 7.294,6000 11:19:07
ISCTR (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-1,16 16,2000 16,3700 16,1600 8.911 -7.709,00 16,2200 16,3900 11:16:49
XLBNK (30 Haz 26) Vadeli %-0,67 16.775,0000 16.884,0000 16.592,0000 7.250 -811,00 16.740,0000 16.888,0000 11:19:53
ENKAI (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,72 96,9900 98,2400 96,3000 7.088 599,00 96,7300 97,6900 11:19:53
HEKTS (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %2,30 4,4500 4,5500 4,3100 6.982 -172,00 4,5200 4,3500 11:18:48
BRSAN (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,90 619,1000 624,9000 615,9000 6.645 124,00 619,3000 624,7000 11:19:35
SOKM (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,47 50,3400 51,5900 50,2200 6.061 84,00 50,3000 51,0900 11:18:58
SAHOL (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-1,96 107,8000 108,1000 107,8000 5.852 48,00 108,1000 109,9500 11:18:45
HALKB (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-3,10 49,6700 50,5200 49,4400 5.428 213,00 49,6000 51,2600 11:19:55
EURTRY (30 Haz 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 5.299 38,00 53,6960 53,6960 11:15:24
EKGYO (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-1,65 22,6800 23,0600 22,5000 4.533 51,00 22,5300 23,0600 11:15:47
ODAS (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,10 9,5800 9,6900 9,4100 4.475 998,00 9,5200 9,5900 11:19:35
USDTRY (29 Oca 27) Vadeli %-0,12 56,0350 56,0990 56,0350 4.408 488,00 56,0350 56,1000 11:15:25
TRMET (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,97 121,9000 123,7500 120,2500 4.358 541,00 121,7500 124,3500 11:19:59
XU030 (30 Eki 26) Vadeli %-0,46 18.724,0000 18.757,0000 18.600,0000 3.965 21,00 18.717,0000 18.811,0000 11:19:54
DOAS (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,91 196,7500 197,5000 195,1500 3.940 255,00 196,1000 198,5500 11:19:35
SISE (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %0,96 50,7000 50,7000 49,4700 3.693 -74,00 49,4700 50,2200 11:20:00
ARCLK (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,44 106,1000 107,7500 104,7500 3.462 404,00 105,5000 107,6500 11:19:34
ULKER (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,99 113,3000 115,1000 112,9000 3.449 438,00 113,4000 115,6000 11:19:01
USDTRY (30 Kas 26) Vadeli %-0,05 53,2740 53,3510 53,2740 3.234 121,00 53,3040 53,3010 11:19:59
GUBRF (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-3,25 535,0000 545,9000 535,0000 2.911 -643,00 544,8000 553,0000 11:19:59
AKSEN (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,89 91,9700 92,7400 91,7100 2.847 250,00 91,7100 92,8000 11:19:58
TKFEN (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %1,40 145,2000 146,5500 141,8000 2.768 -18,00 145,0000 143,2000 11:19:18
EURUSD (31 Ara 26) Vadeli %-0,17 1,1588 1,1649 1,1583 2.703 132,00 1,1585 1,1608 11:15:37
BIMAS (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,74 397,2500 401,0500 396,4000 2.433 73,00 396,5000 404,3000 11:19:51
USDTRY (26 �ub 27) Vadeli %0,00 57,5550 57,5550 57,5550 2.390 0,00 57,5550 57,5550 10:33:00
EURUSD (31 Tem 26) Vadeli %-0,17 1,1479 1,1484 1,1460 2.377 783,00 1,1475 1,1499 11:20:00
GUBRF (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-3,05 518,7000 530,3000 518,0000 2.350 252,00 519,8000 535,0000 11:19:58
TAVHL (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-2,12 306,8500 313,4000 305,5500 2.313 82,00 307,8500 313,5000 11:19:59
TUPRS (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %1,34 241,6000 242,4000 239,5000 2.301 518,00 242,0500 238,4000 11:19:59
ALARK (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,03 105,2000 106,0000 104,7000 2.276 90,00 105,0500 106,3000 11:19:35
TOASO (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,76 339,8500 342,0000 335,6000 2.214 -17,00 336,9500 342,4500 11:19:25
AEFES (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %0,04 22,9800 23,3800 22,4000 2.133 144,00 22,4600 22,9700 11:19:53
YKBNK (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,38 45,0000 45,5700 44,4000 2.045 357,00 44,8700 45,1700 11:19:57
AKBNK (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,09 86,2000 86,8700 83,2200 1.948 -67,00 86,0200 86,2800 11:19:59
DOAS (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,69 202,0000 202,2000 201,2000 1.854 154,00 201,3500 203,4000 11:15:30
USDTRY (30 Nis 27) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 1.847 2,00 60,4470 60,4470 10:09:58
THYAO (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,58 349,6000 351,0000 342,9000 1.699 759,00 349,6000 351,6500 11:19:55
XLBNK (31 AÄŸu 26) Vadeli %-0,58 17.663,0000 17.770,0000 17.504,0000 1.654 154,00 17.613,0000 17.766,0000 11:19:54
TSKB (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,60 13,2300 13,2600 13,2300 1.539 329,00 13,2300 13,3100 11:09:29
EURTRY (31 Ara 26) Vadeli %0,06 63,5000 63,5000 63,3100 1.355 -77,00 63,5000 63,4610 11:13:48
CIMSA (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,93 51,4400 52,0500 50,7300 1.260 48,00 50,7300 52,4500 11:18:59
ENJSA (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,06 111,9500 112,6500 110,6000 1.218 -73,00 111,3000 113,1500 11:18:28
XU030 (31 Ara 26) Vadeli %-0,32 19.605,0000 19.605,0000 19.500,0000 1.166 15,00 19.600,0000 19.667,0000 11:19:53
EURTRY (31 AÄŸu 26) Vadeli %-1,08 56,1120 56,1120 56,1120 1.088 -2,00 56,1120 56,7250 11:03:06
TKFEN (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %1,59 147,1500 148,7000 146,9500 1.008 -37,00 147,1500 144,8500 11:19:59
MGROS (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,03 711,6000 713,1000 706,7000 957 -1,00 709,3000 719,0000 11:17:36
DOHOL (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-2,01 23,4000 23,6700 23,3000 947 -19,00 23,3500 23,8800 11:07:03
ENKAI (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,59 99,2700 99,7800 99,2700 904 102,00 99,2700 99,8600 11:19:58
VESTL (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %0,00 26,9000 26,9200 26,5700 888 -60,00 26,8700 26,9000 11:19:59
TRALT (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-2,30 53,8600 54,4100 53,6000 855 203,00 54,2200 55,1300 11:19:54
EURUSD (31 AÄŸu 26) Vadeli %-0,20 1,1489 1,1489 1,1489 837 26,00 1,1489 1,1512 11:16:09
KCHOL (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,28 210,5000 210,8500 210,4500 832 23,00 210,5000 211,1000 11:19:10
PGSUS (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %0,00 194,1500 196,0500 191,4500 810 6,00 193,2000 194,1500 11:18:49
FROTO (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-1,53 96,2100 96,7900 96,0000 795 25,00 96,2100 97,7000 11:19:45
EREGL (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %0,52 42,5300 42,5300 42,3100 719 23,00 42,5300 42,3100 11:19:58
XPTUSD (30 Haz 26) Vadeli %-1,43 1.689,8000 1.690,6000 1.679,2000 717 -67,00 1.690,0000 1.714,3000 11:19:55
ARCLK (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-1,36 109,2000 109,2500 108,0500 691 62,00 108,2500 110,7000 11:19:52
XAUUSD (30 Eki 26) Vadeli %-1,77 4.294,4000 4.299,4000 4.268,0000 676 23,00 4.294,4000 4.371,7000 11:19:49
XCUUSD (30 Haz 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 676 -26,00 13.734,5000 13.734,5000 11:02:37
OYAKC (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,77 23,1100 23,3400 23,1100 664 56,00 23,1200 23,2900 11:16:52
GARAN (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,75 151,3500 151,3500 150,7500 638 -7,00 151,3500 152,5000 11:19:06
ASELS (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,80 431,5000 435,5000 429,8000 608 181,00 433,4000 435,0000 11:20:00
BRSAN (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,10 636,1000 642,3000 635,0000 604 -12,00 638,2000 643,2000 11:19:30
USDTRY (30 Haz 27) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 588 0,00 63,4320 63,4320 10:43:50
USDTRY (30 Eyl 27) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 569 12,00 67,8910 67,8910 10:16:41
TTKOM (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-1,35 67,0000 67,0000 67,0000 508 67,00 67,0000 67,9200 11:19:39
SOKM (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-1,58 51,7400 51,8300 51,7400 493 4,00 51,7500 52,5700 11:17:42
XPDUSD (30 Haz 26) Vadeli %-0,91 1.286,5000 1.286,5000 1.263,1000 467 57,00 1.263,1000 1.298,3000 11:19:49
USDTRY (30 Tem 27) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 445 -2,00 64,9990 64,9990 11:01:54
TCELL (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-1,14 121,2000 122,6000 120,9000 441 46,00 121,2000 122,6000 11:19:29
KRDMD (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %0,61 42,9900 43,4600 42,7500 410 1,00 42,9900 42,7300 11:18:49
ULKER (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,64 116,4000 118,2500 116,4000 403 82,00 116,4000 117,1500 11:14:56
USDTRY (31 May 27) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 387 145,00 61,9520 61,9520 10:50:37
CIMSA (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-1,89 53,0100 54,0400 52,9100 354 27,00 53,0000 54,0300 11:19:58
VAKBN (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,03 37,2300 37,2300 36,2100 332 -18,00 37,2300 37,2400 11:19:55
EURTRY (31 Tem 26) Vadeli %-0,38 54,9010 54,9010 54,9010 326 56,00 54,9010 55,1110 11:15:38
ENJSA (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %2,13 117,6500 118,0000 117,6500 303 8,00 117,6500 115,2000 11:16:42
ALARK (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,28 107,9500 108,8500 107,9500 255 -1,00 107,9500 108,2500 11:19:59
DOAS (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,93 192,4500 192,6500 192,3000 249 4,00 192,3500 194,2500 11:11:45
USDTRY (31 AÄŸu 27) Vadeli %-0,50 66,3010 66,3010 66,3010 188 0,00 66,3010 66,6350 10:46:00
ASTOR (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %1,19 313,6000 313,6500 307,1500 187 -8,00 313,6000 309,9000 11:19:58
XPDUSD (31 AÄŸu 26) Vadeli %-0,56 1.311,5000 1.311,5000 1.273,1000 161 3,00 1.311,5000 1.318,9000 11:18:20
BIMAS (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-1,33 408,5000 414,0000 391,0500 148 2,00 408,5000 414,0000 11:19:59
TAVHL (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,96 320,0500 320,0500 313,6000 144 11,00 320,0500 323,1500 11:19:59
MGROS (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 141 0,00 736,5000 736,5000 11:19:35
TRMET (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-2,55 126,1500 126,4000 125,6000 115 -3,00 125,7000 129,4500 11:19:59
XPTUSD (31 AÄŸu 26) Vadeli %-0,50 1.755,6000 1.755,6000 1.755,6000 103 4,00 1.755,6000 1.764,5000 11:15:38
TOASO (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-1,24 346,0000 346,0000 346,0000 91 2,00 346,0000 350,3500 11:16:55
XPTUSD (30 Eki 26) Vadeli %2,75 1.834,9000 1.834,9000 1.834,9000 77 1,00 1.834,9000 1.785,8000 11:14:47
XCUUSD (31 AÄŸu 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 73 7,00 13.970,5000 13.970,5000 09:57:18
XLBNK (31 Ara 26) Vadeli %0,00 19.500,0000 19.500,0000 19.494,0000 68 2,00 19.500,0000 19.500,0000 11:14:32
XLBNK (30 Eki 26) Vadeli %-0,52 18.500,0000 18.500,0000 18.500,0000 65 -3,00 18.500,0000 18.596,0000 11:19:56
BRSAN (31 AÄŸu 26) Vadeli FIZ. %-0,68 652,5000 658,8000 652,5000 59 -1,00 652,5000 657,0000 11:19:59
X10XB (30 Haz 26) Vadeli %0,89 19.121,0000 19.201,0000 18.500,0000 36 2,00 19.161,0000 18.952,0000 11:19:36
XCUUSD (30 Eki 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 28 0,00 14.333,5000 14.333,5000 10:05:22
X10XB (31 AÄŸu 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 25 0,00 19.946,0000 19.946,0000 11:18:58
XSD25 (30 Haz 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 25 0,00 18.252,0000 18.252,0000 11:19:55
XPDUSD (30 Eki 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 21 1,00 1.350,1000 1.350,1000 11:15:26
CNHTRY (30 Haz 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 20 0,00 6,9424 6,9424 11:20:00
ELCBAS06 (30 Haz 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 20 0,00 1.800,0000 1.800,0000 03:00:00
