Geri Dön

Viop Kontratları

VİOP Sözleşmeleri

Sözleşme Fark (%) Son Yüksek Düşük Açık Poz. Sayısı Açık Poz. Sayısı Değ. Uzlaşma Onc. Uzlaşma Zaman
SASA (25 May 26) Vadeli FIZ. %7,23 3,4100 3,4500 3,1700 10.900.463 -303.041,00 3,3900 3,1800 19:19:23
ISCTR (25 May 26) Vadeli FIZ. %0,40 14,9400 15,2600 14,8700 2.174.740 27.560,00 14,9400 14,8800 19:19:23
USDTRY (25 May 26) Vadeli %-0,01 45,9470 45,9750 45,9330 1.942.361 111.767,00 45,9450 45,9500 19:19:23
HEKTS (25 May 26) Vadeli FIZ. %9,79 4,1500 4,1500 3,8900 965.252 22.202,00 4,1500 3,7800 19:19:23
GAUTRY (30 Haz 26) Vadeli %0,94 7.319,0000 7.325,0000 7.270,1000 929.673 12.661,00 7.318,0000 7.251,0000 19:19:23
USDTRY (30 Haz 26) Vadeli %-0,05 47,4480 47,4760 47,4280 908.459 94.996,00 47,4380 47,4740 19:19:23
YKBNK (25 May 26) Vadeli FIZ. %2,19 39,5800 39,8700 38,5300 826.940 -41.143,00 39,5400 38,7300 19:19:23
ODAS (25 May 26) Vadeli FIZ. %4,85 8,2100 8,2800 7,6800 803.979 30.123,00 8,2100 7,8300 19:19:23
AKBNK (25 May 26) Vadeli FIZ. %0,69 76,8800 78,2000 76,1800 760.828 2.761,00 76,8400 76,3500 19:19:23
USDTRY (31 Ara 26) Vadeli %-0,23 55,7200 55,7780 55,5600 748.620 -206,00 55,7280 55,8460 19:19:23
EREGL (25 May 26) Vadeli FIZ. %2,39 39,3700 39,7200 38,3500 596.657 5.478,00 39,3400 38,4500 19:19:23
SASA (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %6,71 3,5000 3,5500 3,2600 594.881 14.320,00 3,4900 3,2800 19:19:23
EKGYO (25 May 26) Vadeli FIZ. %1,84 22,1800 22,4700 21,6800 556.908 -19.647,00 22,1800 21,7800 19:19:23
KONTR (25 May 26) Vadeli FIZ. %3,68 10,4200 10,7100 10,0300 462.301 -53.221,00 10,4300 10,0500 19:19:23
SAHOL (25 May 26) Vadeli FIZ. %-1,26 102,2500 104,1500 101,7000 443.838 7.409,00 102,3500 103,5500 19:19:23
PETKM (25 May 26) Vadeli FIZ. %-2,38 24,1500 25,4500 23,7400 436.505 41.174,00 24,2000 24,7400 19:19:23
XU030 (30 Haz 26) Vadeli %-0,88 17.812,0000 17.952,0000 17.795,0000 417.892 -1.447,00 17.944,0000 17.971,0000 23:04:26
SISE (25 May 26) Vadeli FIZ. %-1,57 50,1900 51,9700 49,8000 320.192 -28.132,00 50,2100 50,9900 19:19:23
TCELL (25 May 26) Vadeli FIZ. %-0,04 121,2000 123,6000 120,8000 319.757 6.930,00 121,4500 121,2500 19:19:23
HALKB (25 May 26) Vadeli FIZ. %5,57 41,3000 41,4200 38,5100 303.681 8.474,00 41,2900 39,1200 19:19:23
TRALT (25 May 26) Vadeli FIZ. %2,36 44,1700 44,4200 43,0000 302.884 7.052,00 44,3000 43,1500 19:19:23
AEFES (25 May 26) Vadeli FIZ. %2,11 20,8300 21,0100 20,3900 286.282 9.429,00 20,8500 20,4000 19:19:23
THYAO (25 May 26) Vadeli FIZ. %0,53 319,8500 322,6000 318,3000 263.230 6.202,00 319,9500 318,1500 19:19:23
KRDMD (25 May 26) Vadeli FIZ. %0,30 40,6900 41,3000 40,0600 213.902 6.442,00 40,6000 40,5700 19:19:23
VAKBN (25 May 26) Vadeli FIZ. %1,77 32,8600 33,2300 31,9500 211.330 -7.144,00 32,8100 32,2900 19:19:23
GARAN (25 May 26) Vadeli FIZ. %0,39 140,8000 142,2000 139,6000 209.815 18.689,00 140,7500 140,2500 19:19:23
KCHOL (25 May 26) Vadeli FIZ. %0,37 216,3000 217,2000 213,3500 208.899 1.583,00 216,1000 215,5000 19:19:23
DOHOL (25 May 26) Vadeli FIZ. %-0,68 24,9800 25,4700 24,8700 207.864 -11.006,00 25,0100 25,1500 19:19:23
TSKB (25 May 26) Vadeli FIZ. %4,07 12,8000 12,9200 12,3300 191.922 466,00 12,8100 12,3000 19:19:23
XAGUSD (30 Haz 26) Vadeli %2,16 80,0000 82,4000 79,6500 169.259 -2.467,00 82,5800 78,3100 23:02:22
OYAKC (25 May 26) Vadeli FIZ. %1,83 25,6500 25,6800 25,0400 135.550 -15.064,00 25,6400 25,1900 19:19:23
TUPRS (25 May 26) Vadeli FIZ. %-4,53 265,5000 274,5500 263,4500 114.011 4.455,00 265,2000 278,1000 19:19:23
PGSUS (25 May 26) Vadeli FIZ. %0,75 188,7500 191,0000 186,9500 109.081 5.856,00 189,1000 187,3500 19:19:23
TTKOM (25 May 26) Vadeli FIZ. %-1,16 66,7200 70,3200 65,9700 107.479 21.071,00 66,7600 67,5000 19:19:23
ASELS (25 May 26) Vadeli FIZ. %-2,42 433,8000 446,8500 428,3000 101.041 -1.892,00 434,0000 444,5500 19:19:23
GAUTRY (31 AÄŸu 26) Vadeli %0,68 7.837,4000 7.849,1000 7.798,8000 97.992 271,00 7.832,1000 7.784,7000 19:19:23
XAUUSD (30 Haz 26) Vadeli %-0,11 4.744,9000 4.790,4000 4.733,0000 92.902 -2.852,00 4.801,2000 4.750,3000 23:01:14
AKSEN (25 May 26) Vadeli FIZ. %-1,05 90,2600 91,6500 88,8800 92.636 -2.022,00 90,2800 91,2200 19:19:23
VESTL (25 May 26) Vadeli FIZ. %0,48 29,2000 29,5400 28,9600 89.636 7.019,00 29,2600 29,0600 19:19:23
FROTO (25 May 26) Vadeli FIZ. %-0,20 101,4000 102,5500 100,8000 86.194 5.584,00 101,2000 101,6000 19:19:23
EREGL (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %2,43 39,9900 40,3400 39,0900 85.912 6.771,00 39,9800 39,0400 19:19:23
ALARK (25 May 26) Vadeli FIZ. %-0,97 101,9000 104,4500 101,7000 74.590 -672,00 102,1500 102,9000 19:19:23
ISCTR (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,33 15,3700 15,6900 15,2900 73.594 16.277,00 15,3600 15,3200 19:19:23
ODAS (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %4,60 8,4200 8,5000 7,9200 67.795 10.268,00 8,4500 8,0500 19:19:23
USDTRY (31 Tem 26) Vadeli %-0,15 48,7490 48,8200 48,7490 63.115 15.468,00 48,7500 48,8230 19:19:23
SOKM (25 May 26) Vadeli FIZ. %3,14 57,1800 57,1800 54,8700 60.372 1.921,00 56,9200 55,4400 19:19:23
USDTRY (31 AÄŸu 26) Vadeli %-0,18 50,0950 50,2540 50,0910 57.102 3.604,00 50,0950 50,1860 19:19:23
TAVHL (25 May 26) Vadeli FIZ. %0,32 296,2000 299,5000 291,4000 54.139 761,00 296,3000 295,2500 19:19:23
TKFEN (25 May 26) Vadeli FIZ. %4,29 152,0500 153,5500 145,8500 49.307 7.169,00 152,5500 145,8000 19:19:23
YKBNK (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %2,13 40,7100 40,9900 39,6700 45.026 11.576,00 40,6600 39,8600 19:19:23
EKGYO (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %2,16 22,2300 22,4800 21,6800 43.727 9.373,00 22,1900 21,7600 19:19:23
CIMSA (25 May 26) Vadeli FIZ. %0,30 60,2000 61,2800 59,1500 43.689 -3.060,00 60,1800 60,0200 19:19:23
ASTOR (25 May 26) Vadeli FIZ. %1,42 325,7000 325,8000 305,5000 42.852 -4.366,00 324,6000 321,1500 19:19:23
ARCLK (25 May 26) Vadeli FIZ. %1,38 117,7500 118,3000 110,6500 40.267 2.053,00 117,6500 116,1500 19:19:23
ENKAI (25 May 26) Vadeli FIZ. %1,11 114,1000 115,7500 112,2500 37.409 -707,00 114,2500 112,8500 19:19:23
SISE (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-1,46 51,1900 52,8500 50,7700 37.006 2.109,00 51,0400 51,9500 19:19:23
ULKER (25 May 26) Vadeli FIZ. %0,49 133,2000 133,8500 131,4000 34.234 3.237,00 133,4000 132,5500 19:19:23
TRMET (25 May 26) Vadeli FIZ. %3,64 126,6000 126,8500 121,6500 33.023 590,00 126,3500 122,1500 19:19:23
HEKTS (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %9,77 4,2700 4,2700 3,9800 28.852 3.625,00 4,2700 3,8900 19:19:23
AKBNK (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,55 79,0100 80,4100 78,4000 28.768 2.309,00 79,0100 78,5800 19:19:23
ENJSA (25 May 26) Vadeli FIZ. %1,79 122,4500 123,6500 120,2500 27.898 1.378,00 122,8500 120,3000 19:19:23
TOASO (25 May 26) Vadeli FIZ. %2,78 329,3500 330,4000 319,0000 27.580 -300,00 327,8000 320,4500 19:19:23
HALKB (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %5,39 42,4100 42,5300 40,0500 27.319 6.193,00 42,3700 40,2400 19:19:23
BIMAS (25 May 26) Vadeli FIZ. %-0,61 798,4000 807,1000 796,5000 26.989 561,00 799,6000 803,3000 19:19:23
EURUSD (25 May 26) Vadeli %0,20 1,1792 1,1797 1,1761 26.009 6.806,00 1,1792 1,1769 19:19:23
AEFES (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %2,29 21,4000 21,5700 20,9700 24.923 7.873,00 21,3700 20,9200 19:19:23
THYAO (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,61 329,6000 332,1500 327,9000 20.802 4.763,00 330,1000 327,6000 19:19:23
SASA (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %7,74 3,6200 3,6500 3,3600 19.285 -95.968,00 3,5900 3,3600 19:19:23
KONTR (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %3,88 10,7000 10,9400 10,3200 17.322 -3.649,00 10,6700 10,3000 19:19:23
VAKBN (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %1,75 33,7600 34,1400 32,8500 16.007 6.682,00 33,7600 33,1800 19:19:23
GUBRF (25 May 26) Vadeli FIZ. %2,32 614,0000 624,3000 600,0000 15.950 -112,00 610,5000 600,1000 19:19:23
TRALT (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %2,32 45,5200 45,6300 44,6000 15.510 3.206,00 45,5400 44,4900 19:19:23
XAUUSD (31 AÄŸu 26) Vadeli %-0,12 4.815,0000 4.856,1000 4.809,4000 14.833 3.694,00 4.870,1000 4.820,7000 23:02:24
PETKM (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-2,28 24,8100 25,8800 24,3800 12.779 1.876,00 24,8100 25,3900 19:19:23
FROTO (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,14 104,3500 105,4000 103,8500 12.735 5.185,00 104,2500 104,5000 19:19:23
MGROS (25 May 26) Vadeli FIZ. %1,02 703,0000 705,2000 692,7000 11.947 -606,00 703,0000 695,9000 19:19:23
ASELS (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-2,45 446,2500 458,7000 440,6500 11.640 1.290,00 445,1500 457,4500 19:19:23
TSKB (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %3,72 13,1100 13,2400 12,6800 11.441 1.030,00 13,1600 12,6400 19:19:23
USDTRY (30 Eyl 26) Vadeli %-0,18 51,4710 51,5210 51,4710 11.137 282,00 51,4810 51,5660 19:19:23
XAGUSD (31 AÄŸu 26) Vadeli %2,09 81,0000 83,0300 80,7000 10.307 2.022,00 83,5500 79,3400 23:02:21
SAHOL (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,98 105,6000 106,9000 104,7000 10.001 1.600,00 105,5000 106,6500 19:19:23
TCELL (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,08 124,9500 127,1500 124,4000 9.706 1.074,00 125,1000 125,0500 19:19:23
ISCTR (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,38 15,8100 16,0800 15,7600 8.573 7.198,00 15,8500 15,7500 19:19:23
XU030 (31 AÄŸu 26) Vadeli %-0,69 18.786,0000 18.880,0000 18.770,0000 8.495 748,00 18.910,0000 18.916,0000 23:02:27
AEFES (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %2,61 22,0000 22,1400 21,1900 7.843 7.580,00 22,0500 21,4400 19:19:23
HEKTS (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %9,95 4,4200 4,4200 4,1500 7.827 4.657,00 4,4200 4,0200 19:19:23
USDTRY (31 Mar 27) Vadeli %0,11 60,0000 60,0000 59,9600 7.601 3.171,00 60,0000 59,9350 19:19:23
KRDMD (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,02 41,5600 42,2500 41,1800 7.312 848,00 41,5800 41,5500 19:19:23
PGSUS (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,96 194,3500 196,3000 192,1500 7.210 463,00 194,4500 192,5000 19:19:23
GARAN (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,10 144,3500 146,1000 143,4000 6.436 849,00 144,3000 144,2000 19:19:23
XLBNK (30 Haz 26) Vadeli %-0,06 16.110,0000 16.296,0000 16.068,0000 5.950 27,00 16.298,0000 16.119,0000 23:01:35
DOAS (25 May 26) Vadeli FIZ. %1,21 192,1500 194,2000 189,3000 5.946 -324,00 192,3500 189,8500 19:19:23
ASTOR (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %1,68 333,0000 333,0000 312,0500 5.846 907,00 332,3500 327,5000 19:19:23
TUPRS (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-4,78 272,7000 286,0000 271,0000 5.788 1.136,00 272,4500 286,4000 19:19:23
EURTRY (25 May 26) Vadeli %0,08 54,2100 54,2400 54,0340 5.757 -81,00 54,2110 54,1690 19:19:23
GUBRF (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %2,21 652,1000 662,2000 635,6000 5.529 83,00 651,8000 638,0000 19:19:23
BRSAN (25 May 26) Vadeli FIZ. %-0,89 633,0000 652,1000 623,8000 5.449 376,00 635,7000 638,7000 19:19:23
EURUSD (30 Haz 26) Vadeli %0,26 1,1815 1,1817 1,1792 4.723 587,00 1,1814 1,1784 19:19:23
KCHOL (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,23 222,5500 223,6000 219,7500 4.609 423,00 222,3000 222,0500 19:19:23
TTKOM (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,91 68,5700 72,1300 67,9400 4.518 425,00 68,4600 69,2000 19:19:23
ENKAI (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,95 116,8000 118,4500 114,2500 4.224 575,00 116,8000 115,7000 19:19:23
SOKM (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %2,58 58,5100 58,5100 56,4500 4.050 185,00 58,3300 57,0400 19:19:23
DOHOL (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,08 25,6100 26,0600 25,5200 3.894 -327,00 25,6600 25,6300 19:19:23
ULKER (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,07 135,9000 136,8000 134,6500 3.241 265,00 136,3500 135,8000 19:19:23
EURTRY (30 Haz 26) Vadeli %-0,01 55,9990 56,0660 55,6000 3.093 52,00 56,0230 56,0060 19:19:23
USDTRY (30 Eki 26) Vadeli %-0,13 52,8410 52,9000 52,8250 2.872 -72,00 52,8450 52,9120 19:19:23
VESTL (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,50 30,0400 30,3300 29,8200 2.799 60,00 30,0800 29,8900 19:19:23
TRMET (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %3,13 130,0500 130,1500 126,0000 2.689 -26,00 129,9500 126,1000 19:19:23
AKSEN (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,74 94,4000 94,4000 91,4000 2.667 70,00 93,1400 93,7100 19:19:23
OYAKC (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %2,09 26,3200 26,3500 25,8800 2.601 634,00 26,3100 25,7800 19:19:23
USDTRY (30 Nis 27) Vadeli %-0,13 61,3500 61,4000 61,3500 2.543 0,00 61,3500 61,4270 19:19:23
EURUSD (31 Ara 26) Vadeli %-0,19 1,1902 1,1929 1,1884 2.422 2,00 1,1913 1,1925 19:19:23
SISE (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,22 52,8100 54,5000 52,3500 2.388 93,00 52,6800 53,4600 19:19:23
BIMAS (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,35 817,7000 826,8000 816,6000 2.113 155,00 818,3000 820,6000 19:19:23
GAUTRY (30 Eki 26) Vadeli %0,35 8.368,4000 8.405,5000 8.333,9000 2.092 -1.340,00 8.387,7000 8.339,4000 19:19:23
GUBRF (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %2,43 631,4000 640,7000 617,5000 1.842 169,00 629,8000 616,4000 19:19:23
TKFEN (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %3,61 155,0500 156,8500 150,0500 1.770 -623,00 155,1000 149,6500 19:19:23
TAVHL (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,99 304,7000 306,6500 299,6500 1.727 257,00 304,1500 301,7000 19:19:23
ARCLK (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,92 120,4500 121,2000 116,3000 1.472 202,00 120,8500 119,3500 19:19:23
USDTRY (30 Kas 26) Vadeli %-0,19 54,2810 54,3500 54,2810 1.441 55,00 54,3000 54,3820 19:19:23
EREGL (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %2,09 40,9600 41,3500 40,1900 1.151 172,00 40,9300 40,1200 19:19:23
CIMSA (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,39 61,9500 62,8200 60,9000 1.146 74,00 62,0400 61,7100 19:19:23
TOASO (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %2,06 335,1000 339,0500 327,8500 1.111 -265,00 337,8500 328,3500 19:19:23
USDTRY (29 Oca 27) Vadeli %-0,18 57,1000 57,1400 57,0880 1.072 67,00 57,0900 57,2020 19:19:23
XU030 (31 Ara 26) Vadeli %-0,60 20.340,0000 20.436,0000 20.337,0000 1.064 5,00 20.498,0000 20.463,0000 22:45:17
ALARK (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,71 104,9000 107,0000 104,7000 970 -90,00 105,2000 105,6500 19:19:23
USDTRY (30 Haz 27) Vadeli %-0,32 63,7950 63,7950 63,7950 943 10,00 63,7950 64,0000 19:19:23
ULKER (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,50 140,2500 140,2500 139,6000 912 1,00 139,8500 139,5500 19:19:23
XPTUSD (30 Haz 26) Vadeli %-0,72 2.050,0000 2.091,0000 2.050,0000 878 16,00 2.121,4000 2.064,8000 23:02:40
MGROS (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %0,66 719,6000 724,4000 712,7000 813 62,00 722,4000 714,9000 19:19:23
USDTRY (31 May 27) Vadeli %0,21 62,8400 62,8400 62,6800 808 1,00 62,8060 62,7070 19:19:23
TSKB (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %4,92 13,6500 13,6500 13,2600 716 441,00 13,6000 13,0100 19:19:23
EURTRY (31 Ara 26) Vadeli %-0,34 66,3550 66,4440 66,3340 709 -24,00 66,4330 66,5810 19:19:23
KONTR (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %6,17 11,1900 11,2400 10,5300 695 21,00 11,0400 10,5400 19:19:23
XLBNK (31 AÄŸu 26) Vadeli %-0,30 17.023,0000 17.023,0000 17.023,0000 632 9,00 17.366,0000 17.074,0000 22:48:10
ENJSA (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %2,31 126,3500 126,3500 123,8000 598 -42,00 126,2500 123,5000 19:19:23
USDTRY (26 �ub 27) Vadeli %-0,54 58,4000 58,5570 58,3020 589 -9,00 58,4760 58,7150 19:19:23
EKGYO (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %3,38 22,9400 23,0600 22,3800 531 49,00 22,9300 22,1900 19:19:23
YKBNK (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,74 42,0900 42,1000 40,9000 492 266,00 41,8200 41,7800 19:19:23
AKBNK (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %1,14 81,7300 82,8800 80,7800 465 124,00 81,3900 80,8100 19:19:23
USDTRY (30 Tem 27) Vadeli %-0,01 65,2000 0,0000 0,0000 458 0,00 65,2060 65,2060 17:45:27
ODAS (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %8,07 8,7000 8,7400 8,1300 428 238,00 8,6900 8,0500 19:19:23
XPDUSD (30 Haz 26) Vadeli %-2,72 1.530,0000 1.554,1000 1.530,0000 403 20,00 1.560,0000 1.572,8000 22:56:33
HALKB (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %5,39 43,3700 43,4800 41,3000 378 208,00 43,3600 41,1500 19:19:23
PETKM (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-1,43 25,5000 26,2000 23,6000 364 112,00 25,0200 25,8700 19:19:23
ENJSA (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %2,41 129,5000 129,7500 127,9500 343 -9,00 129,3500 126,4500 19:19:23
XAGUSD (30 Eki 26) Vadeli %1,92 81,9200 82,9800 81,9200 300 11,00 84,8000 80,3800 23:01:53
FROTO (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,05 107,5000 107,9000 107,1000 297 109,00 107,6500 107,5500 19:19:23
DOAS (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %1,90 198,3500 199,0000 194,2500 291 23,00 198,1000 194,6500 19:19:23
BRSAN (30 Haz 26) Vadeli FIZ. %-0,50 653,1000 668,4000 642,4000 284 47,00 654,3000 656,4000 19:19:23
CNHTRY (25 May 26) Vadeli %-0,07 6,8351 0,0000 0,0000 244 0,00 6,8397 6,8397 17:21:11
TRALT (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %1,98 46,9500 46,9500 46,2000 226 37,00 46,7600 46,0400 19:19:23
ASTOR (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %1,93 340,0000 340,0000 320,0000 209 58,00 339,4500 333,5500 19:19:23
EURUSD (31 AÄŸu 26) Vadeli %0,18 1,1851 1,1856 1,1825 206 179,00 1,1848 1,1830 19:19:23
XAUUSD (30 Eki 26) Vadeli %0,59 4.905,9000 4.905,9000 4.891,5000 197 15,00 4.946,0000 4.877,2000 23:01:43
KRDMD (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,97 42,8100 43,5300 42,5000 181 9,00 42,7000 42,4000 19:19:23
THYAO (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,67 339,6000 342,0500 338,0500 181 40,00 340,3000 337,3500 19:19:23
ASELS (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-3,24 456,9000 469,9000 453,9000 180 43,00 458,0000 472,2000 19:19:23
PGSUS (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,30 200,1000 201,2500 198,8000 171 126,00 200,0000 199,5000 19:19:23
TTKOM (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,26 70,5800 75,1500 70,1600 138 31,00 70,3900 70,4000 19:19:23
XCUUSD (30 Haz 26) Vadeli %-0,07 13.719,0000 13.899,5000 13.719,0000 133 -1,00 13.765,5000 13.729,0000 20:47:35
VAKBN (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %2,02 34,7900 35,0400 33,3800 132 80,00 34,8500 34,1000 19:19:23
ENKAI (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %1,36 119,0000 121,9000 119,0000 121 42,00 121,2000 117,4000 19:19:23
TKFEN (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %3,10 159,4000 160,0000 155,3000 115 -1,00 159,7500 154,6000 19:19:23
GARAN (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %2,30 149,3000 149,8500 141,4500 107 -1,00 149,4500 145,9500 19:19:23
SOKM (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %2,14 60,1000 60,2500 57,9300 97 16,00 59,8100 58,8400 19:19:23
XU030 (30 Eki 26) Vadeli %-0,69 19.645,0000 19.650,0000 19.645,0000 89 11,00 19.791,0000 19.781,0000 23:01:04
SAHOL (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,23 108,6000 110,8500 108,0000 75 30,00 108,1000 108,3500 19:19:23
KCHOL (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,00 228,5000 229,5000 227,0000 75 14,00 228,7000 228,5000 19:19:23
VESTL (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,75 30,7800 31,0200 30,6200 69 47,00 30,8300 30,5500 19:19:23
TUPRS (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-3,39 281,1000 291,0000 278,5000 69 34,00 281,3000 290,9500 19:19:23
OYAKC (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,86 26,9900 27,0100 26,8400 64 34,00 26,8800 26,7600 19:19:23
XPTUSD (31 AÄŸu 26) Vadeli %1,17 2.120,7000 2.132,6000 2.120,7000 61 -3,00 2.131,5000 2.096,2000 22:02:23
TRMET (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,83 131,0000 131,0000 131,0000 56 2,00 131,0000 132,1000 19:19:23
ARCLK (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %1,47 124,6000 125,6500 124,1500 54 47,00 124,6500 122,8000 19:19:23
TCELL (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,55 129,1000 129,2500 129,0000 54 7,00 129,1500 128,4000 19:19:23
TOASO (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %2,90 347,5500 347,5500 338,5000 52 2,00 340,7500 337,7500 19:19:23
XCUUSD (31 AÄŸu 26) Vadeli %-0,80 13.930,5000 0,0000 0,0000 52 0,00 14.043,5000 14.043,5000 22:04:41
XLBNK (31 Ara 26) Vadeli %1,15 19.580,0000 19.580,0000 18.750,0000 48 2,00 19.117,0000 19.358,0000 22:50:36
AKSEN (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,61 96,3500 96,3500 94,5000 42 15,00 95,7700 96,9400 19:19:23
TAVHL (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %1,15 312,3500 312,8000 307,6000 41 18,00 310,2000 308,8000 19:19:23
X10XB (30 Haz 26) Vadeli %-1,04 20.448,0000 20.567,0000 20.323,0000 37 -27,00 20.513,0000 20.663,0000 20:41:13
CIMSA (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,36 63,8300 64,6400 63,7500 33 26,00 64,0400 63,6000 19:19:23
XPDUSD (31 AÄŸu 26) Vadeli %-1,96 1.585,1000 1.585,1000 1.585,1000 32 -1,00 1.593,7000 1.616,8000 22:44:08
GBPUSD (25 May 26) Vadeli %-0,06 1,3600 0,0000 0,0000 31 0,00 1,3608 1,3608 18:10:01
BRSAN (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %2,51 682,2000 729,7000 667,8000 31 13,00 677,8000 665,5000 19:19:23
EURTRY (31 AÄŸu 26) Vadeli %0,00 59,3600 0,0000 0,0000 30 0,00 59,3600 59,3600 18:10:34
CNHTRY (30 Haz 26) Vadeli %0,00 6,9865 0,0000 0,0000 30 0,00 6,9865 6,9865 17:21:13
MGROS (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,34 736,1000 740,8000 730,0000 28 3,00 737,7000 733,6000 19:19:23
ALARK (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %-0,56 107,0000 109,7500 107,0000 28 15,00 108,1500 107,6000 19:19:23
BIMAS (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %0,66 847,8000 847,8000 843,1000 27 6,00 845,3000 842,2000 19:19:23
XSD25 (30 Haz 26) Vadeli %-3,31 18.651,0000 18.900,0000 18.651,0000 26 0,00 18.734,0000 19.290,0000 21:39:07
DOHOL (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %1,62 26,3300 26,6800 26,2800 22 4,00 26,4100 25,9100 19:19:23
ELCBAS05 (01 Haz 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 20 0,00 2.950,0000 2.950,0000 03:00:00
ELCBASQ4 (29 Eyl 26) Vadeli %0,00 3.320,0000 0,0000 0,0000 20 0,00 3.320,0000 3.320,0000 03:00:00
ELCBAS06 (30 Haz 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 20 0,00 2.960,0000 2.960,0000 03:00:00
ELCBASQ3 (29 Haz 26) Vadeli %0,00 3.350,0000 0,0000 0,0000 20 0,00 3.350,0000 3.350,0000 03:00:00
GBPUSD (30 Haz 26) Vadeli %0,00 1,3630 0,0000 0,0000 16 0,00 1,3630 1,3630 18:10:01
DOAS (31 Tem 26) Vadeli FIZ. %2,89 204,4500 204,4500 202,4500 12 7,00 203,2500 198,7000 19:19:23
USDTRY (15 May 26) Vadeli %0,35 45,5600 0,0000 0,0000 10 0,00 45,4010 45,4010 17:51:48
GBPUSD (31 Ara 26) Vadeli %0,00 1,3550 0,0000 0,0000 10 0,00 1,3550 1,3550 16:52:18
XLBNK (30 Eki 26) Vadeli %-0,08 17.908,0000 17.908,0000 17.908,0000 9 2,00 18.263,0000 17.923,0000 23:01:40
CNHTRY (31 Ara 26) Vadeli %0,00 8,3239 0,0000 0,0000 8 0,00 8,3239 8,3239 17:21:15
