Geri Dön

Viop Kontratları

VİOP Sözleşmeleri

Sözleşme Fark (%) Son Yüksek Düşük Açık Poz. Sayısı Açık Poz. Sayısı Değ. Uzlaşma Onc. Uzlaşma Zaman
USDTRY (29 AÄŸu 24) Vadeli %-0,36 34,1879 34,3700 34,1311 926.946 59.839,00 34,1848 34,3116 19:48:28
EKGYO (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %1,88 12,4600 12,5000 11,9600 897.280 -135.659,00 12,4600 12,2300 19:48:28
GAUTRY (29 AÄŸu 24) Vadeli %0,25 2.631,1600 2.636,3000 2.616,6000 806.668 19.743,00 2.630,6700 2.624,5400 19:48:28
USDTRY (31 Tem 24) Vadeli %-0,38 33,0600 33,2509 33,0101 722.744 -58.016,00 33,0636 33,1850 19:48:28
ISCTR (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-0,83 15,5700 15,8600 15,4500 659.966 -122.770,00 15,5600 15,7000 19:48:28
EKGYO (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %1,80 12,9900 13,0200 12,4700 524.669 245.053,00 12,9800 12,7600 19:48:28
ODAS (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %1,17 8,6600 8,7700 8,5400 510.148 -42.266,00 8,6600 8,5600 19:48:28
XAGUSD (29 AÄŸu 24) Vadeli %-0,28 28,0900 28,1600 27,9900 506.251 -11.293,00 27,9300 28,1700 23:00:52
USDTRY (31 Ara 24) Vadeli %-0,61 38,9550 39,2193 38,9550 505.079 -986,00 38,9926 39,1956 19:48:28
YKBNK (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %1,37 30,4200 30,7200 29,9400 407.151 -107.500,00 30,4100 30,0100 19:48:28
XU030 (29 AÄŸu 24) Vadeli %-0,13 12.217,5000 12.239,0000 12.216,0000 384.379 778,00 12.208,2500 12.233,0000 23:08:23
EREGL (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-0,81 56,4400 57,1900 55,8500 382.413 -35.494,00 56,4200 56,9000 19:48:28
PETKM (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %0,94 25,8500 25,9500 25,3200 350.693 -23.697,00 25,8600 25,6100 19:48:28
ISCTR (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-0,92 16,2000 16,5200 16,1000 334.340 131.248,00 16,1900 16,3500 19:48:28
USDTRY (30 Eyl 24) Vadeli %-0,51 35,4031 35,6125 35,3573 315.264 -123,00 35,4189 35,5842 19:48:28
DOHOL (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %0,41 17,2800 17,5400 17,0600 305.344 -15.152,00 17,2200 17,2100 19:48:28
HALKB (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %1,21 18,3500 18,5400 18,1400 303.175 -18.137,00 18,3200 18,1300 19:48:28
KOZAL (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-0,09 23,4200 23,9600 23,2500 268.649 -31.784,00 23,3300 23,4400 19:48:28
YKBNK (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %1,12 31,6200 31,9400 31,1900 219.517 80.118,00 31,5900 31,2700 19:48:28
SISE (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-0,29 48,3800 48,8200 48,3000 196.173 -16.483,00 48,3600 48,5200 19:48:28
TSKB (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %4,33 12,7700 12,7700 12,2400 191.150 -17.610,00 12,7500 12,2400 19:48:28
KRDMD (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %1,09 30,7300 31,0200 30,3500 188.765 -25.375,00 30,6900 30,4000 19:48:28
KOZAL (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-0,16 24,4100 24,7500 24,2200 179.713 34.087,00 24,3000 24,4500 19:48:28
USDTRY (29 Kas 24) Vadeli %-0,70 37,7009 37,9987 37,7009 178.523 1.284,00 37,7336 37,9663 19:48:28
AKBNK (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %0,03 65,8000 66,6900 64,7000 176.401 -110.938,00 65,7200 65,7800 19:48:28
VAKBN (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %1,29 22,0500 22,1800 21,6400 165.202 -6.314,00 22,0700 21,7700 19:48:28
AKBNK (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %0,16 68,0000 68,8300 66,9900 144.672 60.823,00 67,9300 67,8900 19:48:28
HEKTS (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-0,31 12,8500 12,9900 12,7700 142.037 -13.909,00 12,8500 12,8900 19:48:28
THYAO (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %0,33 302,4700 304,5000 301,3800 136.972 -10.026,00 302,3800 301,4900 19:48:28
EREGL (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-0,73 58,7900 59,5500 58,6900 132.774 18.888,00 58,7500 59,2200 19:48:28
USDTRY (31 Eki 24) Vadeli %-0,63 36,5711 36,8301 36,5450 120.693 1.261,00 36,5821 36,8023 19:48:28
ODAS (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %1,01 9,0300 9,1100 8,9000 113.016 32.439,00 9,0100 8,9400 19:48:28
SASA (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-0,07 45,8600 46,6000 45,3100 112.946 -16.241,00 45,7700 45,8900 19:48:28
PETKM (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %1,28 26,8900 26,9300 26,3200 109.897 18.991,00 26,8700 26,5500 19:48:28
SAHOL (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-0,62 105,9800 107,6000 104,0000 105.799 -3.867,00 105,8100 106,6400 19:48:28
ASELS (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %0,02 64,8900 65,6200 64,3000 101.380 -3.370,00 64,7800 64,8800 19:48:28
TUPRS (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %1,05 163,9400 165,4400 162,9700 92.437 -6.791,00 164,0500 162,2400 19:48:28
TCELL (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-1,49 106,8000 110,2900 106,4900 88.333 -5.848,00 106,8300 108,4100 19:48:28
KOZAA (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %1,84 62,0700 62,8600 60,9600 85.813 -2.616,00 62,1000 60,9500 19:48:28
TTKOM (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %0,67 49,7300 50,4100 49,1600 82.558 -4.620,00 49,6800 49,4000 19:48:28
XAUUSD (29 AÄŸu 24) Vadeli %0,78 2.400,6000 2.403,5000 2.394,1500 81.376 108,00 2.397,2000 2.382,1000 23:00:06
KRDMD (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %0,98 31,8700 32,2200 31,5100 80.155 22.564,00 31,8600 31,5600 19:48:28
GARAN (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-0,10 125,0800 127,0700 122,9900 77.460 -47.599,00 125,1300 125,2100 19:48:28
GAUTRY (31 Eki 24) Vadeli %0,09 2.850,9000 2.860,0000 2.835,9000 76.180 13.074,00 2.849,9100 2.848,2200 19:48:28
XAGUSD (31 Eki 24) Vadeli %-0,32 28,4600 28,5300 28,3700 76.146 -248,00 28,3600 28,5500 23:10:55
ENKAI (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-2,20 45,8000 47,1500 45,2000 76.030 -7.688,00 45,6900 46,8300 19:48:28
HEKTS (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-0,23 13,2100 13,3100 13,0300 72.751 6.503,00 13,1800 13,2400 19:48:28
GARAN (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %0,13 129,4800 131,5700 127,5100 72.695 37.901,00 129,5200 129,3100 19:48:28
DOHOL (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %0,39 18,0000 18,2600 17,7900 71.310 2.512,00 17,9500 17,9300 19:48:28
SISE (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-0,40 50,2300 50,7400 50,0800 66.574 16.939,00 50,1900 50,4300 19:48:28
SASA (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-0,38 47,6400 48,4500 47,1000 62.512 16.247,00 47,6200 47,8200 19:48:28
KCHOL (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %1,04 222,6000 223,8300 217,9200 59.384 -3.070,00 222,7800 220,3000 19:48:28
SOKM (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %0,87 63,6200 63,9500 63,0100 58.706 -10.230,00 63,5900 63,0700 19:48:28
ALARK (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-1,69 103,9800 106,1600 103,1000 56.713 -4.121,00 103,7900 105,7700 19:48:28
HALKB (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %0,95 19,1000 19,2900 18,8800 49.057 8.279,00 19,0700 18,9200 19:48:28
VESTL (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %3,02 75,7000 77,1200 73,0200 48.152 -5.118,00 75,5300 73,4800 19:48:28
TKFEN (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %2,94 57,8500 58,0900 55,8400 46.373 -1.178,00 57,7700 56,2000 19:48:28
TCELL (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-1,01 111,2100 114,2400 110,7800 44.848 4.519,00 111,1200 112,3500 19:48:28
THYAO (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %0,15 314,0400 316,5500 313,5500 39.135 6.457,00 314,1800 313,5800 19:48:28
AKSEN (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %1,74 43,8600 44,2500 43,0100 38.109 -673,00 43,8400 43,1100 19:48:28
USDTRY (31 Oca 25) Vadeli %-0,45 40,1800 40,3200 40,1002 36.367 3,00 40,1748 40,3612 19:48:28
SAHOL (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-0,62 110,0300 111,4500 108,2200 33.790 5.466,00 110,0100 110,7200 19:48:28
ASELS (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-0,28 67,1100 67,9700 66,6500 32.316 2.849,00 67,0800 67,3000 19:48:27
TUPRS (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %0,90 170,0800 171,7100 169,1200 32.157 4.278,00 170,1100 168,5700 19:48:28
OYAKC (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %3,96 78,6700 78,7000 74,5500 31.310 -4.208,00 78,4200 75,6700 19:48:28
CIMSA (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %3,22 36,9000 36,9000 35,5200 29.113 -3.174,00 36,8300 35,7500 19:48:28
TSKB (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %4,16 13,2800 13,2800 12,7800 28.981 5.129,00 13,2700 12,7500 19:48:28
TKFEN (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %2,70 60,1700 60,3800 58,1300 28.230 1.420,00 60,1000 58,5900 19:48:28
ASTOR (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %0,24 97,4000 98,6700 96,0000 28.017 -1.471,00 97,3100 97,1700 19:48:28
ENKAI (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-2,13 46,8600 48,0900 46,5200 26.461 4.799,00 46,7800 47,8800 19:48:28
VAKBN (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %1,06 22,9300 23,1100 22,5500 25.402 3.820,00 22,9900 22,6900 19:48:28
SOKM (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %0,94 66,2900 66,6200 65,6800 25.063 4.524,00 66,1900 65,6700 19:48:28
GUBRF (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-1,96 164,4500 175,9100 163,9100 24.929 -4.770,00 164,6800 167,7300 19:48:28
TOASO (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %0,10 284,9000 288,1800 282,5900 24.163 -2.202,00 284,4700 284,6100 19:48:28
KCHOL (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %0,92 231,2500 232,1100 226,3700 23.057 3.720,00 231,3300 229,1400 19:48:28
CIMSA (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %3,69 38,5000 38,5000 35,5200 22.701 3.563,00 38,4000 37,1300 19:48:28
ENJSA (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %0,21 70,9000 71,2000 69,6000 21.966 -2.961,00 70,8200 70,7500 19:48:28
KOZAA (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %1,73 64,6000 65,3500 61,6800 21.794 6.044,00 64,6000 63,5000 19:48:28
XAGUSD (31 Ara 24) Vadeli %-0,24 28,7500 28,8800 28,7500 21.349 6,00 28,6200 28,8200 22:59:53
EURUSD (29 AÄŸu 24) Vadeli %0,07 1,0875 1,0891 1,0868 20.517 16.731,00 1,0888 1,0867 19:48:28
TAVHL (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-0,18 275,8700 279,9900 274,1500 19.596 -764,00 275,5100 276,3700 19:48:28
ENJSA (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %0,34 73,7000 74,1500 72,5000 17.455 888,00 73,5900 73,4500 19:48:28
TTKOM (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %0,62 51,7900 52,4300 51,5000 17.259 1.320,00 51,6600 51,4700 19:48:28
ALARK (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-2,12 108,3800 110,7500 107,7500 16.942 4.495,00 108,1700 110,7300 19:48:28
ARCLK (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %7,95 190,6100 193,3000 176,3000 16.094 -1.434,00 190,5000 176,5800 19:48:28
BIMAS (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-0,46 613,3200 619,2500 611,0400 15.658 -597,00 613,5200 616,1700 19:48:28
USDTRY (28 Mar 25) Vadeli %-0,38 42,5000 42,7100 42,3610 15.529 -274,00 42,4930 42,6633 19:48:28
OYAKC (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %3,39 79,5300 79,5500 75,5500 12.892 3.095,00 79,2900 76,9200 19:48:28
GUBRF (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-2,55 168,3100 180,3000 167,0700 12.315 1.504,00 167,9300 172,7100 19:48:28
EREGL (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-0,63 61,0800 61,8700 61,0800 12.306 -113,00 61,2600 61,4700 19:48:28
EURUSD (31 Tem 24) Vadeli %-0,03 1,0856 1,0864 1,0844 12.251 -5.445,00 1,0857 1,0859 19:48:28
BIMAS (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-0,81 620,1400 627,4000 618,9700 12.193 744,00 621,1400 625,1800 19:48:28
USDTRY (28 �ub 25) Vadeli %-0,52 41,2529 41,5000 41,2525 12.166 -3,00 41,2672 41,4676 19:48:28
ASTOR (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-0,80 98,4100 99,9300 97,0000 12.162 927,00 98,0500 99,2000 19:48:28
TOASO (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %0,04 296,5700 300,0000 294,3900 11.346 1.694,00 296,3300 296,4500 19:48:28
GAUTRY (31 Ara 24) Vadeli %0,12 3.072,3400 3.084,9400 3.062,8600 10.873 164,00 3.078,6100 3.068,6300 19:48:28
YKBNK (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %0,83 32,9100 33,3200 32,6500 9.877 -186,00 33,0500 32,6400 19:48:28
EKGYO (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %2,59 13,4500 13,4700 13,0000 8.949 666,00 13,4200 13,1100 19:48:28
KRDMD (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %0,67 33,1000 33,7900 32,3500 8.287 6.712,00 33,7700 32,8800 19:48:28
VESTL (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %2,69 78,7100 80,1100 76,0100 7.706 758,00 78,7600 76,6500 19:48:28
AKSEN (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %1,76 45,6100 45,9700 44,8000 7.540 1.947,00 45,6500 44,8200 19:48:28
AEFES (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-2,79 267,4800 277,9800 266,5000 7.490 -278,00 267,4700 275,1700 19:48:28
MGROS (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-3,46 563,6900 588,3800 560,5000 6.913 -219,00 562,9400 583,9100 19:48:28
KONTR (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %8,15 52,7900 53,1000 47,3000 6.649 403,00 52,9100 48,8100 19:48:28
PGSUS (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %0,25 241,4500 244,3000 237,8600 6.476 723,00 240,9800 240,8500 19:48:28
XAUUSD (31 Eki 24) Vadeli %0,61 2.420,5500 2.428,8000 2.420,5000 6.240 -256,00 2.420,9000 2.405,9000 23:10:55
KOZAL (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-0,71 25,1800 25,7600 25,1500 5.962 429,00 25,1900 25,3600 19:48:28
USDTRY (30 Nis 25) Vadeli %-0,42 43,6320 43,8580 43,6301 5.797 -14,00 43,6381 43,8158 19:48:28
HEKTS (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-0,87 13,7400 13,8800 13,1500 5.757 52,00 13,7000 13,8600 19:48:28
DOAS (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-0,89 243,9900 248,3500 241,5900 5.462 -165,00 243,6000 246,1800 19:48:28
XU030 (31 Eki 24) Vadeli %-0,07 13.110,2500 13.128,2500 13.109,0000 5.451 182,00 13.091,5000 13.120,0000 22:59:59
ARCLK (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %6,50 195,8800 200,0000 183,1200 5.278 2.438,00 195,3100 183,9300 19:48:28
USDTRY (30 May 25) Vadeli %-0,39 44,9000 45,0996 44,9000 4.939 10,00 44,9016 45,0736 19:48:28
EURTRY (29 AÄŸu 24) Vadeli %-0,29 37,2150 37,3696 37,1987 4.362 355,00 37,2394 37,3233 19:48:28
ODAS (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %1,07 9,4100 9,5000 9,3000 4.121 24,00 9,4100 9,3100 19:48:28
KONTR (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %7,56 52,8000 53,0400 48,0400 4.102 1.066,00 52,7600 49,0900 19:48:28
PGSUS (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %0,44 234,4900 235,1300 231,3400 3.975 -100,00 234,2700 233,4700 19:48:28
USDTRY (30 Haz 25) Vadeli %-0,38 45,9200 46,0500 45,9200 3.598 -192,00 45,9997 46,0947 19:48:28
FROTO (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-0,19 1.001,4300 1.014,7100 992,7000 3.178 -90,00 999,2000 1.003,3600 19:48:28
AEFES (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-2,74 278,1000 288,9000 277,6000 3.120 745,00 277,9100 285,9200 19:48:28
SISE (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-0,42 52,4000 52,8000 52,2600 2.760 296,00 52,4500 52,6200 19:48:28
EURTRY (31 Ara 24) Vadeli %-0,48 42,5026 42,7900 42,5012 2.636 -1,00 42,5703 42,7071 19:48:28
TAVHL (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-0,06 287,0500 290,0000 284,9000 2.626 590,00 288,1100 287,2200 19:48:28
DOAS (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-1,29 245,5800 255,0000 241,6300 2.507 337,00 246,2600 248,7900 19:48:28
GUBRF (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-0,90 182,0000 189,6400 176,1800 2.422 40,00 177,8300 183,6500 19:48:28
EURTRY (31 Tem 24) Vadeli %-0,24 35,8615 36,0741 35,8515 2.222 -32,00 35,8571 35,9470 19:48:28
ISCTR (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-0,82 16,8600 17,1700 16,7800 2.169 44,00 16,9300 17,0000 19:48:28
CIMSA (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %2,22 39,5300 39,5300 38,8200 1.904 8,00 39,1400 38,6700 19:48:28
SOKM (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %0,48 69,2700 69,2700 68,7900 1.838 58,00 68,9900 68,9400 19:48:28
TUPRS (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %1,09 176,3000 177,5700 175,0000 1.663 -24,00 176,7300 174,4000 19:48:28
GARAN (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %1,06 134,2500 135,7700 131,3800 1.557 275,00 135,6400 132,8400 19:48:28
FROTO (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-0,34 1.024,9900 1.034,8400 1.016,0000 1.505 140,00 1.021,6000 1.028,4600 19:48:28
MGROS (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-3,33 587,4900 610,2200 584,6600 1.476 206,00 589,6700 607,7100 19:48:28
XPTUSD (29 AÄŸu 24) Vadeli %-0,14 946,2000 947,2000 942,6000 1.421 19,00 945,8500 947,5500 21:31:15
USDTRY (31 Tem 25) Vadeli %-0,06 47,0500 47,0500 47,0500 1.396 0,00 47,0500 47,0800 19:48:28
TCELL (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-1,13 116,5900 119,1000 116,5900 1.332 116,00 117,5600 117,9200 19:48:28
BRSAN (31 Tem 24) Vadeli FIZ. %-2,92 443,4300 459,3600 442,2100 1.308 107,00 444,3700 456,7800 19:48:28
XLBNK (29 AÄŸu 24) Vadeli %0,33 13.950,0000 13.950,0000 13.918,2500 1.243 13,00 13.933,5000 13.904,7500 22:59:43
PETKM (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %1,32 27,7000 27,8200 26,3000 1.232 -88,00 27,7200 27,3400 19:48:28
HALKB (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %1,83 20,0000 20,0000 19,5800 1.214 217,00 19,8700 19,6400 19:48:28
AKBNK (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %0,04 70,9100 71,5400 69,8600 1.130 21,00 71,0400 70,8800 19:48:28
EURTRY (31 Eki 24) Vadeli %0,13 39,8888 39,8888 39,6601 1.100 1,00 39,8150 39,8359 19:48:28
SASA (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-0,06 49,7300 50,4000 49,3000 1.039 -1,00 50,0400 49,7600 19:48:28
THYAO (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %0,03 327,4600 331,7900 327,0000 966 57,00 327,6400 327,3500 19:48:28
KCHOL (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %0,82 241,2000 244,6000 235,1800 940 254,00 239,8200 239,2300 19:48:28
XU030 (31 Ara 24) Vadeli %-0,18 14.030,5000 14.127,5000 14.011,0000 902 6,00 14.052,7500 14.055,2500 22:59:26
TSKB (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %2,08 13,7500 13,7500 13,3400 851 43,00 13,6200 13,4700 19:48:28
KOZAA (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %1,19 67,4100 68,2000 66,6700 829 8,00 67,5300 66,6200 19:48:28
XPDUSD (29 AÄŸu 24) Vadeli %-0,75 915,1000 917,0500 915,1000 826 58,00 918,5500 922,0000 21:50:49
ASELS (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-0,80 69,2900 70,2500 69,2000 814 10,00 69,6900 69,8500 19:48:27
BRSAN (29 AÄŸu 24) Vadeli FIZ. %-2,80 452,9900 470,4400 450,5100 805 176,00 452,6300 466,0300 19:48:28
USDTRY (29 AÄŸu 25) Vadeli %-0,30 48,1012 48,3980 48,1006 708 34,00 48,1383 48,2478 19:48:28
ASTOR (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-0,18 102,6700 104,4500 101,0400 680 41,00 102,5600 102,8600 19:48:28
DOHOL (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %0,76 18,6200 18,8900 18,5100 657 6,00 18,7400 18,4800 19:48:28
XAUUSD (31 Ara 24) Vadeli %0,99 2.447,0000 2.452,0000 2.429,5500 615 -3,00 2.445,8500 2.423,0000 22:59:57
VESTL (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %2,77 81,9500 82,4900 77,5900 566 -122,00 82,3000 79,7400 19:48:28
VAKBN (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-0,13 23,8500 23,9300 23,5200 511 -2,00 23,8400 23,8800 19:48:28
OYAKC (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %4,61 82,9700 82,9700 78,7400 441 22,00 81,4700 79,3100 19:48:28
USDTRY (31 Eki 25) Vadeli %-0,18 50,3000 50,5390 50,3000 438 8,00 50,4268 50,3927 19:48:28
EURUSD (31 Ara 24) Vadeli %0,34 1,0949 1,0967 1,0949 426 -2,00 1,0953 1,0912 19:48:28
ALARK (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-0,33 114,1300 114,1300 114,1300 425 9,00 114,1300 114,5100 19:48:28
ENKAI (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-1,59 48,7700 50,0400 48,5000 377 10,00 48,9000 49,5600 19:48:28
USDTRY (30 Eyl 25) Vadeli %-0,20 49,2502 49,4986 49,2500 363 0,00 49,3439 49,3500 19:48:28
PGSUS (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-1,72 246,2600 246,2600 246,2600 349 -6,00 246,2600 250,5800 19:48:28
ARCLK (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %6,45 203,9700 210,7300 193,0900 344 206,00 201,1700 191,6200 19:48:28
TTKOM (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %0,60 53,6500 55,9800 53,4500 265 9,00 54,8900 53,3300 19:48:28
TOASO (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %0,02 308,2700 321,9700 307,0300 263 9,00 308,6400 308,2100 19:48:28
ENJSA (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %1,22 77,0900 77,0900 74,6700 262 9,00 76,0700 76,1600 19:48:28
AKSEN (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %1,59 47,4100 47,7800 46,8600 235 11,00 47,3700 46,6700 19:48:28
KONTR (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %9,39 54,6600 54,6600 49,0200 224 18,00 53,8800 49,9700 19:48:28
XPTUSD (31 Eki 24) Vadeli %0,04 961,4000 963,4000 961,4000 212 2,00 962,4000 961,0000 22:59:51
USDTRY (12 Eyl 24) Vadeli %-0,72 34,6501 34,6501 34,6501 208 0,00 34,6501 34,9001 19:48:28
SAHOL (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-0,65 113,1600 115,2400 112,5500 192 -5,00 113,4900 113,9000 19:48:28
X10XB (29 AÄŸu 24) Vadeli %-0,36 13.331,7500 13.362,0000 13.291,7500 186 4,00 13.343,7500 13.380,5000 20:45:08
TAVHL (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %0,17 297,8700 299,2000 297,4700 167 3,00 298,0700 297,3700 19:48:28
XPDUSD (31 Eki 24) Vadeli %-0,19 959,4500 959,4500 958,1000 156 5,00 959,1500 961,2500 21:58:01
EURUSD (31 Eki 24) Vadeli %0,36 1,0939 1,0939 1,0890 148 0,00 1,0897 1,0900 19:48:28
DOAS (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %0,66 254,9900 263,5200 252,0400 138 1,00 254,9900 253,3100 19:48:28
BIMAS (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-0,22 634,0000 635,5800 633,0000 116 14,00 634,5900 635,3700 19:48:28
XPTUSD (31 Ara 24) Vadeli %0,00 984,5000 0,0000 0,0000 100 0,00 984,5000 984,5000 22:59:33
TKFEN (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-0,69 62,0900 62,0900 60,6200 88 -6,00 61,2000 62,5200 19:48:28
XLBNK (31 Eki 24) Vadeli %-0,32 15.049,0000 15.161,2500 14.951,7500 85 2,00 15.044,2500 15.098,0000 21:31:24
XLBNK (31 Ara 24) Vadeli %-0,65 16.196,2500 16.429,7500 16.020,7500 73 2,00 16.223,5000 16.302,0000 20:30:36
FROTO (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-0,59 1.063,0000 1.083,6800 1.063,0000 61 0,00 1.070,4200 1.069,3500 19:48:28
MGROS (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-0,13 614,2200 621,8500 614,2200 55 3,00 619,3100 615,0000 19:48:28
GBPUSD (31 Tem 24) Vadeli %-0,05 1,2868 1,2873 1,2851 52 -63,00 1,2864 1,2874 19:48:28
GBPUSD (31 Ara 24) Vadeli %-0,09 1,2850 1,3039 1,2850 49 2,00 1,2874 1,2861 19:48:28
AEFES (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-2,28 289,0000 295,9500 287,0100 45 1,00 291,0300 295,7500 19:48:28
GBPUSD (29 AÄŸu 24) Vadeli %-0,02 1,2860 1,2870 1,2860 33 -2,00 1,2864 1,2862 19:48:28
XPDUSD (31 Ara 24) Vadeli %-3,35 960,1000 0,0000 0,0000 31 0,00 993,3500 993,3500 20:04:02
USDTRY (11 Kas 24) Vadeli %0,92 37,6494 0,0000 0,0000 17 0,00 37,3050 37,3050 15:18:54
BRSAN (30 Eyl 24) Vadeli FIZ. %-4,32 479,7700 479,7700 470,0100 14 5,00 475,1100 501,4400 19:48:28
X10XB (31 Eki 24) Vadeli %0,53 14.277,2500 14.277,2500 14.239,7500 10 0,00 14.258,5000 14.202,0000 19:54:07
XSD25 (29 AÄŸu 24) Vadeli %-0,57 16.500,0000 16.500,0000 16.500,0000 7 -1,00 16.500,0000 16.594,5000 18:50:00
CNHTRY (31 Ara 24) Vadeli %0,02 5,5170 0,0000 0,0000 7 0,00 5,5161 5,5161 17:46:35
USDTRY (12 AÄŸu 24) Vadeli %-0,11 33,5700 33,8699 33,5700 7 0,00 33,7699 33,6064 19:48:28
GBPUSD (31 Eki 24) Vadeli %-0,64 1,2851 0,0000 0,0000 3 0,00 1,2934 1,2934 15:26:27
CNHTRY (31 Tem 24) Vadeli %-0,70 4,5597 4,5600 4,5589 2 -6,00 4,5595 4,5918 19:48:28
