Geri Dön

Viop Kontratları

VİOP Sözleşmeleri

Sözleşme Fark (%) Son Yüksek Düşük Açık Poz. Sayısı Açık Poz. Sayısı Değ. Uzlaşma Onc. Uzlaşma Zaman
SASA (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,67 2,9600 3,0000 2,9500 2.553.019 -128.801,00 2,9700 2,9800 16:28:55
USDTRY (31 Ara 25) Vadeli %-0,13 43,6600 43,7080 43,6550 1.874.959 89.145,00 43,6640 43,7160 16:28:44
ISCTR (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,38 13,1100 13,2100 13,0400 1.867.008 -414.379,00 13,1300 13,1600 16:29:35
USDTRY (28 Kas 25) Vadeli %-0,12 42,4490 42,4940 42,4400 1.334.791 -155.949,00 42,4530 42,4980 16:29:45
SASA (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,97 3,0500 3,0900 3,0400 1.133.771 399.098,00 3,0600 3,0800 16:28:06
YKBNK (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,40 34,7800 34,9500 34,2900 895.459 -181.399,00 34,7000 34,6400 16:29:29
ISCTR (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,52 13,5000 13,6100 13,4500 860.150 568.524,00 13,5300 13,5700 16:29:22
EREGL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,58 24,1400 24,1800 23,9300 629.553 -65.508,00 24,1000 24,0000 16:28:40
GAUTRY (31 Ara 25) Vadeli %0,81 5.885,1000 5.897,3000 5.862,1000 617.988 7.826,00 5.873,5000 5.837,6000 16:29:40
XU030 (31 Ara 25) Vadeli %0,98 12.248,0000 12.296,0000 12.147,0000 545.455 2.722,00 12.253,0000 12.129,0000 16:29:41
EKGYO (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,49 20,3600 20,5000 20,2100 534.912 -34.647,00 20,3900 20,2600 16:29:23
AKBNK (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,14 63,7100 64,1500 63,3100 472.095 -47.739,00 63,7000 63,6200 16:29:44
HEKTS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,93 3,1800 3,2300 3,1800 430.953 -28.654,00 3,1800 3,2100 16:18:14
ODAS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,56 5,3700 5,4400 5,3400 404.728 2.994,00 5,3800 5,4000 16:28:52
AEFES (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,06 16,0400 16,2200 15,7500 387.777 -42.457,00 16,0400 16,0500 16:29:40
YKBNK (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,25 35,8200 36,0400 35,3600 355.830 213.800,00 35,7600 35,7300 16:29:23
SAHOL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,02 81,5800 82,5300 81,0800 337.486 -68.886,00 81,5300 81,5600 16:29:44
PETKM (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,06 17,0100 17,3000 16,9700 332.279 -72.264,00 17,0300 17,0000 16:29:12
XAGUSD (31 Ara 25) Vadeli %2,95 52,6300 52,6600 51,8500 315.676 -4.179,00 52,3500 51,1200 16:29:45
USDTRY (30 Oca 26) Vadeli %-0,13 44,7660 44,7930 44,7430 281.771 11.146,00 44,7660 44,8250 16:22:40
SISE (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,16 36,8900 37,2900 36,5600 278.130 -6.816,00 36,9500 36,8300 16:29:15
EREGL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,73 24,9100 24,9300 24,7300 265.088 40.606,00 24,8600 24,7300 16:28:52
HALKB (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %2,98 34,2300 34,8100 33,1100 258.680 -26.127,00 34,1600 33,2400 16:29:41
KRDMD (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %2,23 25,7000 25,9600 25,1600 230.510 16.716,00 25,8200 25,1400 16:29:27
VAKBN (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,90 27,9100 28,3300 27,5500 228.801 -36.135,00 27,9100 27,6600 16:29:26
XAUUSD (31 Ara 25) Vadeli %0,96 4.192,8000 4.201,2000 4.174,7000 225.114 16.789,00 4.183,3000 4.153,1000 16:29:34
SAHOL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,06 84,1200 85,0900 83,6500 215.846 151.144,00 84,0900 84,1700 16:29:29
TSKB (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,47 12,8300 12,8900 12,7200 202.911 -11.966,00 12,8000 12,7700 16:29:30
KCHOL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,30 169,1000 170,2000 168,5500 199.778 -44.387,00 169,3000 168,6000 16:29:23
TRALT (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,79 37,6300 38,9700 37,4500 199.734 -5.082,00 37,6700 37,9300 16:29:41
EKGYO (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,58 20,9700 21,0900 20,8200 195.645 41.233,00 21,0000 20,8500 16:29:42
DOHOL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,29 17,2500 17,5400 17,0500 187.274 -11.600,00 17,2800 17,3000 16:29:28
TCELL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,12 94,3400 95,8000 94,2500 185.848 -8.235,00 94,6900 94,2300 16:29:23
AKBNK (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,24 65,6800 66,0700 65,3000 173.861 57.474,00 65,6000 65,5200 16:29:35
PETKM (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,17 17,5400 17,7700 17,5000 163.378 75.298,00 17,5400 17,5700 16:29:40
HALKB (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %2,68 35,2100 35,7400 34,1000 136.300 58.409,00 35,1200 34,2900 16:29:33
AEFES (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,12 16,5100 16,7000 16,2600 135.208 62.001,00 16,5200 16,5300 16:29:45
OYAKC (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %2,56 22,8600 23,1200 22,1500 128.629 -10.403,00 22,8500 22,2900 16:29:40
DOHOL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,28 17,7800 18,0600 17,6000 120.108 22.064,00 17,8100 17,8300 16:29:00
VAKBN (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,84 28,7700 29,1800 28,0200 115.558 73.340,00 28,7700 28,5300 16:29:35
KCHOL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,26 174,3500 175,5000 173,9500 115.486 60.906,00 174,5500 173,9000 16:29:31
TUPRS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %1,91 194,3500 196,0000 190,6500 110.654 -7.258,00 194,4000 190,7000 16:29:14
TTKOM (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,32 55,9900 56,8500 55,5600 107.331 -4.025,00 56,0200 55,8100 16:29:42
GARAN (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,40 137,9000 138,4000 136,4000 107.156 -20.521,00 137,4500 137,3500 16:29:43
USDTRY (27 �ub 26) Vadeli %-0,27 45,7900 45,8820 45,7740 105.257 7.491,00 45,7830 45,9140 16:29:44
THYAO (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,46 275,5000 276,3000 273,8000 100.930 -23.844,00 275,7000 274,2500 16:29:44
ODAS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,72 5,5300 5,6000 5,5000 88.863 26.062,00 5,5300 5,5700 16:26:57
PGSUS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,12 205,7000 206,7000 205,1500 85.705 -4.401,00 205,8000 205,4500 16:29:22
ASELS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %2,69 185,3500 186,1500 180,2500 84.146 -10.464,00 185,4500 180,5000 16:29:44
SISE (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,16 37,9800 38,4100 37,7800 83.683 42.065,00 38,0100 37,9200 16:28:52
TSKB (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,61 13,2000 13,2500 13,0800 83.584 7.128,00 13,1700 13,1200 16:29:30
TCELL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,14 95,4400 96,9300 95,4100 80.736 35.447,00 95,8300 95,3100 16:29:23
TRALT (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,85 38,7200 40,0300 38,6000 78.376 4.177,00 38,8000 39,0500 16:29:24
KONTR (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-3,90 33,0300 35,1400 32,7300 73.939 11.020,00 33,0600 34,3700 16:29:34
ALARK (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,17 95,2500 97,5800 94,1000 70.565 -14.898,00 94,3600 95,0900 16:29:31
ASTOR (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,40 92,7900 95,0000 92,1800 69.888 -4.698,00 92,8000 92,4200 16:29:45
VESTL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-3,81 34,1200 35,4000 33,4600 62.571 6.015,00 34,1100 35,4700 16:29:37
HEKTS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,90 3,2900 3,3300 3,2800 61.539 14.128,00 3,2900 3,3200 16:21:13
TRMET (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,97 97,8000 99,5000 96,0400 60.284 -3.982,00 96,7600 96,8600 16:29:45
ENJSA (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,45 78,2500 78,7400 77,5100 55.596 -22.974,00 78,3000 77,9000 16:29:15
KONTR (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-4,18 33,9400 36,1000 33,7300 54.712 18.136,00 34,0200 35,4200 16:29:34
FROTO (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,72 95,3400 96,1100 94,5300 54.212 -2.892,00 95,5500 94,6600 16:29:40
ENJSA (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,22 80,5800 81,2100 79,8200 53.856 51.010,00 80,3000 80,4000 16:29:18
GARAN (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,53 142,1000 142,5000 140,6500 51.345 18.453,00 141,7000 141,3500 16:29:45
SOKM (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %1,77 46,0700 46,2700 45,1500 50.107 -3.573,00 46,1000 45,2700 16:29:36
ENKAI (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,33 77,4000 78,4500 77,0900 49.996 942,00 77,2600 77,6600 16:29:15
KRDMD (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %2,28 26,4600 26,7100 25,9200 49.027 7.678,00 26,5600 25,8700 16:29:22
CIMSA (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,72 46,1100 46,8900 45,5500 48.262 -9.368,00 46,1000 45,7800 16:29:44
THYAO (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,50 284,1500 284,9000 282,5000 47.487 26.907,00 284,3500 282,7500 16:29:30
ALARK (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,17 98,0400 100,4000 96,8500 47.242 40.641,00 97,1400 97,8700 16:29:38
TOASO (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %1,44 231,8500 232,2500 227,3000 47.010 107,00 232,0000 228,5500 16:29:39
AKSEN (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,68 51,7300 51,8200 51,0100 46.037 -1.326,00 51,5000 51,3800 16:29:42
FROTO (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,86 92,1900 92,9500 91,4200 43.162 2.877,00 92,3200 91,4000 16:29:39
AKSEN (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,74 53,2900 53,4400 52,5600 42.550 10.649,00 53,0600 52,9000 16:29:37
GUBRF (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %4,32 335,5000 338,7000 320,3500 41.564 -426,00 332,9500 321,6000 16:29:45
OYAKC (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %2,70 23,5800 23,8100 22,8300 39.167 8.985,00 23,5700 22,9600 16:29:43
TAVHL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,05 280,7500 284,4000 279,8500 35.686 29.823,00 281,2500 280,9000 16:29:23
SASA (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,32 3,1600 3,1800 3,1200 33.256 10.453,00 3,1300 3,1700 16:07:21
ASELS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %2,61 190,7500 191,8000 185,9500 32.635 15.141,00 190,8500 185,9000 16:29:44
XAGUSD (27 �ub 26) Vadeli %2,84 52,9200 52,9700 52,1800 31.367 -1.101,00 52,6300 51,4600 16:29:25
ENKAI (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,34 79,8100 80,7500 79,4900 30.063 7.022,00 79,6600 80,0800 16:29:37
TKFEN (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,48 69,0500 70,0000 68,3000 29.491 -348,00 69,0000 69,3800 16:29:39
TUPRS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %1,73 199,9000 201,6000 196,4000 29.445 7.620,00 200,0000 196,5000 16:29:05
ARCLK (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,61 105,9500 106,7000 105,3000 27.978 -538,00 106,1000 106,6000 16:28:52
USDTRY (30 Haz 26) Vadeli %-0,27 50,4600 50,5970 50,4600 27.348 1.064,00 50,4660 50,5990 16:27:21
GAUTRY (27 �ub 26) Vadeli %0,70 6.225,0000 6.236,0000 6.205,0000 26.670 480,00 6.214,0000 6.181,7000 16:29:45
VESTL (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-3,67 35,2000 36,5400 34,5400 25.994 18.281,00 35,0500 36,5400 16:29:28
PGSUS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,02 211,9000 212,9500 211,4000 24.714 6.231,00 212,0000 211,9500 16:29:25
ULKER (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,18 111,5500 112,1500 110,5500 22.733 -2.282,00 110,8000 111,3500 16:29:14
BIMAS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %1,49 545,7000 549,0000 537,1000 20.200 -1.732,00 548,0000 537,7000 16:29:41
EURUSD (28 Kas 25) Vadeli %0,10 1,1586 1,1596 1,1570 20.152 -5.453,00 1,1574 1,1574 16:29:44
EURTRY (31 Ara 25) Vadeli %-0,08 50,6020 50,7350 50,6020 18.889 -380,00 50,6020 50,6410 16:28:32
EURUSD (31 Ara 25) Vadeli %0,03 1,1599 1,1620 1,1593 18.548 2.932,00 1,1604 1,1595 16:29:45
TAVHL (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,16 272,4000 275,7500 271,4500 18.525 -29.556,00 273,2500 272,8500 16:29:23
MGROS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %0,96 528,5000 530,0000 520,9000 18.472 -446,00 528,8000 523,5000 16:29:41
USDTRY (31 Ara 26) Vadeli %-0,32 57,8050 57,9500 57,7810 18.354 -793,00 57,8010 57,9900 16:23:11
TOASO (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %1,49 238,6000 239,1000 234,1500 16.183 3.135,00 238,9000 235,1000 16:29:24
USDTRY (25 May 26) Vadeli %-0,40 49,2170 49,3910 49,1170 16.029 10,00 49,2250 49,4150 16:28:52
TTKOM (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,14 57,5900 58,4700 57,3000 15.462 4.296,00 57,6600 57,5100 16:29:42
TRMET (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,80 100,8000 102,6000 99,2000 14.639 3.262,00 99,9000 100,0000 16:29:24
SAHOL (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-1,25 86,0900 87,5600 86,0900 12.309 81,00 86,0900 87,1800 16:29:30
ASTOR (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,59 95,6400 97,9000 95,0800 12.033 3.892,00 95,6300 95,0800 16:29:45
USDTRY (31 Mar 26) Vadeli %-0,08 47,1000 47,1610 47,0200 11.753 438,00 47,0200 47,1380 16:28:53
CIMSA (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,91 47,4800 48,2500 46,9300 11.170 4.463,00 47,4800 47,0500 16:29:44
SOKM (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %1,48 47,4600 47,6900 46,4900 10.763 583,00 47,5000 46,7700 16:29:45
XLBNK (31 Ara 25) Vadeli %0,22 14.343,0000 14.407,0000 14.252,0000 10.024 536,00 14.352,0000 14.311,0000 16:29:29
EREGL (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %0,43 25,5600 25,5900 25,4200 9.840 940,00 25,5100 25,4500 16:29:25
BIMAS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %1,64 557,7000 560,9000 549,0000 7.711 4.337,00 560,1000 548,7000 16:29:25
XAUUSD (27 �ub 26) Vadeli %0,90 4.230,3000 4.236,7000 4.214,1000 7.244 398,00 4.219,2000 4.192,4000 16:29:42
GUBRF (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %4,03 345,6500 348,6000 330,6000 7.222 2.198,00 342,9000 332,2500 16:29:45
HEKTS (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,29 3,4000 3,4100 3,3700 7.157 571,00 3,4000 3,4100 15:45:10
USDTRY (30 Nis 26) Vadeli %-0,20 48,0880 48,1490 48,0880 7.094 40,00 48,0890 48,1820 16:22:19
ARCLK (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,91 108,9500 111,0000 108,4000 6.847 1.981,00 109,2500 109,9500 16:23:17
GUBRF (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %4,10 355,8500 358,8500 340,2500 6.791 90,00 355,8500 341,8500 16:29:45
AKBNK (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %0,18 67,2500 67,7800 67,1900 6.601 175,00 67,2500 67,1300 16:29:34
ISCTR (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,79 13,8200 13,9700 13,8200 5.863 1.511,00 13,8200 13,9300 16:29:41
DOAS (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-1,83 182,4500 186,5000 182,2000 5.730 788,00 183,0000 185,8500 16:28:54
MGROS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,41 544,3000 545,6000 537,1000 5.567 773,00 545,2000 542,1000 16:29:00
ULKER (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %0,00 114,9000 116,4000 113,9500 5.312 1.018,00 114,0500 114,9000 16:29:14
EURTRY (31 Ara 26) Vadeli %0,04 67,1490 67,1490 67,1080 5.287 -17,00 67,1490 67,1190 16:19:02
AEFES (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %0,12 17,0000 17,1600 16,7500 5.236 372,00 17,0400 16,9800 16:29:40
ODAS (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,87 5,7000 5,7600 5,6600 5.042 419,00 5,7000 5,7500 16:15:16
XAGUSD (30 Nis 26) Vadeli %2,96 53,2700 53,2800 52,5000 4.908 25,00 52,9900 51,7400 16:29:40
KCHOL (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,47 179,1000 180,4000 179,0000 4.889 17,00 179,0000 179,9500 16:29:37
USDTRY (30 Eyl 26) Vadeli %-0,35 54,0400 54,1900 54,0400 4.740 15,00 54,0400 54,2320 16:08:27
TKFEN (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-0,49 70,8100 71,8400 70,1500 4.620 997,00 70,7900 71,1600 16:29:29
SISE (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,59 39,0100 39,4200 38,9900 4.521 362,00 39,0100 39,2400 16:29:40
KONTR (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-3,65 35,0900 37,0000 34,5100 3.982 341,00 35,0900 36,4200 16:29:35
YKBNK (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,14 36,7100 36,9000 36,1200 3.861 2.204,00 36,7600 36,7600 16:29:08
GAUTRY (30 Nis 26) Vadeli %0,98 6.595,0000 6.601,0000 6.577,9000 3.785 -241,00 6.577,9000 6.531,3000 16:28:36
XU030 (27 �ub 26) Vadeli %0,86 12.850,0000 12.900,0000 12.758,0000 3.782 -26,00 12.855,0000 12.741,0000 16:29:23
USDTRY (31 Tem 26) Vadeli %-0,13 51,6510 51,7180 51,6310 3.388 2,00 51,6310 51,7180 16:24:26
EURTRY (28 Kas 25) Vadeli %0,02 49,1550 49,2230 49,1100 2.964 -1.907,00 49,1100 49,1450 16:29:45
TCELL (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,51 98,3700 100,6500 98,2300 2.904 6,00 98,3700 98,8700 16:29:09
USDTRY (31 AÄŸu 26) Vadeli %0,00 52,8990 52,9000 52,8990 2.440 1,00 52,8990 52,9010 16:26:05
BRSAN (28 Kas 25) Vadeli FIZ. %-0,86 453,5000 463,4000 451,6500 2.435 -320,00 452,4500 457,4500 16:29:44
PETKM (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,33 18,0100 18,1300 18,0100 2.347 1.472,00 18,0100 18,0700 16:29:10
EKGYO (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %0,51 21,5000 21,6000 21,3600 2.291 176,00 21,4900 21,3900 16:29:24
TSKB (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,67 13,4100 13,6100 13,4100 1.936 96,00 13,4100 13,5000 16:11:20
USDTRY (30 Eki 26) Vadeli %-0,20 55,2510 55,3610 55,2510 1.850 0,00 55,2510 55,3610 16:08:27
KRDMD (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %2,21 27,2900 27,3400 26,8400 1.788 31,00 27,1300 26,7000 16:29:42
HALKB (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %2,91 36,0800 36,5900 35,0300 1.741 931,00 35,8300 35,0600 16:29:37
XPDUSD (31 Ara 25) Vadeli %1,65 1.444,3000 1.444,3000 1.427,0000 1.670 -19,00 1.438,6000 1.420,8000 16:29:44
XPTUSD (31 Ara 25) Vadeli %0,81 1.576,5000 1.580,6000 1.563,2000 1.602 -45,00 1.576,0000 1.563,8000 16:28:45
VESTL (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-5,11 36,0000 37,3600 35,2200 1.601 23,00 36,0000 37,9400 16:29:06
THYAO (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %0,50 292,3000 292,9000 290,7500 1.583 382,00 292,4500 290,8500 16:28:42
TRALT (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,62 39,8000 40,9000 39,6900 1.315 150,00 39,8400 40,0500 16:29:42
BRSAN (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-1,01 466,8500 477,2500 465,4000 1.092 101,00 465,8500 471,6000 16:29:45
USDTRY (30 Kas 26) Vadeli %-0,26 56,5500 56,6500 56,5500 994 1,00 56,5500 56,7000 16:01:07
ASELS (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %1,83 195,2000 196,3500 191,3000 975 -9,00 195,2000 191,7000 16:29:30
DOHOL (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,05 18,2800 18,5800 18,1500 861 401,00 18,3000 18,2900 16:21:15
AKSEN (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %0,04 54,6400 54,8400 54,2200 850 25,00 54,6400 54,6200 16:29:00
DOAS (31 Ara 25) Vadeli FIZ. %-1,67 188,3000 192,1500 187,9000 839 159,00 188,6500 191,5000 16:28:54
EURUSD (31 Ara 26) Vadeli %-0,04 1,1770 1,1770 1,1770 838 27,00 1,1770 1,1775 14:01:44
XPTUSD (27 �ub 26) Vadeli %1,40 1.596,5000 1.596,5000 1.576,7000 828 -3,00 1.596,5000 1.574,5000 16:28:00
TTKOM (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,37 59,2000 60,0000 59,0200 703 28,00 59,2100 59,4200 16:29:23
ENKAI (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,22 81,2100 82,0000 80,0000 693 39,00 81,2100 81,3900 16:29:38
OYAKC (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %2,98 24,2000 24,4100 23,4700 685 112,00 24,2000 23,5000 16:29:37
TUPRS (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %1,65 206,0000 207,0500 202,3000 662 50,00 206,0500 202,6500 16:29:46
XAUUSD (30 Nis 26) Vadeli %0,44 4.250,0000 4.268,7000 4.250,0000 597 -191,00 4.250,0000 4.231,2000 16:29:05
FROTO (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %0,26 95,1500 95,3800 94,9000 588 243,00 95,1500 94,9000 16:29:22
GARAN (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %0,03 145,4000 145,8000 145,1500 555 24,00 145,6500 145,3500 16:29:41
VAKBN (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %0,03 29,5000 29,9000 29,4900 509 32,00 29,5000 29,4900 16:29:32
TRMET (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,92 102,0000 103,4000 102,0000 483 20,00 102,0000 102,9500 16:29:44
ARCLK (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-1,32 112,0000 112,8500 111,9000 465 29,00 112,0000 113,5000 16:28:53
PGSUS (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,09 218,0000 218,7000 217,8000 460 112,00 218,0000 218,2000 16:29:40
ASTOR (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %0,66 98,3000 100,3500 97,7500 327 -130,00 97,7500 97,6600 16:24:20
XPTUSD (30 Nis 26) Vadeli %1,35 1.609,9000 1.609,9000 1.608,6000 313 24,00 1.609,9000 1.588,5000 16:17:42
XLBNK (27 �ub 26) Vadeli %-0,47 14.964,0000 15.081,0000 14.964,0000 304 -29,00 14.964,0000 15.035,0000 16:29:19
SOKM (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %2,18 48,7600 48,7900 48,0400 296 1,00 48,5500 47,7200 16:29:30
CIMSA (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %0,93 48,8400 49,4000 48,4800 280 10,00 48,8400 48,3900 16:29:29
USDTRY (26 �ub 27) Vadeli %-0,32 60,4000 60,5490 60,3420 261 3,00 60,4000 60,5930 16:29:45
XU030 (30 Nis 26) Vadeli %0,31 13.390,0000 13.425,0000 13.319,0000 259 1,00 13.387,0000 13.348,0000 16:29:32
ULKER (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-1,43 117,3000 118,8000 117,3000 240 -2,00 117,3000 119,0000 16:29:46
TKFEN (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-1,21 72,8500 73,3300 72,2000 234 16,00 72,7000 73,7400 16:29:31
BIMAS (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %0,46 571,2000 571,2000 565,5000 229 17,00 571,2000 568,6000 16:29:45
TOASO (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %0,18 245,0000 254,9500 240,0000 225 42,00 245,0000 244,5500 16:29:42
USDTRY (29 Oca 27) Vadeli %-0,34 59,1200 59,2490 59,1100 208 0,00 59,1200 59,3200 16:22:27
MGROS (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %0,92 558,4000 558,6000 556,7000 208 142,00 558,4000 553,3000 16:29:38
EURUSD (27 �ub 26) Vadeli %0,28 1,1630 1,1658 1,1630 187 2,00 1,1630 1,1597 16:10:52
XPDUSD (27 �ub 26) Vadeli %1,24 1.465,2000 1.465,2000 1.441,6000 149 -3,00 1.465,2000 1.447,2000 16:16:35
ENJSA (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 126 -2,00 82,2100 82,2100 16:29:44
CNHTRY (31 Ara 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 106 0,00 6,1841 6,1841 16:29:36
ALARK (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-1,09 99,8000 102,0000 99,8000 101 8,00 99,8000 100,9000 16:27:47
GBPUSD (28 Kas 25) Vadeli %0,55 1,3204 1,3204 1,3196 93 6,00 1,3196 1,3132 16:29:11
X10XB (31 Ara 25) Vadeli %0,34 13.705,0000 13.747,0000 13.613,0000 85 1,00 13.705,0000 13.658,0000 16:28:54
BRSAN (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-2,33 479,0000 489,8000 475,0000 65 4,00 479,0000 490,4500 16:29:44
DOAS (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-1,12 193,6000 196,1000 187,1500 64 -20,00 193,6000 195,8000 16:25:40
XLBNK (30 Nis 26) Vadeli %0,43 15.699,0000 15.699,0000 15.699,0000 62 3,00 15.699,0000 15.632,0000 15:59:11
EURTRY (27 �ub 26) Vadeli %0,01 53,2090 53,2100 53,0660 62 0,00 53,2090 53,2060 16:05:03
USDTRY (12 Ara 25) Vadeli %-0,35 43,0000 43,0100 43,0000 57 0,00 43,0000 43,1490 16:22:29
XPDUSD (30 Nis 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 53 2,00 1.470,4000 1.470,4000 16:27:46
XCUUSD (27 �ub 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 47 0,00 11.244,0000 11.244,0000 16:29:46
TAVHL (30 Oca 26) Vadeli FIZ. %-0,77 288,8500 291,1000 288,8500 46 -22,00 290,1500 291,1000 16:29:28
XCUUSD (31 Ara 25) Vadeli %-1,62 11.085,0000 11.090,0000 11.075,5000 29 14,00 11.085,0000 11.267,5000 13:55:29
GBPUSD (31 Ara 25) Vadeli %0,00 1,3153 1,3153 1,3153 26 0,00 1,3153 1,3153 16:29:11
GBPUSD (27 �ub 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 25 0,00 1,3185 1,3185 16:29:11
CNHTRY (28 Kas 25) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 21 0,00 6,0373 6,0373 09:31:01
X10XB (27 �ub 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 11 0,00 14.380,0000 14.380,0000 16:28:54
USDTRY (19 Ara 25) Vadeli %4,01 43,1230 43,1880 37,3300 8 0,00 43,1230 41,4610 16:22:27
X10XB (30 Nis 26) Vadeli %0,00 0,0000 0,0000 0,0000 3 0,00 15.293,0000 15.293,0000 16:29:46
