Tahvil/Bono Grafiği

Powered by TradingView

Döviz Cinsi:

Vade Sonu Kıymet Kodu Yıllık Kupon Yıllık Kupon Ödeme Adedi Alış Basit Faiz (%) Alış Bileşik Faiz (%) Banka Alış Fiyatı Banka Satış Fiyatı Satış Basit Faiz (%) Satış Bileişk Faiz (%) Kıymet Türü Stopaj Oranı
17.06.2026 TRB170626T13 0 0 38,98 42,42 82,544 84,394 34,09 36,72 HAZ.BONOSU 10
Vade Sonu Kıymet Kodu Yıllık Kupon Yıllık Kupon Ödeme Adedi Alış Basit Faiz (%) Alış Bileşik Faiz (%) Banka Alış Fiyatı Banka Satış Fiyatı Satış Basit Faiz (%) Satış Bileişk Faiz (%) Kıymet Türü Stopaj Oranı
26.01.2026 US900123DB31 4,75 2 7,75 7,9 101,192 102,276 0,63 0,63 GOVERNMENT 0
14.04.2026 US900123CJ75 4,25 2 5,63 5,71 100,052 101,3 2,21 2,22 GOVERNMENT 0
15.04.2026 TRT150426F13 5,2 2 7,72 7,87 99,757 102,365 0,62 0,62 DEVLET TAH. 10
13.05.2026 TRT130526F14 4,64 2 6,01 6,1 99,642 102,194 0,28 0,28 DEVLET TAH. 10
22.07.2026 TRT220726F11 5,1 2 6,87 6,99 100,735 104,135 1,47 1,48 DEVLET TAH. 10
01.08.2026 XS2581381634 9,5 2 7,15 7,28 104,652 109,261 0,34 0,34 CORPORATE 0
09.10.2026 US900123CK49 4,875 2 5,48 5,55 100,2 102,42 2,83 2,85 GOVERNMENT 0
28.01.2027 XS2692231975 9 2 6,38 6,48 105,945 111,118 1,94 1,95 CORPORATE 0
24.02.2027 XS2441287773 7,25 2 5,4 5,47 104,119 106,783 3,21 3,24 GOVERNMENT 0
25.03.2027 US900123CL22 6 2 5,31 5,38 101,959 104,689 3,19 3,22 GOVERNMENT 0
24.05.2027 XS1617531063 7,177 2 6,51 6,62 101,059 106,271 2,92 2,94 CORPORATE 0
24.09.2027 USM88269US88 8,6 2 5,2 5,27 107,394 110,136 3,69 3,72 GOVERNMENT 0
19.11.2027 TRT191127F19 4,2 2 5,42 5,49 97,865 101,465 3,49 3,52 DEVLET TAH. 10
15.01.2028 US900123DF45 9,875 2 5,36 5,43 112,662 115,378 4,09 4,13 GOVERNMENT 0
17.02.2028 US900123CP36 5,125 2 5,44 5,51 100,842 103,513 4,15 4,19 GOVERNMENT 0
29.06.2028 XS1623796072 9,192 2 7,04 7,16 108,883 114,134 4,91 4,97 CORPORATE 0
12.10.2028 XS2677517497 9 2 6,55 6,66 107,51 112,819 4,63 4,68 CORPORATE 0
16.10.2028 XS2445343689 9,25 2 6,52 6,63 108,174 113,414 4,65 4,7 CORPORATE 0
24.10.2028 US900123CQ19 6,125 2 5,47 5,54 102,381 105,085 4,47 4,52 GOVERNMENT 0
14.03.2029 US900123DH01 9,375 2 5,71 5,79 112,843 116,182 4,67 4,72 GOVERNMENT 0

Tahvil Bono Hesaplama Aracı



  • Vadeye Kalan Gün:0
  • Basit Faiz Oranı:%0
  • Bileşik Faiz Oranı:%0
Menkul Kıymetler: İskontolu
Kıymet Kodu: -
İşlem: Alış
İşlem Tutarı (TL): 0
Brüt Getiri
0
Net Getiri
0
Vade Sonu Net Tutar
0

Araştırma Raporları