Tahvil/Bono Grafiği

Powered by TradingView

Döviz Cinsi:

Vade Sonu Kıymet Kodu Yıllık Kupon Yıllık Kupon Ödeme Adedi Alış Basit Faiz (%) Alış Bileşik Faiz (%) Banka Alış Fiyatı Banka Satış Fiyatı Satış Basit Faiz (%) Satış Bileişk Faiz (%) Kıymet Türü Stopaj Oranı
22.02.2023 TRB220223T13 0 0 14,12 14,99 97,843 99,1 5,82 5,96 HAZ.BONOSU 10
11.10.2023 TRT111023T16 0 0 13,47 13,66 90,392 94,772 6,99 7,04 DEVLET TAH. 10
Vade Sonu Kıymet Kodu Yıllık Kupon Yıllık Kupon Ödeme Adedi Alış Basit Faiz (%) Alış Bileşik Faiz (%) Banka Alış Fiyatı Banka Satış Fiyatı Satış Basit Faiz (%) Satış Bileişk Faiz (%) Kıymet Türü Stopaj Oranı
08.03.2023 TRT080323T10 7,1 2 13,13 13,56 101,015 102,015 7,8 7,95 DEVLET TAH. 10
14.06.2023 TRT140623T19 16,2 2 11,42 11,75 102,679 104,179 8,13 8,3 DEVLET TAH. 10
27.09.2023 TRT270923T11 8,8 2 11,2 11,51 100,476 102,976 7,67 7,82 DEVLET TAH. 10
18.10.2023 TRT181023T19 20,1 2 11,11 11,42 110,56 112,76 8,4 8,58 DEVLET TAH. 10
20.03.2024 TRT200324T13 10,4 2 10,98 11,28 102,121 105,621 7,93 8,09 DEVLET TAH. 10
17.04.2024 TRT170424T17 20,9 2 9,95 10,2 117,087 120,987 7,06 7,18 DEVLET TAH. 10
24.07.2024 TRT240724T15 9 2 10,89 11,19 101,133 105,033 8,15 8,32 DEVLET TAH. 10
12.03.2025 TRT120325T12 8 2 10,09 10,35 98,236 103,336 7,49 7,63 DEVLET TAH. 10
01.10.2025 TRT011025T16 12,6 2 9,53 9,76 110,223 116,123 7,25 7,38 DEVLET TAH. 10
11.02.2026 TRT110226T13 10,6 2 10,24 10,5 104,844 111,644 7,77 7,92 DEVLET TAH. 10
24.02.2027 TRT240227T17 11 2 8,96 9,16 110,616 119,016 6,71 6,82 DEVLET TAH. 10
11.08.2027 TRT110827T16 10,5 2 9,5 9,73 107,558 116,358 7,28 7,41 DEVLET TAH. 10
08.03.2028 TRT080328T15 12,4 2 9,75 9,99 114,243 124,843 7,42 7,56 DEVLET TAH. 10
13.11.2030 TRT131130T14 11,7 2 9,46 9,68 113,543 127,343 7,3 7,43 DEVLET TAH. 10
28.04.2032 TRT280432T14 21,5 2 10,23 10,49 169,935 189,735 8,11 8,27 DEVLET TAH. 10
13.10.2032 TRT131032T13 10,4 2 11,32 11,64 96,571 109,971 9,14 9,35 DEVLET TAH. 10
02.09.2026 TRT020926T17 16,9 2 8,61 8,8 130,954 139,354 6,38 6,48 DEVLET TAH. 10
09.06.2027 TRT090627T12 20,2 2 9,98 10,23 136,921 146,521 7,86 8,02 DEVLET TAH. 10
15.09.2027 TRT150927T11 10,28 2 10 10,25 103,839 112,639 7,76 7,91 DEVLET TAH. 10
23.03.2023 US900123CA66 3,25 2 11,7 12,04 100,599 101,586 0,39 0,39 GOVERNMENT 0
29.09.2023 XS1691349010 5,125 2 11,6 11,94 99,443 103,88 2,44 2,45 NOTES 0
10.12.2023 XS1003016018 7,85 2 7,63 7,78 102,461 106,201 2,27 2,28 NOTES 0
23.12.2023 US900123CR91 7,25 2 7,81 7,96 101,483 104,269 3,95 3,99 GOVERNMENT 0
24.01.2024 XS1917720911 8,25 2 11,6 11,94 98,852 103,712 5,39 5,46 NOTES 0
22.03.2024 US900123CF53 5,75 2 7,88 8,04 98,095 100,859 4,93 4,99 GOVERNMENT 0
28.03.2024 XS1970705528 8,125 2 10,4 10,67 101,924 106,653 5,42 5,49 NOTES 0
25.04.2024 XS1578203462 6,125 2 8,29 8,46 100,386 108,132 0,94 0,94 NOTES 0
21.06.2024 XS1634372954 5,85 2 9,92 10,17 96,922 101,429 5,95 6,04 CORPORATE 0
10.08.2024 US900123CV04 6,35 2 7,93 8,09 98,803 102,099 5,37 5,44 GOVERNMENT 0
15.10.2024 XS1958649854 8,25 2 8,3 8,47 103,639 110,389 3,77 3,81 NOTES 0
14.11.2024 US900123CW86 5,6 2 8,3 8,47 98,014 101,911 5,7 5,78 GOVERNMENT 0
25.11.2024 XS1141043296 4,489 2 8,78 8,97 95,006 99,41 5,83 5,92 GOVERNMENT 0
23.01.2025 XS2100270508 6 2 10,42 10,69 93,879 99,751 6,78 6,89 CORPORATE 0
05.02.2025 US900123AW05 7,375 2 7,92 8,08 100,112 103,749 5,82 5,9 GOVERNMENT 0
05.02.2025 XS2112797290 5,25 2 10,49 10,76 92,123 97,748 7 7,12 NOTES 0
13.03.2025 US900123CX69 4,25 2 8,27 8,44 93,023 96,87 6,05 6,14 GOVERNMENT 0
31.03.2025 XS1210422074 5,125 2 9,49 9,71 94,706 101,654 5,58 5,66 CORPORATE 0
14.10.2025 US900123CZ18 6,375 2 8,42 8,6 98,273 102,189 6,67 6,78 GOVERNMENT 0
13.11.2025 XS2523929474 9,758 2 10,89 11,19 105,292 110,792 8,54 8,72 GOVERNMENT 0
16.03.2023 XS1788516679 6,1 2 18,47 19,32 100,063 102,983 0,41 0,41 NOTES 0
08.01.2026 XS2266963003 6,5 2 9,47 9,69 94,308 101,106 6,62 6,73 NOTES 0
06.04.2023 XS1586385178 5,004 2 8,81 9 100,751 102,051 2,22 2,23 GOVERNMENT 0
14.01.2026 XS2281369301 5,875 2 9,98 10,23 89,896 95,197 7,8 7,95 CORPORATE 0

Tahvil Bono Hesaplama Aracı



  • Vadeye Kalan Gün:0
  • Basit Faiz Oranı:%0
  • Bileşik Faiz Oranı:%0
Menkul Kıymetler: İskontolu
Kıymet Kodu: -
İşlem: Alış
İşlem Tutarı (TL): 0
Brüt Getiri
0
Net Getiri
0
Vade Sonu Net Tutar
0

Araştırma Raporları