Tahvil/Bono Grafiği

Powered by TradingView

Döviz Cinsi:

Vade Sonu Kıymet Kodu Yıllık Kupon Yıllık Kupon Ödeme Adedi Alış Basit Faiz (%) Alış Bileşik Faiz (%) Banka Alış Fiyatı Banka Satış Fiyatı Satış Basit Faiz (%) Satış Bileişk Faiz (%) Kıymet Türü Stopaj Oranı
Vade Sonu Kıymet Kodu Yıllık Kupon Yıllık Kupon Ödeme Adedi Alış Basit Faiz (%) Alış Bileşik Faiz (%) Banka Alış Fiyatı Banka Satış Fiyatı Satış Basit Faiz (%) Satış Bileişk Faiz (%) Kıymet Türü Stopaj Oranı
13.11.2030 TRT131130T14 11,7 2 28,09 30,06 59,068 62,468 26,29 28,02 DEVLET TAH. 10
04.12.2024 TRT041224T12 9,3 2 45,29 50,42 101,309 101,509 42,26 46,73 DEVLET TAH. 10
12.03.2025 TRT120325T12 8 2 45,56 50,75 90,159 91,059 42,07 46,5 DEVLET TAH. 10
01.10.2025 TRT011025T16 12,6 2 44,22 49,11 79,427 80,827 41,79 46,15 DEVLET TAH. 10
11.02.2026 TRT110226T13 10,6 2 41,5 45,8 74,017 75,917 38,91 42,69 DEVLET TAH. 10
02.09.2026 TRT020926T17 16,9 2 38,55 42,27 76,129 78,029 36,68 40,04 DEVLET TAH. 10
24.02.2027 TRT240227T17 11 2 34,14 37,05 67,035 68,935 32,5 35,14 DEVLET TAH. 10
09.06.2027 TRT090627T12 20,2 2 34,64 37,64 84,602 86,502 33,26 36,02 DEVLET TAH. 10
11.08.2027 TRT110827T16 10,5 2 35,08 38,16 60,944 62,844 33,51 36,32 DEVLET TAH. 10
15.09.2027 TRT150927T11 10,28 2 34,55 37,54 59,306 61,206 33,02 35,74 DEVLET TAH. 10
16.02.2028 TRT160228T16 9,1 2 33,41 36,2 55,5 57,9 31,56 34,05 DEVLET TAH. 10
08.03.2028 TRT080328T15 12,4 2 32,47 35,1 62,674 65,074 30,8 33,17 DEVLET TAH. 10
19.07.2028 TRT190728T18 17,3 2 33,59 36,41 71,743 74,143 32,07 34,64 DEVLET TAH. 10
28.04.2032 TRT280432T14 21,5 2 28,73 30,79 89,091 92,491 27,4 29,28 DEVLET TAH. 10
13.10.2032 TRT131032T13 10,4 2 28,69 30,75 44,271 47,671 26,74 28,53 DEVLET TAH. 10
13.07.2033 TRT130733T17 17,8 2 29,78 32 68,461 71,861 28,24 30,23 DEVLET TAH. 10
27.09.2034 TRT270934T18 27,7 2 29,5 31,67 96,505 99,905 28,4 30,42 DEVLET TAH. 10
13.03.2025 US900123CX69 4,25 2 7,14 7,27 99,923 101,48 2,06 2,07 GOVERNMENT 0
14.10.2025 US900123CZ18 6,375 2 6 6,09 100,967 103,123 3,55 3,58 GOVERNMENT 0
13.11.2025 XS2523929474 9,758 2 6,1 6,19 103,631 105,538 4,15 4,19 GOVERNMENT 0
08.01.2026 XS2266963003 6,5 2 7,18 7,31 101,661 105,876 3,34 3,37 CORPORATE 0
14.01.2026 XS2281369301 5,875 2 7,3 7,43 100,527 104,711 3,51 3,54 CORPORATE 0
26.01.2026 US900123DB31 4,75 2 5,99 6,08 100,117 102,469 3,91 3,95 GOVERNMENT 0
31.01.2026 XS2395576437 9,375 2 7,04 7,16 105,5 110,051 3,19 3,22 CORPORATE 0
06.02.2026 XS2131335270 6,8 2 6,91 7,03 101,845 106,023 3,36 3,39 CORPORATE 0
14.04.2026 US900123CJ75 4,25 2 6,16 6,25 97,909 100,528 4,18 4,22 GOVERNMENT 0
01.08.2026 XS2581381634 9,5 2 6,67 6,78 107,355 111,684 4,08 4,12 CORPORATE 0
09.10.2026 US900123CK49 4,875 2 6,06 6,15 98,491 101,08 4,59 4,64 GOVERNMENT 0
28.01.2027 XS2692231975 9 2 6,97 7,09 106,848 111,375 4,82 4,88 CORPORATE 0
24.02.2027 XS2441287773 7,25 2 6,42 6,52 103,468 106,045 5,2 5,27 GOVERNMENT 0
25.03.2027 US900123CL22 6 2 6,12 6,21 100,683 103,329 4,9 4,96 GOVERNMENT 0
24.05.2027 XS1617531063 7,177 2 7,46 7,6 102,892 107,589 5,43 5,5 CORPORATE 0
24.09.2027 USM88269US88 8,6 2 6,14 6,23 107,694 110,381 5,14 5,21 GOVERNMENT 0
15.01.2028 US900123DF45 9,875 2 6,3 6,4 113,505 116,6 5,28 5,35 GOVERNMENT 0
17.02.2028 US900123CP36 5,125 2 6,4 6,5 97,654 100,586 5,38 5,45 GOVERNMENT 0
29.06.2028 XS1623796072 9,192 2 7,84 7,99 107,786 113,379 6,13 6,22 CORPORATE 0
12.10.2028 XS2677517497 9 2 7,66 7,81 105,252 113,251 5,43 5,5 CORPORATE 0
16.10.2028 XS2445343689 9,25 2 7,54 7,68 106,442 114,141 5,41 5,48 CORPORATE 0
05.02.2025 US900123AW05 7,375 2 7,1 7,23 102,212 103,418 1,28 1,28 GOVERNMENT 0

Tahvil Bono Hesaplama Aracı



  • Vadeye Kalan Gün:0
  • Basit Faiz Oranı:%0
  • Bileşik Faiz Oranı:%0
Menkul Kıymetler: İskontolu
Kıymet Kodu: -
İşlem: Alış
İşlem Tutarı (TL): 0
Brüt Getiri
0
Net Getiri
0
Vade Sonu Net Tutar
0

Araştırma Raporları