Tahvil/Bono Grafiği

Powered by TradingView

Döviz Cinsi:

Vade Sonu Kıymet Kodu Yıllık Kupon Yıllık Kupon Ödeme Adedi Alış Basit Faiz (%) Alış Bileşik Faiz (%) Banka Alış Fiyatı Banka Satış Fiyatı Satış Basit Faiz (%) Satış Bileişk Faiz (%) Kıymet Türü Stopaj Oranı
09.04.2025 TRT090425T16 0 0 37,85 45,25 97,276 97,297 37,55 44,83 DEVLET TAH. 10
23.07.2025 TRB230725T15 0 0 36,48 40,87 88,344 88,929 34,42 38,32 HAZ.BONOSU 10
10.09.2025 TRT100925T18 0 0 36,75 40,16 84,585 85,693 33,67 36,53 DEVLET TAH. 10
Vade Sonu Kıymet Kodu Yıllık Kupon Yıllık Kupon Ödeme Adedi Alış Basit Faiz (%) Alış Bileşik Faiz (%) Banka Alış Fiyatı Banka Satış Fiyatı Satış Basit Faiz (%) Satış Bileişk Faiz (%) Kıymet Türü Stopaj Oranı
13.11.2030 TRT131130T14 11,7 2 33,22 35,98 51,268 55,468 30,46 32,78 DEVLET TAH. 10
01.10.2025 TRT011025T16 12,6 2 43,66 48,42 87,871 88,671 41,37 45,65 DEVLET TAH. 10
11.02.2026 TRT110226T13 10,6 2 46,11 51,42 78,702 80,302 43,09 47,73 DEVLET TAH. 10
02.09.2026 TRT020926T17 16,9 2 45,09 50,17 74,329 76,829 41,91 46,3 DEVLET TAH. 10
24.02.2027 TRT240227T17 11 2 42,17 46,62 63,239 65,739 39,41 43,29 DEVLET TAH. 10
09.06.2027 TRT090627T12 20,2 2 40,65 44,78 78,648 81,548 38,05 41,67 DEVLET TAH. 10
11.08.2027 TRT110827T16 10,5 2 39,73 43,68 59,437 62,137 37,11 40,55 DEVLET TAH. 10
15.09.2027 TRT150927T11 10,28 2 39,59 43,51 57,215 60,115 36,81 40,2 DEVLET TAH. 10
16.02.2028 TRT160228T16 9,1 2 38,55 42,26 52,65 55,55 35,91 39,13 DEVLET TAH. 10
08.03.2028 TRT080328T15 12,4 2 38,25 41,91 57,67 60,77 35,63 38,8 DEVLET TAH. 10
19.07.2028 TRT190728T18 17,3 2 35,48 38,63 69,832 72,792 33,43 36,22 DEVLET TAH. 10
28.04.2032 TRT280432T14 21,5 2 32,04 34,61 80,237 85,837 29,52 31,7 DEVLET TAH. 10
13.10.2032 TRT131032T13 10,4 2 31,21 33,65 45,671 50,671 28,04 30,01 DEVLET TAH. 10
13.07.2033 TRT130733T17 17,8 2 30,82 33,19 65,436 69,996 28,66 30,71 DEVLET TAH. 10
18.02.2026 TRT180226T16 37 2 45,93 51,2 98,739 100,219 43,61 48,37 DEVLET TAH. 10
12.08.2026 TRT120826T16 36 2 45,38 50,53 96,415 98,515 43,03 47,66 DEVLET TAH. 10
08.11.2028 TRT081128T15 31,08 2 37,29 40,77 100,656 103,976 35,43 38,57 DEVLET TAH. 10
12.09.2029 TRT120929T12 30 2 37,15 40,6 86,713 90,033 35,41 38,55 DEVLET TAH. 10
12.09.2029 TRT120929T12 30 2 30,58 32,92 108,808 111,033 29,66 31,86 DEVLET TAH. 10
05.10.2033 TRT051033T12 26,2 2 30,52 32,85 99,829 104,869 28,71 30,77 DEVLET TAH. 10
10.02.2027 TRT100227T13 32,6 2 44,01 48,85 91,231 93,571 41,87 46,25 DEVLET TAH. 10
14.10.2025 US900123CZ18 6,375 2 6,64 6,75 99,908 101,654 3,05 3,07 GOVERNMENT 0
13.11.2025 XS2523929474 9,758 2 7,29 7,42 105,504 108,059 2,84 2,86 GOVERNMENT 0
08.01.2026 XS2266963003 6,5 2 9,16 9,37 99,916 104,622 2,51 2,53 CORPORATE 0
14.01.2026 XS2281369301 5,875 2 9,03 9,23 99,261 103,888 2,61 2,63 CORPORATE 0
26.01.2026 US900123DB31 4,75 2 6,85 6,97 99,477 101,947 3,57 3,6 GOVERNMENT 0
31.01.2026 XS2395576437 9,375 2 9,22 9,43 102,067 107,293 2,52 2,54 CORPORATE 0
06.02.2026 XS2131335270 6,8 2 9 9,2 99,63 104,289 3,04 3,06 CORPORATE 0
14.04.2026 US900123CJ75 4,25 2 7,02 7,14 97,408 100,209 4,06 4,1 GOVERNMENT 0
01.08.2026 XS2581381634 9,5 2 8,13 8,29 103,609 108,858 3,97 4,01 CORPORATE 0
09.10.2026 US900123CK49 4,875 2 6,87 6,99 97,331 100,592 4,52 4,57 GOVERNMENT 0
28.01.2027 XS2692231975 9 2 8,36 8,53 102,976 108,827 4,92 4,98 CORPORATE 0
24.02.2027 XS2441287773 7,25 2 7,16 7,29 101,178 104,388 5,33 5,4 GOVERNMENT 0
25.03.2027 US900123CL22 6 2 6,91 7,03 98,721 101,935 5,13 5,2 GOVERNMENT 0
24.05.2027 XS1617531063 7,177 2 8,62 8,81 100,093 105,669 5,72 5,8 CORPORATE 0
24.09.2027 USM88269US88 8,6 2 6,87 6,99 104,341 107,538 5,48 5,56 GOVERNMENT 0
15.01.2028 US900123DF45 9,875 2 7,07 7,19 109,376 112,602 5,83 5,92 GOVERNMENT 0
17.02.2028 US900123CP36 5,125 2 6,94 7,06 96,242 99,256 5,74 5,82 GOVERNMENT 0
29.06.2028 XS1623796072 9,192 2 8,96 9,16 103,342 109,661 6,75 6,86 CORPORATE 0
12.10.2028 XS2677517497 9 2 8,46 8,64 101,697 108,052 6,42 6,52 CORPORATE 0
16.10.2028 XS2445343689 9,25 2 8,4 8,58 102,519 108,571 6,48 6,58 CORPORATE 0

Tahvil Bono Hesaplama Aracı



  • Vadeye Kalan Gün:0
  • Basit Faiz Oranı:%0
  • Bileşik Faiz Oranı:%0
Menkul Kıymetler: İskontolu
Kıymet Kodu: -
İşlem: Alış
İşlem Tutarı (TL): 0
Brüt Getiri
0
Net Getiri
0
Vade Sonu Net Tutar
0

Araştırma Raporları