Geri Dön

TCELL | Turkcell


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,04
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 43,26
BIST-100'deki Ağırlığı 0,70
F/K Oranı 13,60
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,92
Dibe Uzaklık 73,75
Piyasa Değeri (USD) 5.412.849.638,29
Piyasa Değeri (TL) 239.360.000.000,00
Özsermaye (TL) 259.333.069.000,00
Sermaye (TL) 2.200.000.000,00
Net Kar (TL) 17.604.007.000,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu TCELL
Sektör Elektronik haberleşme
Adres Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark, Maltepe, İstanbul
Telefon 0 212 313 10 00
Faks 0 216 504 40 58
Web www.turkcell.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TVF BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 576.400.000,00 26,20
IMTIS HOLDINGS S.A.R.L. 435.600.000,00 19,80
CITIBANK N.A. 235.007.563,00 10,68
TOPLAM 2.200.000.000,00 100,00
DİĞER 952.992.436,00 43,32
Toplam 4.399.999.999,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Atmosware Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ("Atmosware Teknoloji") 10.000.000,00 100,00
Beltower LLC ("Beltower") 1.994,00 100,00
BiP Digital Communication Technologies B.V ("BiP B.V.") 53.380.570,00 100,00
BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. ("BiP A.Ş.") 888.884.425,00 100,00
Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Boyut Enerji") 4.800.000,00 100,00
CJSC Belarusian Telecommunications Network ("Belarus Telekom") 1.363.865.668,00 100,00
East Asian Consortium B.V. ("Eastasian") 110.617,00 100,00
Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Global Bilgi") 48.719.260,00 99,99
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited ("Kıbrıs Telekom") 922.724.863,00 100,00
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ("Global Tower") 245.343.444,00 100,00
Lifecell Digital Limited ("Lifecell Dijital") 400.000,00 100,00
Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş ("Lifecell Dijital Servisler") 111.300.000,00 100,00
Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş. ("Lifecell Müzik") 50.100.000,00 100,00
Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş. ("Lifecell TV") 112.600.000,00 100,00
Lifecell Ventures B.V. ("Lifecell Ventures") 1.362.456.974,00 100,00
Lifetech LLC ("Lifetech") 41.500,00 100,00
Paycell Europe GmbH ("Paycell Europe") 37.000.000,00 100,00
Paycell LLC ("Paycell LLC") 58.000.000,00 100,00
Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş. ("Sofra") 600.000,00 100,00
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Superonline") 18.837.083.582,00 100,00
TDC Veri Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Veri Merkezi") 15.368.772.298,00 100,00
Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş ("Turkcell Dijital") 100.100.000,00 100,00
Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. ("Turkcell Dijital Sigorta") 175.000.000,00 100,00
Turkcell Dijital Teknolojileri Limited ("Turkcell Dijital Teknoloji") 500.000,00 100,00
Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. ("Turkcell Enerji") 50.500.000,00 100,00
Turkcell Finansman A.Ş. ("Turkcell Finansman") 200.000.000,00 100,00
Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Gayrimenkul") 2.200.572.507,00 100,00
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Ödeme") 99.999.960,00 100,00
Turkcell Satış A.Ş. ("Turkcell Satış") 2.261.762.470,00 100,00
Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Sigorta") 4.000.000,00 100,00
Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ("Turkcell Teknoloji") 3.700.000,00 100,00
Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. ("Turktell") 37.220.306.252,00 100,00
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Türkiye'nin Otomobili") 1.665.550.520,00 23,00
Yaani Digital B.V. ("Yaani") 50.010,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.12.2025 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.06.2025 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
05.12.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
20.12.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.07.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
27.10.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.11.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.10.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
17.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
17.09.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
18.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.12.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.09.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
15.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
06.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
17.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
18.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
12.06.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,19
29.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,26
17.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.07.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,95
21.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.07.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,73
04.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2025-12 2025-9 2025-6 2025-3 2024-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 229.014.273.000,00 162.434.767.000,00 98.431.799.000,00 45.408.937.000,00 207.927.708.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 12.456.548.000,00 8.760.720.000,00 5.433.744.000,00 2.553.705.000,00 10.232.322.000,00
TOPLAM HASILAT 241.470.821.000,00 171.195.487.000,00 103.865.543.000,00 47.962.642.000,00 218.160.030.000,00
Satışların Maliyeti (-) 164.716.655.000,00 116.765.996.000,00 71.490.009.000,00 32.726.825.000,00 157.639.115.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 8.407.783.000,00 5.964.249.000,00 3.491.567.000,00 1.612.968.000,00 6.686.535.000,00
TOPLAM MALİYET 173.124.438.000,00 122.730.245.000,00 74.981.576.000,00 34.339.793.000,00 164.325.650.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 64.297.618.000,00 45.668.771.000,00 26.941.790.000,00 12.682.112.000,00 50.288.593.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 4.048.765.000,00 2.796.471.000,00 1.942.177.000,00 940.737.000,00 3.545.787.000,00
BRÜT KAR/ZARAR 68.346.383.000,00 48.465.242.000,00 28.883.967.000,00 13.622.849.000,00 53.834.380.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 9.948.315.000,00 7.007.287.000,00 4.095.880.000,00 2.000.317.000,00 9.057.569.000,00
Pazarlama Giderleri (-) 16.880.722.000,00 11.339.008.000,00 6.749.535.000,00 3.214.947.000,00 14.330.980.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34.868.202.000,00 27.309.494.000,00 20.601.867.000,00 8.870.541.000,00 20.321.500.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 2.949.121.000,00 1.921.969.000,00 1.226.019.000,00 700.188.000,00 4.400.680.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -3.499.147.000,00 -2.687.615.000,00 -2.120.064.000,00 -864.009.000,00 -4.139.657.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 73.436.427.000,00 55.506.472.000,00 37.414.400.000,00 16.577.938.000,00 46.366.651.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10.475.001.000,00 7.837.447.000,00 5.091.135.000,00 2.496.363.000,00 5.225.180.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 209.385.000,00 375.679.000,00 125.644.000,00 56.230.000,00 141.724.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 78.774.190.000,00 59.360.260.000,00 39.746.112.000,00 17.960.010.000,00 45.973.738.000,00
Finansman Gelirleri 251.446.000,00 540.285.000,00 87.611.000,00 440.284.000,00 673.391.000,00
Finansman Giderleri (-) 49.433.750.000,00 39.463.572.000,00 28.663.493.000,00 12.817.337.000,00 33.423.869.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 31.190.252.000,00 22.062.529.000,00 13.012.795.000,00 6.541.793.000,00 20.881.165.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 13.398.842.000,00 8.449.461.000,00 5.357.638.000,00 3.459.683.000,00 6.369.264.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 8.614.543.000,00 6.214.429.000,00 4.327.558.000,00 622.786.000,00 4.322.773.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.784.299.000,00 2.235.032.000,00 1.030.080.000,00 2.836.897.000,00 2.046.491.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 17.791.410.000,00 13.613.068.000,00 7.655.157.000,00 3.082.110.000,00 14.511.901.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -187.403.000,00 -187.403.000,00 -187.403.000,00 0,00 16.267.250.000,00
DÖNEM KARI/ZARARI 17.604.007.000,00 13.425.665.000,00 7.467.754.000,00 3.082.110.000,00 30.779.151.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.208.000,00
- Ana Ortaklık Payları 17.604.007.000,00 13.425.665.000,00 7.467.754.000,00 3.082.110.000,00 30.790.359.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 8,17 6,25 3,51 1,41 6,66
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 822.738.000,00 2.608.000,00 2.608.000,00 1.222.000,00 -173.777.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.161.825.000,00 3.486.000,00 4.654.000,00 2.533.000,00 -231.601.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -47.686.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 291.401.000,00 878.000,00 2.046.000,00 1.311.000,00 -57.824.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 5.424.803.000,00 3.764.654.000,00 2.176.237.000,00 1.020.999.000,00 -6.875.435.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 3.840.443.000,00 3.118.202.000,00 2.042.870.000,00 1.198.210.000,00 -9.546.981.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -861.118.000,00 -1.983.790.000,00 -1.632.327.000,00 -872.212.000,00 -673.510.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 2.011.985.000,00 1.599.591.000,00 949.628.000,00 684.059.000,00 2.136.224.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 185.037.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 466.436.000,00 223.317.000,00 35.791.000,00 -59.226.000,00 901.407.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 6.247.541.000,00 3.767.262.000,00 2.178.845.000,00 1.022.221.000,00 -7.049.212.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 23.851.548.000,00 17.192.927.000,00 9.646.599.000,00 4.104.331.000,00 23.729.939.000,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2025-12 2025-9 2025-6 2025-3 2024-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 156.628.647.000,00 185.907.837.000,00 173.916.515.000,00 158.849.965.000,00 148.814.938.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 91.828.282.000,00 122.346.742.000,00 116.601.097.000,00 108.420.529.000,00 90.229.753.000,00
Finansal Yatırımlar 14.158.967.000,00 14.617.922.000,00 10.465.244.000,00 5.457.006.000,00 9.006.722.000,00
Ticari Alacaklar 23.912.997.000,00 23.175.815.000,00 21.772.684.000,00 20.168.390.000,00 21.871.815.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 367.539.000,00 595.285.000,00 479.576.000,00 290.875.000,00 322.688.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.545.458.000,00 22.580.530.000,00 21.293.108.000,00 19.877.515.000,00 21.549.127.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 8.829.577.000,00 8.670.072.000,00 8.054.076.000,00 7.549.415.000,00 9.348.782.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 8.814.916.000,00 8.670.072.000,00 8.054.076.000,00 7.549.415.000,00 9.348.782.000,00
Diğer Alacaklar 98.717.000,00 191.274.000,00 178.644.000,00 248.127.000,00 443.153.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 98.717.000,00 191.274.000,00 178.644.000,00 248.127.000,00 443.153.000,00
Türev Araçlar 1.779.279.000,00 2.675.411.000,00 2.520.570.000,00 2.747.545.000,00 2.674.277.000,00
Stoklar 897.953.000,00 818.855.000,00 731.243.000,00 841.886.000,00 883.014.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.915.447.000,00 3.270.531.000,00 3.480.453.000,00 3.775.045.000,00 3.102.367.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 324.242.000,00 215.286.000,00 228.508.000,00 213.051.000,00 270.954.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.673.584.000,00 2.663.891.000,00 2.936.129.000,00 2.796.522.000,00 3.213.676.000,00
ARA TOPLAM 156.628.647.000,00 185.907.837.000,00 173.916.515.000,00 158.849.965.000,00 148.814.938.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 343.944.185.000,00 305.511.594.000,00 283.465.172.000,00 259.270.176.000,00 301.815.434.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.567.677.000,00 3.952.659.000,00 4.056.683.000,00 4.962.741.000,00 6.929.473.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 222.623.000,00 201.020.000,00 191.714.000,00 201.547.000,00 245.206.000,00
Maddi Duran Varlıklar 157.349.726.000,00 139.965.013.000,00 128.067.910.000,00 117.929.623.000,00 136.947.073.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 104.979.905.000,00 98.778.595.000,00 93.644.943.000,00 89.670.364.000,00 107.164.641.000,00
- Şerefiye 770.907.000,00 738.734.000,00 687.166.000,00 648.229.000,00 770.907.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.635.220.000,00 26.807.420.000,00 24.818.906.000,00 23.061.233.000,00 27.861.518.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.080.833.000,00 8.085.483.000,00 7.563.472.000,00 6.287.957.000,00 3.321.888.000,00
Diğer Duran Varlıklar 910.644.000,00 567.406.000,00 500.562.000,00 584.194.000,00 765.163.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 500.572.832.000,00 491.419.431.000,00 457.381.687.000,00 418.120.141.000,00 450.630.372.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.990.404.000,00 105.967.154.000,00 102.648.688.000,00 92.011.342.000,00 118.894.734.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.460.058.000,00 16.722.305.000,00 15.914.566.000,00 18.506.275.000,00 24.321.492.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.456.208.000,00 45.936.966.000,00 43.522.435.000,00 37.440.559.000,00 43.618.296.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 32.614.281.000,00 19.227.422.000,00 19.107.181.000,00 19.728.723.000,00 29.791.736.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.422.841.000,00 463.288.000,00 1.416.963.000,00 707.913.000,00 1.256.430.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.191.440.000,00 18.764.134.000,00 17.690.218.000,00 19.020.810.000,00 28.535.306.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.367.772.000,00 1.108.908.000,00 1.203.323.000,00 1.585.282.000,00 1.167.700.000,00
Diğer Borçlar 10.326.076.000,00 14.183.546.000,00 13.951.744.000,00 8.549.702.000,00 9.120.986.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.270.000,00 1.429.775.000,00 1.429.775.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.322.806.000,00 12.753.771.000,00 12.521.969.000,00 8.549.702.000,00 9.120.986.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.133.040.000,00 872.462.000,00 951.690.000,00 628.672.000,00 664.358.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.108.722.000,00 1.359.814.000,00 2.420.755.000,00 1.668.481.000,00 1.466.919.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.855.440.000,00 3.689.074.000,00 1.104.825.000,00 1.444.894.000,00 6.086.962.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.395.886.000,00 3.281.578.000,00 718.736.000,00 1.079.704.000,00 5.664.436.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 459.554.000,00 407.496.000,00 386.089.000,00 365.190.000,00 422.526.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 114.225.000,00 6.170.000,00 14.549.000,00 11.933.000,00 14.921.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 149.249.359.000,00 142.422.912.000,00 135.026.567.000,00 116.273.935.000,00 87.010.792.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 122.732.860.000,00 118.621.574.000,00 113.421.078.000,00 94.764.674.000,00 68.633.607.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.712.769.000,00 6.098.554.000,00 5.997.002.000,00 5.627.662.000,00 6.480.286.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.890.693.000,00 3.724.380.000,00 3.742.285.000,00 3.516.722.000,00 3.968.757.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.822.076.000,00 2.374.174.000,00 2.254.717.000,00 2.110.940.000,00 2.511.529.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.806.844.000,00 12.721.399.000,00 11.012.273.000,00 11.666.374.000,00 6.871.513.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.640.828.000,00 1.706.368.000,00 1.577.646.000,00 1.447.880.000,00 1.707.760.000,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 241.239.763.000,00 248.390.066.000,00 237.675.255.000,00 208.285.277.000,00 205.905.526.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 259.333.069.000,00 243.029.365.000,00 219.706.432.000,00 209.834.864.000,00 244.724.846.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 259.333.069.000,00 243.029.365.000,00 219.706.432.000,00 209.834.864.000,00 244.724.846.000,00
Ödenmiş Sermaye 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 58.906.064.000,00 56.355.826.000,00 52.268.315.000,00 49.181.945.000,00 58.906.064.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 1.907.263.000,00 1.637.825.000,00 1.523.495.000,00 1.511.805.000,00 1.738.450.000,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 54.892.000,00 52.601.000,00 48.929.000,00 46.157.000,00 54.892.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.219.875.000,00 -3.871.287.000,00 -3.600.861.000,00 -3.398.069.000,00 -4.042.613.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.219.875.000,00 -3.871.287.000,00 -3.600.861.000,00 -3.398.069.000,00 -4.042.613.000,00
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -3.219.875.000,00 -3.871.287.000,00 -3.600.861.000,00 -3.398.069.000,00 -4.042.613.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -37.632.794.000,00 -37.495.952.000,00 -36.204.157.000,00 -35.184.624.000,00 -43.057.597.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -25.049.441.000,00 -24.743.289.000,00 -23.873.740.000,00 -23.249.872.000,00 -29.074.921.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -524.060.000,00 -1.623.346.000,00 -1.742.051.000,00 -1.307.457.000,00 -1.387.214.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 465.143.000,00 -8.297.000,00 -138.985.000,00 -527.180.000,00 -71.026.000,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.148.427.000,00 44.227.422.000,00 41.135.692.000,00 38.638.151.000,00 45.950.485.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 177.179.611.000,00 169.772.915.000,00 157.914.255.000,00 156.780.999.000,00 155.661.706.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 17.604.007.000,00 13.425.665.000,00 7.467.754.000,00 3.082.110.000,00 30.790.359.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 500.572.832.000,00 491.419.431.000,00 457.381.687.000,00 418.120.141.000,00 450.630.372.000,00
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 6.321.129.000,00 6.312.836.000,00 6.030.248.000,00 5.776.973.000,00 6.806.987.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi