Geri Dön

KRDMB | Kardemir (B)


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,15
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 67,14
BIST-100'deki Ağırlığı 3,14
F/K Oranı 21,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,85
Dibe Uzaklık 99,41
Piyasa Değeri (USD) 78.397.704,13
Piyasa Değeri (TL) 2.272.326.095,04
Özsermaye (TL) 1.225.885.041,00
Sermaye (TL) 119.470.352,00
Net Kar (TL) 108.226.239,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu KRDMB
Sektör Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışı
Adres KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FABRİKA SAHASI 78170 KARABÜK
Telefon 0 370 418 20 01
Faks 0 370 419 10 64
Web www.kardemir.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KARÇEL KARDEMİR ÇELİK YAPI İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 57.979.733,11 5,09
DİĞER 1.082.020.266,89 94,91
Toplam 1.140.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş 200.000.000,00 100,00
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi 412.408,00 0,67
ERDEMİR MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 12.000.000,00 10,00
Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 1.000.000,00 20,00
Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat San. Ve Tic. A.Ş. 152.618.683,00 99,99
KARÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. 685.997,00 48,99
KARDEMİR SİGORTA ARACILIK HİZM. LTD.ŞTİ. 66.500,00 95,00
Kardökmak Kardemir Döküm Makina San. Ve Tic. A.Ş. 149.999.950,00 99,99
Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 4.408.525,00 25,06
Tarih Açıklama Katsayı
28.11.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
21.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.11.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
27.11.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.06.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
11.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
03.09.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
04.07.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,60
27.07.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,66
04.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,43
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.863.097.355,41 1.754.410.999,38 927.608.496,57 2.871.199.538,22 2.062.623.525,62
Satışların Maliyeti (-) -2.396.313.793,52 -1.480.432.218,00 -817.790.186,16 -2.423.783.605,32 -1.688.040.350,19
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 466.783.561,89 273.978.781,39 109.818.310,42 447.415.932,90 374.583.175,43
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 466.783.561,89 273.978.781,39 109.818.310,42 447.415.932,90 374.583.175,43
Genel Yönetim Giderleri (-) -24.267.824,43 -14.035.579,03 -6.390.176,44 -22.960.817,42 -14.530.864,23
Pazarlama Giderleri (-) -8.064.844,24 -4.606.688,02 -2.239.382,25 -7.470.695,86 -5.499.077,16
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 204.079.289,66 123.412.086,31 28.530.618,09 346.557.952,14 326.131.392,02
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -435.477.756,72 -199.499.674,15 -43.292.824,82 -464.919.250,41 -375.613.364,50
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 203.052.426,16 179.248.926,50 86.426.545,00 298.623.121,35 305.071.261,56
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.686.195,19 10.373.265,90 4.841.583,39 19.575.225,81 20.170.441,46
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 3.027.401,89 177.864,95 674.488,53 2.639.679,41 1.852.219,82
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 208.766.023,23 189.800.057,34 91.942.616,92 320.838.026,57 327.093.922,84
Finansman Gelirleri 60.582.311,15 35.887.611,50 15.403.092,23 41.155.536,58 33.599.420,05
Finansman Giderleri (-) -115.691.397,90 -91.232.173,89 -28.495.306,95 -96.495.179,73 -75.897.004,65
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 153.656.936,48 134.455.494,95 78.850.402,19 265.498.383,42 284.796.338,24
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -22.581.258,33 -8.766.578,40 -11.664.645,35 -37.631.195,77 -34.079.561,96
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -19.158.251,54 -11.093.090,28 -11.609.951,30 -47.486.538,94 -38.878.199,02
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.423.006,79 2.326.511,88 -54.694,05 9.855.343,16 4.798.637,05
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 131.075.678,16 125.688.916,54 67.185.756,84 227.867.187,64 250.716.776,28
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 131.075.678,16 125.688.916,54 67.185.756,84 227.867.187,64 250.716.776,28
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3,88 -11,84 -12,16 -165,37 -19,91
- Ana Ortaklık Payları 131.075.682,03 125.688.928,39 67.185.769,00 227.867.353,02 250.716.796,19
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,12 0,11 0,06 0,20 0,22
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -10.670.157,79 -11.089.905,14 -4.397,14 -36.422.719,73 -12.723.964,34
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -13.109.225,83 -13.109.225,83 0,00 -44.991.401,78 -15.693.828,05
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 3.277.306,41 2.621.845,21 0,00 8.583.133,56 2.978.263,31
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -838.238,37 -602.524,51 -4.397,14 -14.451,51 -8.399,60
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.277.306,41 2.621.845,21 0,00 8.583.133,56 2.978.263,31
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -60.018.052,47 -161.942.203,32 3.095.734,84 -6.449.229,27 -47.726.550,05
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -86.711.477,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 26.693.424,81 40.485.550,83 -773.933,66 -514.080,40 11.911.866,40
DİĞER KAPSAMLI GELİR -70.688.210,26 -173.032.108,45 3.091.337,70 -42.871.949,00 -60.450.514,39
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 60.387.467,90 -47.343.191,91 70.277.094,54 184.995.238,64 190.266.261,88
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.063.113.287,93 1.807.992.512,32 1.882.553.292,74 1.720.897.284,12 1.776.431.927,72
Nakit ve Nakit Benzerleri 121.486.150,35 208.689.728,63 487.708.696,41 198.208.771,73 432.342.871,23
Finansal Yatırımlar 8.311.100,51 34.732.256,59 56.359.844,61 237.231,44 10.237.664,74
Ticari Alacaklar 536.855.489,05 297.759.977,40 378.127.979,41 439.302.462,55 303.348.071,39
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.479.773,67 16.551.752,51 12.553.913,07 7.490.538,52 18.455.070,42
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 504.375.715,38 281.208.224,89 365.574.066,34 431.811.924,03 284.893.000,97
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 57.314.010,61 47.984.042,62 42.302.845,38 68.130.922,01 37.098.471,08
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 57.314.010,61 47.984.042,62 42.302.845,38 68.130.922,01 37.098.471,08
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.030.506.807,52 967.329.659,11 821.685.965,21 832.597.538,53 810.508.642,26
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 297.182.163,86 219.801.620,19 86.940.632,00 162.723.296,29 139.819.391,30
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.326.766,26 13.069.020,18 477.508,01 731.039,09 4.683.462,60
Diğer Dönen Varlıklar 7.130.799,77 18.626.207,62 8.949.821,71 18.966.022,48 38.393.353,11
ARA TOPLAM 2.063.113.287,93 1.807.992.512,32 1.882.553.292,74 1.720.897.284,12 1.776.431.927,72
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.175.392.147,74 1.166.311.387,67 1.107.257.284,99 1.070.928.748,46 1.036.983.662,53
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7.396.548,37 4.547.011,42 5.043.635,01 4.369.146,37 3.752.073,31
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 57.531,37 57.915,35 58.242,01 58.625,99 58.981,26
Maddi Duran Varlıklar 1.111.429.636,14 1.089.836.331,28 1.077.550.084,52 1.047.543.876,89 1.014.711.215,36
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.364.906,19 5.073.506,16 6.267.196,70 4.316.407,97 3.648.264,47
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.364.906,19 5.073.506,16 6.267.196,70 4.316.407,97 3.648.264,47
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35.260.814,80 54.146.998,29 7.884.462,66 8.713.090,37 10.477.460,81
Diğer Duran Varlıklar 1.701.748,59 1.648.055,47 1.445.618,82 1.370.398,93 1.084.841,94
TOPLAM VARLIKLAR 3.238.505.435,68 2.974.303.900,00 2.989.810.577,74 2.791.826.032,57 2.813.415.590,25
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.756.091.916,43 1.563.179.367,90 1.479.045.689,53 1.323.839.879,24 1.448.089.259,78
Kısa Vadeli Borçlanmalar 151.209.263,01 5.239.927,73 47.236.439,81 39.912.457,84 292.571,78
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 103.001.775,42 103.676.845,68 81.295.337,17 80.167.505,92 78.847.415,23
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 880.093.612,14 978.812.877,00 745.934.106,46 802.462.729,35 1.039.761.273,29
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 525.075,24 565.569,71 415.923,67 524.239,36 677.602,83
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 879.568.536,91 978.247.307,28 745.518.182,80 801.938.489,99 1.039.083.670,46
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29.383.539,89 24.396.000,09 34.077.174,13 14.194.059,39 10.544.962,82
Diğer Borçlar 13.306.357,89 13.522.498,10 1.806.717,44 2.225.439,44 48.740.128,98
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.789.837,39 11.789.837,39 0,00 0,00 47.159.349,57
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.516.520,50 1.732.660,70 1.806.717,44 2.225.439,44 1.580.779,41
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 563.501.089,25 419.655.152,94 543.643.709,37 373.122.232,54 258.851.597,45
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 2.562.315,44 12.815.055,24 6.202.461,58 390.308,49
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.993.099,89 1.474.025,63 1.769.711,08 1.425.008,20 1.693.141,48
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.993.099,89 1.474.025,63 1.769.711,08 1.425.008,20 1.693.141,48
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.603.178,94 13.839.725,31 10.467.438,82 4.041.488,56 8.967.860,27
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 256.528.794,39 292.970.467,04 239.365.968,53 266.864.328,20 230.746.103,81
Uzun Vadeli Borçlanmalar 112.550.905,69 146.519.326,38 116.034.792,27 140.383.305,09 139.806.603,25
Banka Kredileri 112.550.905,69 146.519.326,38 116.034.792,27 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 116.460.806,04 119.742.390,32 102.004.123,78 106.022.562,10 72.465.904,79
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 116.460.806,04 119.742.390,32 102.004.123,78 106.022.562,10 72.465.904,79
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.012.620.710,82 1.856.149.834,95 1.718.411.658,06 1.590.704.207,44 1.678.835.363,59
Ö Z K A Y N A K L A R 1.225.884.724,86 1.118.154.065,05 1.271.398.919,68 1.201.121.825,13 1.134.580.226,65
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.225.885.041,45 1.118.154.389,61 1.271.399.126,03 1.201.122.019,33 1.134.580.275,38
Ödenmiş Sermaye 119.470.352,24 119.470.352,24 119.470.352,24 119.470.352,24 119.470.352,24
Sermaye Düzeltme Farkları 483.498,19 483.498,19 483.498,19 483.498,19 483.498,19
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -17.782.195,58 -17.782.195,58 -7.576.365,39 -7.576.365,39 -8.631.187,68
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 66.840.315,44 66.840.315,44 66.840.315,44 66.840.315,44 1.237.037,21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 377.983.113,01 381.166.736,64 395.656.863,79 399.073.203,82 436.507.853,57
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 378.850.806,58 381.798.716,36 395.690.716,13 399.102.659,02 436.531.256,87
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -59.516.932,08 -60.172.393,28 -49.685.012,66 -49.685.012,66 -25.992.309,17
- Yabancı Para Çevirim Farkları -848.607,34 -612.893,49 -14.766,12 -10.368,98 -4.317,07
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -140.266.941,17 -242.191.092,02 -77.153.153,87 -80.248.888,71 -121.526.209,49
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -140.266.941,17 -242.191.092,02 -77.153.153,87 -80.248.888,71 -121.526.209,49
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.872.621,39 39.872.597,81 35.056.930,79 35.056.930,79 35.056.930,79
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 648.208.595,89 644.605.248,50 671.434.915,84 440.155.619,93 421.265.204,36
Net Dönem Karı/Zararı 131.075.682,03 125.688.928,39 67.185.769,00 227.867.353,02 250.716.796,19
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -316,60 -324,56 -206,35 -194,19 -48,73
TOPLAM KAYNAKLAR 3.238.505.435,68 2.974.303.900,00 2.989.810.577,74 2.791.826.032,57 2.813.415.590,25
- Banka Kredileri 0,00 5.239.927,73 47.236.439,81 39.912.457,84 292.571,78

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi