Geri Dön

HURGZ | Hurriyet Gzt.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,74
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 18,79
BIST-100'deki Ağırlığı 2,60
F/K Oranı 100,52
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,61
Dibe Uzaklık 37,29
Piyasa Değeri (USD) 87.447.022,93
Piyasa Değeri (TL) 2.533.760.000,00
Özsermaye (TL) 1.576.152.032,00
Sermaye (TL) 592.000.000,00
Net Kar (TL) 25.207.539,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HURGZ
Sektör gazete yayıncılığı
Adres 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul
Telefon 0212 677 00 00
Faks 0 212 677 09 58
Web www.hurriyetkurumsal.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 480.780.775,52 81,21
TOPLAM 592.000.000,00 100,00
DİĞER 111.219.224,48 18,79
Toplam 1.184.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Demirören Media International GmbH. 41.148.359,00 42,42
Hürriyet Invest B.V. 376.206.949,00 100,00
Hürriyet Zweigniederlassung GmbH. 5.000.000,00 100,00
Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 350.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.08.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
08.08.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
11.12.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,01
29.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
02.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.07.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,70
16.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,68
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
30.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,68
14.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,70
14.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,90
25.03.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
27.08.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
31.03.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 4,75
25.02.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,54
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 434.826.000,00 263.008.280,00 119.463.469,00 485.319.741,00 351.655.158,00
Satışların Maliyeti (-) -573.256.816,00 -337.191.413,00 -165.935.630,00 -626.302.700,00 -441.936.351,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -138.430.816,00 -74.183.133,00 -46.472.161,00 -140.982.959,00 -90.281.193,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -138.430.816,00 -74.183.133,00 -46.472.161,00 -140.982.959,00 -90.281.193,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -124.057.077,00 -93.459.015,00 -69.727.759,00 -119.049.732,00 -87.755.521,00
Pazarlama Giderleri (-) -71.229.082,00 -35.579.375,00 -18.165.120,00 -78.578.942,00 -59.864.797,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 125.414.918,00 92.065.614,00 27.641.357,00 82.355.307,00 46.630.607,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -89.430.770,00 -75.154.437,00 -22.168.985,00 -70.692.725,00 -43.293.942,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -297.732.827,00 -186.310.346,00 -128.892.668,00 -326.949.051,00 -234.564.846,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 61.119.177,00 33.435.050,00 3.294.664,00 542.361.614,00 40.585.766,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -143.968.464,00 -143.914.975,00 -16.375,00 -74.845,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -380.582.114,00 -296.790.271,00 -125.614.379,00 215.337.718,00 -193.979.080,00
Finansman Giderleri (-) -21.836.964,00 -12.657.708,00 -6.584.309,00 -19.505.696,00 -21.073.985,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -402.419.078,00 -309.447.979,00 -132.198.688,00 195.832.022,00 -215.053.065,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 102.996.753,00 85.465.292,00 11.150.394,00 -53.172.156,00 2.431.703,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -730.698,00 -473.607,00 -176.256,00 -796.997,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 103.727.451,00 85.938.899,00 11.326.650,00 -52.375.159,00 2.431.703,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -299.422.325,00 -223.982.687,00 -121.048.294,00 142.659.866,00 -212.621.362,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -18.701.551,00 -22.881.082,00 -28.559.702,00 -25.666.798,00 -12.759.570,00
DÖNEM KARI/ZARARI -318.123.876,00 -246.863.769,00 -149.607.996,00 116.993.068,00 -225.380.932,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -523.172,00 -631.029,00 -723.230,00 -777.965,00 -343.722,00
- Ana Ortaklık Payları -317.600.704,00 -246.232.740,00 -148.884.766,00 117.771.033,00 -225.037.210,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,54 -0,42 -0,25 0,20 -0,38
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 791.395.163,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 886.238.604,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -7.973.822,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 -86.869.619,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 52.981.157,00 56.992.618,00 29.915.531,00 43.686.103,00 27.162.603,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 52.981.157,00 56.992.618,00 29.915.531,00 0,00 27.162.603,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 52.981.157,00 56.992.618,00 29.915.531,00 835.081.266,00 27.162.603,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -265.142.719,00 -189.871.151,00 -119.692.465,00 952.074.334,00 -198.218.329,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 1.754.241,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.013.323.862,00 962.924.669,00 289.024.275,00 273.528.010,00 347.365.892,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.350.876,00 3.702.802,00 29.382.929,00 6.191.301,00 3.777.113,00
Finansal Yatırımlar 89.831,00 89.831,00 89.831,00 89.831,00 89.831,00
Ticari Alacaklar 155.640.152,00 127.055.660,00 122.743.071,00 142.180.473,00 157.530.737,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 60.865.011,00 54.418.768,00 75.605.152,00 85.950.547,00 93.682.811,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 94.775.141,00 72.636.892,00 47.137.919,00 56.229.926,00 63.847.926,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 787.565.050,00 766.517.239,00 78.234.263,00 70.166.037,00 133.352.084,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 782.231.076,00 760.403.144,00 72.312.323,00 62.258.453,00 127.383.614,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.333.974,00 6.114.095,00 5.921.940,00 7.907.584,00 5.968.470,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 48.618.527,00 45.310.234,00 37.040.458,00 36.233.213,00 36.470.159,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.042.054,00 15.681.904,00 17.712.999,00 14.955.163,00 12.139.018,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.017.372,00 4.566.999,00 3.820.724,00 3.711.992,00 4.006.950,00
ARA TOPLAM 1.013.323.862,00 962.924.669,00 289.024.275,00 273.528.010,00 347.365.892,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.496.440.250,00 1.492.906.349,00 2.510.600.913,00 2.505.141.382,00 1.104.300.922,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 706.044.826,00 706.044.826,00 1.769.544.826,00 1.769.544.826,00 289.301.555,00
Maddi Duran Varlıklar 768.966.674,00 766.444.913,00 712.383.639,00 706.973.024,00 786.505.178,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.674.723,00 4.817.976,00 13.390.486,00 13.798.350,00 14.309.265,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.674.723,00 4.817.976,00 13.390.486,00 13.798.350,00 14.309.265,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 128.878,00 76.386,00 114.709,00 117.418,00 12.519,00
Diğer Duran Varlıklar 94.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 125.800,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.509.764.112,00 2.455.831.018,00 2.799.625.188,00 2.778.669.392,00 1.451.666.814,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 612.329.978,00 481.789.915,00 787.050.006,00 644.830.037,00 615.655.281,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.130.720,00 6.130.720,00 4.427.312,00 4.469.709,00 3.187.397,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 181.810.901,00 132.544.929,00 120.531.208,00 113.967.345,00 111.621.430,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 41.887.248,00 27.524.443,00 21.009.566,00 18.660.610,00 15.445.874,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 139.923.653,00 105.020.486,00 99.521.642,00 95.306.735,00 96.175.556,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 53.424.891,00 23.464.169,00 56.899.873,00 44.243.812,00 33.682.117,00
Diğer Borçlar 124.164.360,00 145.860.897,00 328.899.843,00 272.352.812,00 290.083.149,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 239.800.202,00 176.044.376,00 206.031.957,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 124.164.360,00 145.860.897,00 89.099.641,00 96.308.436,00 84.051.192,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.678.985,00 9.285.583,00 9.318.097,00 9.393.991,00 8.152.237,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 730.698,00 473.607,00 176.256,00 796.997,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 95.641.655,00 87.257.903,00 105.150.723,00 83.106.474,00 81.442.255,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 75.842.493,00 64.232.522,00 82.124.410,00 60.126.102,00 63.794.827,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19.799.162,00 23.025.381,00 23.026.313,00 22.980.372,00 17.647.428,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 138.747.768,00 76.772.107,00 161.646.694,00 116.498.897,00 87.486.696,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 326.826.224,00 328.161.625,00 296.517.018,00 298.088.726,00 150.671.366,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.152.941,00 25.684.961,00 17.273.812,00 18.376.003,00 19.024.620,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 25.152.941,00 25.684.961,00 17.273.812,00 18.376.003,00 19.024.620,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 89.997.327,00 79.608.414,00 82.202.455,00 71.413.908,00 66.277.957,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 89.997.327,00 79.608.414,00 82.202.455,00 71.413.908,00 66.277.957,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 113.416.110,00 129.794.646,00 195.656.803,00 206.107.673,00 62.649.408,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 98.259.846,00 93.073.604,00 1.383.948,00 2.191.142,00 2.719.381,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 939.156.202,00 809.951.540,00 1.083.567.024,00 942.918.763,00 766.326.647,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.570.607.910,00 1.645.879.478,00 1.716.058.164,00 1.835.750.629,00 685.340.167,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.576.152.032,00 1.651.275.766,00 1.720.135.159,00 1.839.675.942,00 688.811.854,00
Ödenmiş Sermaye 592.000.000,00 592.000.000,00 592.000.000,00 592.000.000,00 592.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 77.096.295,00 77.096.295,00 77.096.295,00 77.096.295,00 77.096.295,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 76.944,00 76.944,00 76.944,00 76.944,00 76.944,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 798.181.529,00 798.181.529,00 1.309.301.935,00 1.309.301.935,00 620.191.278,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 798.181.529,00 798.181.529,00 1.309.301.935,00 1.309.301.935,00 517.788.973,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -32.010.303,00 -32.010.303,00 -32.010.303,00 -32.010.303,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 173.021.982,00 176.777.752,00 148.289.171,00 118.945.188,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 173.021.982,00 176.777.752,00 148.289.171,00 118.945.188,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 117.176.268,00 117.176.268,00 117.176.268,00 117.176.268,00 117.176.268,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 136.199.718,00 136.199.718,00 -374.920.688,00 -492.691.721,00 -492.691.721,00
Net Dönem Karı/Zararı -317.600.704,00 -246.232.740,00 -148.884.766,00 117.771.033,00 -225.037.210,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -5.544.122,00 -5.396.288,00 -4.076.995,00 -3.925.313,00 -3.471.687,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.509.764.112,00 2.455.831.018,00 2.799.625.188,00 2.778.669.392,00 1.451.666.814,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 0,00 0,00 89.831,00 89.831,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 706.973.024,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 1.091.319,00 1.931.802,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi