Geri Dön

EDIP | Edip Gayrimenkul


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,22
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 43,98
BIST-100'deki Ağırlığı 6,10
F/K Oranı 0,62
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,45
Dibe Uzaklık 56,10
Piyasa Değeri (USD) 35.607.212,49
Piyasa Değeri (TL) 1.161.550.000,00
Özsermaye (TL) 2.609.532.829,00
Sermaye (TL) 65.000.000,00
Net Kar (TL) 1.861.972.798,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EDIP
Sektör GAYRİMENKUL PROJELERİ GELİŞTİRME
Adres MAHMUTBEY MERKEZ MH. TAŞOCAĞI CD. NO:5 BAĞCILAR İSTANBUL
Telefon 0212 446 38 58
Faks 0212 446 38 80
Web www.edip.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FEZA HOLDİNG A.Ş. 6.096.479,08 9,38
NURİ AKIN 7.980.823,90 12,28
TOPLAM 65.000.000,00 100,00
ZEYBEK EMLAK VE YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 19.790.411,28 30,45
DİĞER 31.132.285,74 47,89
Toplam 130.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EDİP ULUSLARARASI GAYRİMENKUL VE TURİZM A.Ş. 100.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
02.12.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
27.09.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,41
02.11.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,48
24.08.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.04.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,61
31.01.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,14
30.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
02.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
31.08.1998 Bölünme 1,14
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 380.978.426,00 217.184.469,00 132.944.011,00 60.874.824,00 173.627.606,00
Satışların Maliyeti (-) -167.043.816,00 -94.650.749,00 -56.180.599,00 -28.753.362,00 -87.714.218,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 213.934.610,00 122.533.720,00 76.763.412,00 32.121.462,00 85.913.388,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 213.934.610,00 122.533.720,00 76.763.412,00 32.121.462,00 85.913.388,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -19.661.768,00 -11.068.668,00 -6.685.307,00 -2.857.578,00 -8.400.244,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 367.089.043,00 463.232,00 367.503,00 128.853,00 1.024.178.749,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.545.899,00 -3.519.477,00 -2.941.503,00 -467.552,00 -6.846.947,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 555.815.986,00 108.408.807,00 67.504.105,00 28.925.185,00 1.094.844.946,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 47.855.208,00 31.380.238,00 26.041.843,00 3.247.428,00 15.713.243,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 603.671.194,00 139.789.045,00 93.545.948,00 32.172.613,00 1.110.558.189,00
Finansman gelirleri 1.638.241,00 842.269,00 770.180,00 64.817,00 3.216.570,00
Finansman Giderleri (-) -130.975.737,00 -67.299.928,00 -29.829.147,00 -55.162.908,00 -370.435.924,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.306.753.151,00 73.331.386,00 64.486.981,00 -22.925.478,00 743.338.835,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 555.219.647,00 -4.804.101,00 -18.223.093,00 -935.793,00 -181.192.022,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 555.219.647,00 -4.804.101,00 -18.223.093,00 -935.793,00 -181.192.022,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.861.972.798,00 68.527.285,00 46.263.888,00 -23.861.271,00 562.146.813,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.861.972.798,00 68.527.285,00 46.263.888,00 -23.861.271,00 562.146.813,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.861.972.798,00 68.527.285,00 46.263.888,00 -23.861.271,00 562.146.813,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,29 0,01 0,01 0,00 0,09
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 174.010.383,00 201.246.548,00 159.716.697,00 129.822.946,00 107.225.172,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 48.871.041,00 67.969.649,00 24.778.455,00 19.544.855,00 18.521.977,00
Finansal Yatırımlar 85.153.872,00 88.979.458,00 84.331.724,00 68.967.890,00 67.005.704,00
Ticari Alacaklar 35.180.440,00 39.854.959,00 43.483.778,00 32.499.226,00 20.108.074,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 13.003,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 35.180.440,00 39.854.959,00 43.470.775,00 32.499.226,00 20.108.074,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 375.417,00 367.046,00 559.102,00 559.102,00 272.786,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 375.417,00 367.046,00 559.102,00 559.102,00 272.786,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 623.214,00 314.979,00 364.779,00 239.996,00 273.307,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.445.829,00 3.375.046,00 5.777.698,00 7.648.717,00 460.654,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 268.466,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.360.570,00 385.411,00 421.161,00 363.160,00 314.204,00
ARA TOPLAM 174.010.383,00 201.246.548,00 159.716.697,00 129.822.946,00 107.225.172,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.907.654.073,00 1.977.514.896,00 1.970.919.202,00 1.970.752.767,00 1.965.468.314,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.644.636.601,00 1.963.216.117,00 1.963.216.117,00 1.963.234.000,00 1.963.414.000,00
Maddi Duran Varlıklar 17.613.892,00 8.722.997,00 7.477.943,00 7.224.526,00 1.691.054,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.965,00 32.822,00 40.281,00 47.659,00 54.956,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.965,00 32.822,00 40.281,00 47.659,00 54.956,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 245.060.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.081.664.456,00 2.178.761.444,00 2.130.635.899,00 2.100.575.713,00 2.072.693.486,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 236.160.977,00 176.170.525,00 90.059.441,00 104.582.603,00 104.785.411,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.451.141,00 0,00 0,00 6.156.111,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 194.621.436,00 146.782.147,00 62.205.496,00 69.509.472,00 90.761.309,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 20.755.788,00 13.334.946,00 11.457.156,00 10.752.510,00 8.949.482,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.755.788,00 13.334.946,00 11.457.156,00 10.752.510,00 8.949.482,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 736.912,00 708.614,00 703.877,00 941.741,00 304.784,00
Diğer Borçlar 802.654,00 7.917.853,00 6.238.170,00 7.758.732,00 2.014.351,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 687,00 687,00 687,00 687,00 687,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 801.967,00 7.917.166,00 6.237.483,00 7.758.045,00 2.013.664,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.381.206,00 5.239.750,00 7.352.490,00 7.666.396,00 1.019.300,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.411.840,00 2.187.215,00 2.102.252,00 1.797.641,00 1.736.185,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.411.840,00 2.187.215,00 2.102.252,00 1.797.641,00 1.736.185,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.235.970.650,00 1.481.301.722,00 1.541.691.020,00 1.567.061.459,00 1.514.569.058,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.213.697.353,00 1.273.955.541,00 1.321.129.281,00 1.364.384.239,00 1.313.588.877,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.260.845,00 2.782.385,00 2.709.122,00 2.374.398,00 1.523.115,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.260.845,00 2.782.385,00 2.709.122,00 2.374.398,00 1.523.115,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.027.519,00 201.990.722,00 215.422.715,00 198.178.258,00 197.378.989,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.472.131.627,00 1.657.472.247,00 1.631.750.461,00 1.671.644.062,00 1.619.354.469,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.609.532.829,00 521.289.197,00 498.885.438,00 428.931.651,00 453.339.017,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.609.532.829,00 521.289.197,00 498.885.438,00 428.931.651,00 453.339.017,00
Ödenmiş Sermaye 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.426.982.664,00 45.301.980,00 45.301.980,00 45.301.980,00 45.301.980,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.020.767,00 104.038,00 104.038,00 104.038,00 104.038,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.221.236,00 -1.039.749,00 -1.180.111,00 -1.008.739,00 -462.644,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.221.236,00 -1.039.749,00 -1.180.111,00 -1.008.739,00 -462.644,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 91.085.238,00 2.592.217,00 2.592.217,00 2.067.777,00 2.067.777,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -835.307.402,00 340.803.426,00 340.803.426,00 341.327.866,00 -220.818.947,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.861.972.798,00 68.527.285,00 46.263.888,00 -23.861.271,00 562.146.813,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.081.664.456,00 2.178.761.444,00 2.130.635.899,00 2.100.575.713,00 2.072.693.486,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi