Geri Dön

BFREN | Bosch Fren Sistemleri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,90
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,45
BIST-100'deki Ağırlığı 5,20
F/K Oranı 208,17
Piyasa Değ. / Defter Değ. 72,44
Dibe Uzaklık 20,08
Piyasa Değeri (USD) 515.827.283,01
Piyasa Değeri (TL) 19.653.432.144,50
Özsermaye (TL) 271.300.073,00
Sermaye (TL) 30.636.683,00
Net Kar (TL) 94.412.685,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BFREN
Sektör Otomotiv ana sanayi firmalarının ve yedek parça piyasasının gereksinim duyduğu, otomobil ve hafif ticari araçlar için hidrolik fren sistemlerinin üretimi ve satışı
Adres Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No :26 Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE
Telefon 02242706700
Faks 02242610510
Web www.boschfren.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ROBERT BOSCH GMBH 25.887.348,00 84,50
TOPLAM 30.636.683,00 100,00
DİĞER 4.749.334,00 15,50
Toplam 61.273.365,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.02.2024 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 12,25
26.09.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
15.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
04.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
03.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
18.10.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,56
12.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 66,95
30.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
21.08.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2024-12 2024-9 2024-6 2024-3 2023-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.065.007.118,00 1.452.796.536,00 883.821.516,00 424.063.004,00 1.747.705.769,00
Satışların Maliyeti (-) 1.846.475.087,00 1.331.420.193,00 804.480.032,00 397.844.052,00 1.658.941.308,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 218.532.031,00 121.376.343,00 79.341.484,00 26.218.952,00 88.764.461,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 218.532.031,00 121.376.343,00 79.341.484,00 26.218.952,00 88.764.461,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 7.145.006,00 3.205.289,00 1.921.204,00 23.231,00 4.539.438,00
Pazarlama Giderleri (-) 43.038.051,00 32.285.925,00 21.335.134,00 13.082.202,00 60.067.742,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 105.391.379,00 93.846.637,00 66.083.714,00 40.442.174,00 51.571.184,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 90.328.732,00 101.840.750,00 58.392.727,00 53.024.620,00 128.323.940,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 183.411.621,00 77.891.016,00 63.776.133,00 531.073,00 -52.595.475,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 183.411.621,00 77.891.016,00 63.776.133,00 531.073,00 -52.595.475,00
Finansman gelirleri 30.561.431,00 17.415.814,00 7.799.832,00 3.754.184,00 47.663.601,00
Finansman Giderleri (-) 107.962.440,00 83.707.541,00 48.017.865,00 29.463.445,00 212.638.622,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 136.686.453,00 85.411.947,00 50.113.738,00 21.444.631,00 -31.404.692,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 42.273.768,00 30.208.742,00 18.511.793,00 802.652,00 59.419.966,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 13.321.711,00 9.980.448,00 1.435.815,00 0,00 17.204.076,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 28.952.057,00 20.228.294,00 17.075.978,00 802.652,00 42.215.890,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 94.412.685,00 55.203.205,00 31.601.945,00 20.641.979,00 -90.824.658,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 94.412.685,00 55.203.205,00 31.601.945,00 20.641.979,00 -90.824.658,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 94.412.685,00 55.203.205,00 31.601.945,00 20.641.979,00 -90.824.658,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,02 2,97 0,02 -0,36
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,02 2,97 0,02 -0,36
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -223.318,00 -4.340.796,00 -182.932,00 0,00 -10.484.089,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -297.758,00 -5.787.729,00 -243.908,00 0,00 -13.978.785,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -74.440,00 -1.446.933,00 -60.976,00 0,00 -3.494.696,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -74.440,00 0,00 0,00 0,00 -3.494.696,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -223.318,00 -4.340.796,00 -182.932,00 0,00 -10.484.089,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 94.189.367,00 50.862.409,00 31.419.013,00 20.641.979,00 -101.308.747,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 94.189.367,00 50.862.409,00 31.419.013,00 20.641.979,00 -101.308.747,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,03 0,02 2,97 0,02 -0,36
Bilanço Tablosu 2024-12 2024-9 2024-6 2024-3 2023-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 670.899.574,00 610.092.190,00 485.534.484,00 470.083.102,00 593.765.723,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 174.824.276,00 141.771.630,00 50.849.790,00 20.133.059,00 167.823.159,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 382.928.271,00 348.319.040,00 304.599.262,00 340.953.156,00 301.608.402,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24.315.804,00 18.515.362,00 19.634.543,00 11.659.309,00 8.825.723,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 358.612.467,00 329.803.678,00 284.964.719,00 329.293.847,00 292.782.679,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 451.553,00 11.605.852,00 9.781.605,00 7.545.873,00 2.271.059,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 451.553,00 11.605.852,00 9.781.605,00 7.545.873,00 2.271.059,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 110.706.808,00 103.927.189,00 113.995.801,00 67.730.428,00 119.408.555,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.887.789,00 4.460.023,00 6.296.794,00 31.984.223,00 1.873.960,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 100.877,00 8.456,00 11.232,00 1.736.363,00 780.588,00
ARA TOPLAM 670.899.574,00 610.092.190,00 485.534.484,00 470.083.102,00 593.765.723,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 343.646.057,00 330.179.550,00 329.355.562,00 336.167.244,00 442.393.403,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 252.092.800,00 236.019.339,00 235.838.911,00 229.177.228,00 298.218.784,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.600.053,00 13.229.115,00 12.385.824,00 11.672.378,00 16.084.945,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 14.520.025,00 19.226.984,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.014.545.631,00 940.271.740,00 814.890.046,00 806.250.346,00 1.036.159.126,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 443.050.007,00 426.889.074,00 277.161.888,00 374.935.046,00 471.572.555,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 77.903.782,00 87.592.944,00 21.025.404,00 36.396.996,00 38.807.472,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.851.183,00 30.451.177,00 21.025.404,00 36.396.996,00 38.807.472,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 301.173.867,00 242.049.198,00 176.602.246,00 201.183.250,00 246.164.552,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 212.774.505,00 179.719.799,00 108.172.142,00 112.995.895,00 118.683.445,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 88.399.362,00 62.329.399,00 68.430.104,00 88.187.355,00 127.481.107,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.731.396,00 14.495.881,00 12.508.399,00 12.622.876,00 6.966.011,00
Diğer Borçlar 19.621.294,00 14.300.400,00 28.064.527,00 91.889.004,00 136.579.093,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.621.294,00 14.300.400,00 17.686.038,00 91.889.004,00 136.579.093,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 10.378.489,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.077.044,00 8.094.716,00 937.449,00 0,00 96.049,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.352.321,00 43.358.639,00 32.300.144,00 22.809.265,00 18.866.236,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.352.321,00 8.774.327,00 7.233.688,00 5.941.559,00 18.866.236,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 34.584.312,00 25.066.456,00 16.867.706,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.567.109,00 10.763.761,00 0,00 5.343.182,00 18.207.509,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 300.195.551,00 295.859.186,00 353.296.132,00 269.527.418,00 387.475.865,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 47.976.273,00 47.572.061,00 43.656.377,00 45.245.457,00 77.432.475,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 47.976.273,00 0,00 43.656.377,00 45.245.457,00 77.432.475,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 28.875.157,00 31.538.659,00 29.317.517,00 27.766.303,00 36.707.353,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.875.157,00 31.538.659,00 29.317.517,00 27.766.303,00 36.707.353,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.650.633,00 688.780,00 404.042,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 743.245.558,00 722.748.260,00 630.458.020,00 644.462.464,00 859.048.420,00
Ö Z K A Y N A K L A R 271.300.073,00 217.523.480,00 184.432.026,00 161.787.882,00 177.110.706,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 271.300.073,00 217.523.480,00 184.432.026,00 161.787.882,00 177.110.706,00
Ödenmiş Sermaye 30.636.683,00 30.636.683,00 30.636.683,00 30.636.683,00 2.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 687.727.491,00 645.343.590,00 589.986.827,00 541.853.607,00 715.864.174,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -31.104.827,00 -33.400.278,00 -26.862.701,00 -24.610.586,00 -30.881.509,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -31.104.827,00 -33.400.278,00 -26.862.701,00 -24.610.586,00 -30.881.509,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -31.104.827,00 -33.400.278,00 -26.862.701,00 -24.610.586,00 -30.881.509,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 133.827.716,00 125.931.803,00 115.619.110,00 106.652.128,00 133.827.716,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -644.199.675,00 -606.191.523,00 -556.549.838,00 -513.385.929,00 -553.375.017,00
Net Dönem Karı/Zararı 94.412.685,00 55.203.205,00 31.601.945,00 20.641.979,00 -90.824.658,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.014.545.631,00 940.271.740,00 814.890.046,00 806.250.346,00 1.036.159.126,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi