Geri Dön

TRCAS | Turcas Petrol


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TRCAS
Sektör Her türlü petrol ürünleri, madeni yağlar, türevleri ve yan ürünlerini satın almak, depolamak üretmek ve dağıtmaktır
Adres Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7 Sarıyer / İstanbul
Telefon 02122590000
Faks 02122590019
Web www.turcas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKSOY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 139.175.891,00 54,45
TOPLAM 255.600.000,00 100,00
DİĞER 116.424.108,00 45,55
Toplam 511.199.999,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATAŞ 506.024,00 6,02
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. 18.786.230,00 30,00
Shell & Turcas Petrol A.Ş. 158.435.298,00 30,00
TURCAS INTERNATIONAL HOLDİNG A.Ş. 250.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
17.10.2025 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.06.2025 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.12.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
11.07.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,95
08.11.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.06.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
25.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.12.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
17.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
13.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
15.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
28.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
14.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
01.02.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,98
15.10.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,56
Gelir Tablosu 2025-12 2025-9 2025-6 2025-3 2024-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 0,00 224.469.546,00 137.580.361,00 73.645.145,00 215.529.294,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0,00 35.774.779,00 23.615.683,00 11.383.645,00 272.979.479,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 85.560.483,00 79.588.186,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 0,00 -274.255.250,00 -193.552.864,00 -62.261.500,00 57.450.185,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 269.931.136,00 260.024.331,00 9.108.722,00 225.856.617,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 19.670.573,00 12.409.231,00 8.453.079,00 29.161.468,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 821.676.149,00 296.011.405,00 55.591.036,00 694.146.316,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 0,00 797.681.462,00 350.073.641,00 -6.014.821,00 948.291.650,00
Finansman gelirleri 0,00 212.864.275,00 144.257.632,00 72.392.685,00 211.964.170,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 1.235.265,00 696.030,00 88.922,00 74.002.247,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 0,00 823.775.330,00 363.421.349,00 -15.321.568,00 906.388.002,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 19.124.599,00 -7.566.531,00 7.216.777,00 8.348.404,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 19.124.599,00 -7.566.531,00 7.216.777,00 8.348.404,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 804.650.731,00 370.987.880,00 -22.538.345,00 898.039.598,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 804.650.731,00 370.987.880,00 -22.538.345,00 898.039.598,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 0,00 804.650.731,00 370.987.880,00 -22.538.345,00 898.039.598,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 1.117.417,00 1.474.566,00 1.891.666,00 1.807.723,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 1.461.953,00 1.708.157,00 1.934.769,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 27.936,00 257.931,00 0,00 2.530.407,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 372.472,00 491.522,00 43.103,00 722.684,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 120.110,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 -110.147,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 110.147,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 1.117.417,00 1.474.566,00 1.781.519,00 1.807.723,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 805.768.148,00 372.462.446,00 -20.756.826,00 899.847.321,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 805.768.148,00 372.462.446,00 -20.756.826,00 899.847.321,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2025-12 2025-9 2025-6 2025-3 2024-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.177.911.846,00 0,00 0,00 0,00 707.398.198,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 844.980.380,00 0,00 0,00 0,00 353.736.757,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 311.641,00 0,00 0,00 0,00 448.584,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 311.641,00 0,00 0,00 0,00 448.584,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.331.718,00 0,00 0,00 0,00 1.446.432,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.194.692,00 0,00 0,00 0,00 1.274.558,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 137.026,00 0,00 0,00 0,00 171.874,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.767.401,00 0,00 0,00 0,00 2.083.517,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.865.138,00 0,00 0,00 0,00 5.060.197,00
Diğer Dönen Varlıklar 24.998,00 0,00 0,00 0,00 124.921,00
ARA TOPLAM 1.177.911.846,00 0,00 0,00 0,00 707.398.198,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 13.038.582.425,00 0,00 0,00 0,00 13.332.373.860,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12.100.314.682,00 0,00 0,00 0,00 12.471.643.105,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 315.125.983,00 0,00 0,00 0,00 319.971.731,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 708.005,00 0,00 0,00 0,00 1.025.975,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.611,00 0,00 0,00 0,00 24.792,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 21.652.495,00
Diğer Duran Varlıklar 42.372.010,00 0,00 0,00 0,00 12.209.648,00
TOPLAM VARLIKLAR 14.216.494.271,00 0,00 0,00 0,00 14.039.772.058,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.848.079,00 0,00 0,00 0,00 50.712.555,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 9.422.472,00 0,00 0,00 0,00 4.086.012,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 407.056,00 0,00 0,00 0,00 3.141,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.015.416,00 0,00 0,00 0,00 4.082.871,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.651.785,00 0,00 0,00 0,00 1.441.731,00
Diğer Borçlar 20.768.802,00 0,00 0,00 0,00 26.005.181,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.924.318,00 0,00 0,00 0,00 12.803.644,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.844.484,00 0,00 0,00 0,00 13.201.537,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 55.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.949.758,00 0,00 0,00 0,00 19.179.631,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.526.006,00 0,00 0,00 0,00 2.879.908,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.423.752,00 0,00 0,00 0,00 16.299.723,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.516.872,00 0,00 0,00 0,00 6.366.413,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.824.928,00 0,00 0,00 0,00 5.350.182,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.824.928,00 0,00 0,00 0,00 5.350.182,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.915.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 776.389,00 0,00 0,00 0,00 1.016.231,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 61.364.951,00 0,00 0,00 0,00 57.078.968,00
Ö Z K A Y N A K L A R 14.155.129.320,00 0,00 0,00 0,00 13.982.693.090,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.155.129.320,00 0,00 0,00 0,00 13.982.693.090,00
Ödenmiş Sermaye 255.600.000,00 0,00 0,00 0,00 255.600.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.653.552.262,00 0,00 0,00 0,00 6.653.552.262,00
Geri Alınmış Paylar (-) 8.450.916,00 0,00 0,00 0,00 8.450.916,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -169.231.729,00 0,00 0,00 0,00 -227.183.270,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -169.231.729,00 0,00 0,00 0,00 -227.183.270,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -169.231.729,00 0,00 0,00 0,00 -227.183.270,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 980.945.991,00 0,00 0,00 0,00 921.594.603,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.936.927.306,00 0,00 0,00 0,00 5.441.360.453,00
Net Dönem Karı/Zararı 615.786.406,00 0,00 0,00 0,00 1.175.461.991,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 14.216.494.271,00 0,00 0,00 0,00 14.039.772.058,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi