Geri Dön

TMPOL | Temapol Polimer Plastik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,50
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 50,86
BIST-100'deki Ağırlığı 1,63
F/K Oranı -179,29
Piyasa Değ. / Defter Değ. 11,61
Dibe Uzaklık 77,88
Piyasa Değeri (USD) 216.145.421,15
Piyasa Değeri (TL) 9.695.700.000,00
Özsermaye (TL) 834.886.202,00
Sermaye (TL) 14.175.000,00
Net Kar (TL) -54.079.797,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TMPOL
Sektör POLİMER PLASTİK LEVHA ÜRETİMİ
Adres Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.Cadde No:9 Melikgazi/Kayseri
Telefon 0 352 321 20 66
Faks 0 352 321 20 41
Web www.temapol.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3.820.775,00 26,95
HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1.400.000,00 9,88
İBRAHİM AHMET SAMANCI 1.138.000,00 8,03
HASAN AHMET ESKİCİ 1.000.000,00 7,05
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ 1.000.000,00 7,05
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 805.365,00 5,68
TOPLAM 14.175.000,00 100,00
DİĞER 5.010.860,00 35,36
Toplam 28.350.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Center Glass Cam Mob.Teks.San.Ve Tic.A.Ş. 10.300.000,00 100,00
Tekno İnovasyon İnş.San. Ve Tic.A.Ş. 25.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
11.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,70
Gelir Tablosu 2025-12 2025-9 2025-6 2025-3 2024-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.260.512.358,00 873.710.026,00 471.439.608,00 206.402.538,00 1.084.780.403,00
Satışların Maliyeti (-) 1.064.518.719,00 707.052.856,00 342.012.870,00 138.532.888,00 869.798.332,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 195.993.639,00 166.657.170,00 129.426.738,00 67.869.650,00 214.982.071,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 195.993.639,00 166.657.170,00 129.426.738,00 67.869.650,00 214.982.071,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 45.113.921,00 36.217.028,00 20.671.576,00 9.940.043,00 42.099.401,00
Pazarlama Giderleri (-) 61.102.439,00 78.542.095,00 48.146.429,00 30.568.663,00 90.146.022,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 59.991.032,00 51.889.861,00 42.286.407,00 34.639.408,00 73.152.005,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 116.690.685,00 95.448.302,00 71.302.445,00 43.013.584,00 40.371.571,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 33.077.626,00 8.339.606,00 31.592.695,00 18.986.768,00 115.517.082,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22.604.462,00 13.549.129,00 9.379.125,00 7.316.733,00 58.069.910,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 55.682.088,00 21.888.735,00 40.971.820,00 26.303.501,00 173.586.992,00
Finansman gelirleri 33.981.861,00 44.303.289,00 29.797.347,00 8.905.653,00 61.416.821,00
Finansman Giderleri (-) 381.395.318,00 265.308.069,00 186.199.578,00 88.673.622,00 265.457.508,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -97.375.660,00 -71.489.520,00 -31.651.603,00 -36.326.397,00 38.601.292,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -46.678.399,00 -58.370.952,00 -41.858.550,00 -43.613.916,00 -13.846.722,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 427.204,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -46.678.399,00 -58.370.952,00 -41.858.550,00 -43.613.916,00 -14.273.926,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -50.697.261,00 -13.118.568,00 10.206.947,00 7.287.519,00 52.448.014,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -50.697.261,00 -13.118.568,00 10.206.947,00 7.287.519,00 52.448.014,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.382.536,00 917.155,00 -223.305,00 -325.906,00 5.829.270,00
- Ana Ortaklık Payları -54.079.797,00 -14.035.723,00 10.430.252,00 7.613.425,00 46.618.744,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.890.195,00 -100.594,00 409.337,00 1.134.493,00 444.582,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 3.853.593,00 -134.125,00 545.783,00 1.512.657,00 592.776,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 963.398,00 -33.531,00 136.446,00 378.164,00 148.194,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 963.398,00 -33.531,00 136.446,00 0,00 148.194,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.890.195,00 -100.594,00 409.337,00 1.134.493,00 444.582,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -47.807.066,00 -13.219.162,00 10.616.284,00 8.422.012,00 52.892.596,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -47.807.066,00 -13.219.162,00 10.616.284,00 8.422.012,00 52.892.596,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2025-12 2025-9 2025-6 2025-3 2024-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.047.027.439,00 1.022.564.289,00 905.727.423,00 853.485.272,00 1.072.801.892,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 28.846.794,00 111.366.316,00 128.410.635,00 143.114.401,00 119.032.918,00
Finansal Yatırımlar 57.701.656,00 0,00 0,00 32.287.226,00 107.445.016,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 395.898.576,00 376.220.908,00 351.954.943,00 318.416.422,00 402.194.170,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 76.989.885,00 76.742.862,00 32.034.742,00 14.828.949,00 25.842.930,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 318.908.691,00 299.478.046,00 319.920.201,00 303.587.473,00 376.351.240,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.712.276,00 28.087.101,00 5.055.316,00 5.064.824,00 18.015.763,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.177.655,00 20.811.163,00 0,00 0,00 11.473.702,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.534.621,00 7.275.938,00 5.055.316,00 5.064.824,00 6.542.061,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 499.471.863,00 463.571.133,00 378.267.007,00 307.559.450,00 359.211.565,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 40.993.027,00 23.554.668,00 27.303.636,00 24.302.562,00 32.977.278,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.063.727,00 55.385,00 38.396,00 59.787,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.339.520,00 19.708.778,00 14.697.490,00 22.680.600,00 33.925.182,00
ARA TOPLAM 1.047.027.439,00 1.022.564.289,00 905.727.423,00 853.485.272,00 1.072.801.892,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.151.144.944,00 1.224.700.879,00 1.181.910.653,00 1.094.370.050,00 1.223.099.306,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.024.262.280,00 1.000.750.082,00 971.899.852,00 906.816.227,00 1.094.745.452,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.718.787,00 33.290.606,00 30.990.637,00 29.508.979,00 35.123.256,00
- Şerefiye 34.246.923,00 32.817.641,00 30.526.794,00 28.797.036,00 34.246.923,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 472.965,00 463.843,00 711.943,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 92.163.877,00 89.004.944,00 82.072.444,00 78.676.430,00 93.230.598,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 101.655.247,00 96.947.720,00 79.368.414,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.198.172.383,00 2.247.265.168,00 2.087.638.076,00 1.947.855.322,00 2.295.901.198,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.011.178.238,00 967.051.580,00 809.520.498,00 728.307.682,00 919.533.894,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 173.367.059,00 184.560.785,00 360.411.067,00 258.999.288,00 352.025.768,00
- Banka Kredileri 135.250.045,00 184.560.785,00 240.385.103,00 210.615.205,00 311.973.202,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 193.684.961,00 232.377.899,00 161.927.910,00 145.753.055,00 195.071.511,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 72.360.717,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 505.598.833,00 431.637.866,00 226.351.457,00 214.400.961,00 261.664.975,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 505.598.833,00 431.637.866,00 226.351.457,00 214.400.961,00 261.664.975,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.849.539,00 8.902.900,00 7.555.675,00 5.469.226,00 8.640.993,00
Diğer Borçlar 7.338.508,00 0,00 223.200,00 582.605,00 2.274.588,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.338.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 223.200,00 582.605,00 2.274.588,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 69.714.824,00 55.814.538,00 48.931.991,00 57.196.242,00 75.686.964,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 329.076,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.099.179,00 4.517.759,00 3.585.568,00 3.578.613,00 7.421.513,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.993.079,00 4.411.659,00 3.479.468,00 3.472.513,00 7.282.636,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.106.100,00 106.100,00 106.100,00 106.100,00 138.877,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.137.526,00 1.352.901,00 533.630,00 1.039.580,00 1.631.273,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 341.871.669,00 437.769.280,00 471.567.715,00 460.292.504,00 483.437.762,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 333.796.528,00 339.388.453,00 361.933.919,00 369.258.930,00 411.978.336,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 25.395.394,00 35.835.592,00 45.570.624,00 54.648.123,00 82.609.426,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.554.706,00 6.905.155,00 6.119.904,00 6.560.259,00 8.173.099,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.554.706,00 6.905.155,00 6.119.904,00 6.560.259,00 8.173.099,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.520.435,00 91.475.672,00 103.513.892,00 84.473.315,00 63.286.327,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.353.049.907,00 1.404.820.860,00 1.281.088.213,00 1.188.600.186,00 1.402.971.656,00
Ö Z K A Y N A K L A R 845.122.476,00 842.444.308,00 806.549.863,00 759.255.136,00 892.929.542,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 834.886.202,00 835.019.665,00 800.719.938,00 753.870.810,00 886.138.639,00
Ödenmiş Sermaye 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 203.731.272,00 194.637.036,00 180.060.840,00 169.054.739,00 203.731.272,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 309.985.656,00 294.238.569,00 274.202.050,00 259.413.128,00 307.158.296,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 309.985.656,00 294.238.569,00 274.202.050,00 259.413.128,00 307.158.296,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -259.055,00 -3.058.199,00 -2.341.811,00 -1.460.765,00 -3.086.415,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.201.610,00 17.888.653,00 16.639.929,00 15.501.073,00 18.434.677,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 342.872.461,00 328.116.130,00 305.211.867,00 288.113.445,00 296.020.650,00
Net Dönem Karı/Zararı -54.079.797,00 -14.035.723,00 10.430.252,00 7.613.425,00 46.618.744,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.236.274,00 7.424.643,00 5.829.925,00 5.384.326,00 6.790.903,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.198.172.383,00 2.247.265.168,00 2.087.638.076,00 1.947.855.322,00 2.295.901.198,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi