Geri Dön

ISGSY | Is Girisim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,07
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,10
BIST-100'deki Ağırlığı 5,92
F/K Oranı 3,37
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,75
Dibe Uzaklık 61,73
Piyasa Değeri (USD) 58.416.960,88
Piyasa Değeri (TL) 1.924.540.934,40
Özsermaye (TL) 2.575.562.097,00
Sermaye (TL) 74.652.480,00
Net Kar (TL) 571.385.754,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISGSY
Sektör Yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerde rekabet avantajına sahip şirketlerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelerini gerçekleştirmeleri için yönetim bilgisi ve sermaye katkısı sağlamak
Adres BÜYÜKDERE CADDESİ İŞ KULELERİ KULE 3 KAT 4 34330 LEVENT/İSTANBUL
Telefon 212 - 325 17 44
Faks 212 - 270 58 08
Web www.isgirisim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 4.976.831,64 6,67
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21.655.427,79 29,01
TOPLAM 74.652.480,00 100,00
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 12.442.079,11 16,67
DİĞER 35.578.141,46 47,65
Toplam 149.304.960,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş 39.785.798,00 97,22
Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. 356.675,00 25,50
Sportive Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş 37.550.000,00 100,00
Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. 14.834.126,00 40,09
Tarih Açıklama Katsayı
20.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
06.06.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,12
31.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
04.10.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
11.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
08.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.01.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
15.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
11.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
21.11.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
09.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
08.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,99
05.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
11.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
08.09.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
11.02.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
28.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 37.740.898,00 770.188.443,00 35.863.732,00 26.537.915,00 20.790.478,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 110.717.367,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 37.740.898,00 659.471.076,00 35.863.732,00 26.537.915,00 20.790.478,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 37.740.898,00 659.471.076,00 35.863.732,00 26.537.915,00 20.790.478,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 14.570.492,00 28.190.311,00 14.992.711,00 9.415.889,00 8.569.608,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.396.038,00 1.566.690,00 1.430.830,00 1.074.045,00 86.390,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 1.562.770,00 5.790.295,00 3.500.538,00 2.497.509,00 2.426.221,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 23.003.674,00 627.057.160,00 18.801.313,00 15.698.562,00 9.881.039,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 23.003.674,00 627.057.160,00 18.801.313,00 15.698.562,00 9.881.039,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 76.417,00 577.122.211,00 18.801.313,00 15.698.562,00 -2.204.342,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 76.417,00 577.122.211,00 18.801.313,00 15.698.562,00 -2.204.342,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 76.417,00 577.122.211,00 18.801.313,00 15.698.562,00 -2.204.342,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 76.417,00 577.122.211,00 18.801.313,00 15.698.562,00 -2.204.342,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -59.843,00 -94.030,00 -147.315,00 -55.533,00 -118.095,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -94.030,00 -147.315,00 -55.533,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 59.843,00 0,00 0,00 0,00 118.095,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -59.843,00 -94.030,00 -147.315,00 -55.533,00 -118.095,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 16.574,00 577.028.181,00 18.653.998,00 15.643.029,00 -2.322.437,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 16.574,00 577.028.181,00 18.653.998,00 15.643.029,00 -2.322.437,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 179.839.596,00 287.060.032,00 88.062.067,00 80.454.321,00 69.865.142,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 131.969.502,00 232.993.526,00 51.583.071,00 46.197.730,00 37.734.035,00
Finansal Yatırımlar 20.298.615,00 21.405.262,00 15.520.835,00 14.729.365,00 13.062.893,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.500.000,00 4.487.481,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.500.000,00 4.487.481,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 23.289.164,00 25.390.662,00 20.507.958,00 18.891.492,00 17.537.763,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 20.507.958,00 18.891.492,00 17.537.763,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.289.164,00 25.390.662,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.086.692,00 1.547.492,00 18.843,00 412.976,00 810.545,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.695.623,00 1.235.609,00 431.360,00 222.758,00 719.906,00
ARA TOPLAM 179.839.596,00 287.060.032,00 88.062.067,00 80.454.321,00 69.865.142,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.400.317.079,00 2.296.845.438,00 947.972.643,00 948.100.031,00 948.235.579,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.407.563,00 2.646.677,00 1.170.759,00 1.120.602,00 1.052.066,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.580.156.675,00 2.583.905.470,00 1.036.034.710,00 1.028.554.352,00 1.018.100.721,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.607.342,00 5.726.306,00 7.472.711,00 2.863.203,00 2.114.904,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 359.104,00 1.010.152,00 836.037,00 770.654,00 733.371,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 353.855,00 1.386.501,00 1.226.324,00 1.148.181,00 95.835,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 353.855,00 1.386.501,00 1.226.324,00 1.148.181,00 95.835,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 292.171,00 128.445,00 97.626,00 64.338,00 57.264,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.545.037,00 1.152.826,00 814.084,00 695.559,00 775.307,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.545.037,00 1.152.826,00 814.084,00 695.559,00 775.307,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.057.175,00 2.048.382,00 4.498.640,00 184.471,00 453.127,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 987.236,00 2.633.638,00 2.551.624,00 2.691.743,00 2.886.654,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 298.601,00 2.174.546,00 2.122.587,00 2.300.416,00 2.507.638,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 474.635,00 565.363,00 647.172,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 688.635,00 459.092,00 429.037,00 391.327,00 379.016,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 688.635,00 459.092,00 429.037,00 391.327,00 379.016,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.594.578,00 8.359.944,00 10.024.335,00 5.554.946,00 5.001.558,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.575.562.097,00 2.575.545.526,00 1.026.010.375,00 1.022.999.406,00 1.013.099.163,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.575.562.097,00 2.575.545.526,00 1.026.010.375,00 1.022.999.406,00 1.013.099.163,00
Ödenmiş Sermaye 74.652.480,00 74.652.480,00 74.652.480,00 74.652.480,00 74.652.480,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.500.052.126,00 1.500.052.126,00 21.606.400,00 21.606.400,00 21.606.400,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 131.532.496,00 131.532.496,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -500.498,00 -440.655,00 -741.351,00 -649.569,00 -664.124,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -500.498,00 -440.655,00 -741.351,00 -649.569,00 -664.124,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 268.876.799,00 268.876.799,00 21.620.416,00 21.620.416,00 21.620.416,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 600.872.277,00 -63.185.447,00 883.071.117,00 883.071.117,00 883.071.117,00
Net Dönem Karı/Zararı 76.417,00 664.057.727,00 18.801.313,00 15.698.562,00 5.812.874,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.580.156.675,00 2.583.905.470,00 1.036.034.710,00 1.028.554.352,00 1.018.100.721,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi