Geri Dön

GARAN | Garanti Bankasi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,08
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 13,96
BIST-100'deki Ağırlığı 1,38
F/K Oranı 3,13
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,20
Dibe Uzaklık 58,45
Piyasa Değeri (USD) 8.216.853.600,55
Piyasa Değeri (TL) 224.509.090.927,80
Özsermaye (TL) 187.623.550.000,00
Sermaye (TL) 4.363.636.364,00
Net Kar (TL) 71.618.204.000,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu GARAN
Sektör Ticari bankacılık
Adres LEVENT NİSPETİYE MAHALLESİ AYTAR CADDESİ NO:2 34340 BEŞİKTAŞ, İSTANBUL
Telefon 02123181818
Faks 02123181888
Web www.garantibbva.com.tr www.garantibbvayatirimciiliskileri.com www.garantibbvainvestorrelations.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3.610.895.890,19 85,97
TOPLAM 4.200.000.000,00 100,00
DİĞER 589.104.109,81 14,03
Toplam 8.400.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BANKALARARASI KART.MERK.A.Ş. 8.827.241,91 4,98
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş. 4.166.665,00 8,33
BORSA İSTANBUL A.Ş 1.284.639,67 0,30
GARANTİ BANK INTERNATIONAL N.V. 136.836.000,00 100,00
GARANTİ BBVA FİNANSAL TEKNOLOJİLERİ A.Ş 448.000.000,00 100,00
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 424.566.290,00 84,91
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 65.065.635,06 81,84
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 349.999.992,21 100,00
GARANTİ HOLDİNG B.V. 438.888.600,00 100,00
GARANTİ KONUT FİNANSMANI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. 749.997,00 100,00
GARANTİ KÜLTÜR A.Ş. 100.000,00 100,00
GARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. 98.500.000,00 100,00
GARANTİ ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş. 97.500.000,00 50,00
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 50.000.000,00 100,00
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 200.000.000,00 100,00
İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş. 55.919.527,25 1,37
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 29.685.000,00 4,95
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş 856.770,00 2,86
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş 7.658.719,86 1,49
T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 620,80 2,48
T.KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. 675.000,00 9,09
YATIRIM FİNANSMAN A.Ş. 489.294,85 0,77
Tarih Açıklama Katsayı
14.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
25.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
05.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
24.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
21.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
11.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
12.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
10.09.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.06.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,70
24.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.07.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
04.10.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,46
02.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
09.09.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,06
16.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,88
14.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,20
12.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAİZ GELİRLERİ 82.523.503.000,00 36.740.099.000,00 132.800.968.000,00 87.761.397.000,00 48.418.679.000,00
Kredilerden Alınan Faizler 59.079.994.000,00 26.228.741.000,00 85.245.876.000,00 59.514.079.000,00 34.965.741.000,00
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 283.680.000,00 20.548.000,00 296.237.000,00 286.258.000,00 284.070.000,00
Bankalardan Alınan Faizler 1.482.550.000,00 538.851.000,00 718.077.000,00 368.031.000,00 154.524.000,00
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1.602.664.000,00 614.942.000,00 2.760.820.000,00 2.224.208.000,00 1.697.113.000,00
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 17.702.534.000,00 8.289.581.000,00 41.555.705.000,00 23.839.961.000,00 10.389.678.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Gelirleri 1.563.024.000,00 656.025.000,00 1.565.010.000,00 1.069.962.000,00 644.563.000,00
Diğer Faiz Gelirleri 809.057.000,00 391.411.000,00 659.243.000,00 458.898.000,00 282.990.000,00
FAİZ GİDERLERİ -45.747.788.000,00 -18.073.043.000,00 -44.708.341.000,00 -29.812.793.000,00 -17.438.064.000,00
Mevduata Verilen Faizler -39.294.577.000,00 -15.210.481.000,00 -34.307.435.000,00 -23.024.877.000,00 -13.718.492.000,00
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -3.072.972.000,00 -1.086.203.000,00 -3.184.986.000,00 -1.960.931.000,00 -1.114.418.000,00
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1.059.343.000,00 -320.501.000,00 -1.105.104.000,00 -777.973.000,00 -378.861.000,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1.319.476.000,00 -671.549.000,00 -3.068.434.000,00 -2.382.269.000,00 -1.500.425.000,00
Diğer Faiz Giderleri -875.448.000,00 -726.878.000,00 -2.868.492.000,00 -1.542.363.000,00 -645.134.000,00
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 36.775.715.000,00 18.667.056.000,00 88.092.627.000,00 57.948.604.000,00 30.980.615.000,00
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 14.274.584.000,00 6.608.235.000,00 18.146.320.000,00 12.008.205.000,00 7.087.881.000,00
Alınan Ücret ve Komisyonlar 19.224.422.000,00 8.746.286.000,00 25.181.084.000,00 17.036.636.000,00 9.962.620.000,00
Gayri Nakdi Kredilerden 1.447.097.000,00 648.474.000,00 1.908.133.000,00 1.327.975.000,00 825.086.000,00
Diğer 17.777.325.000,00 8.097.812.000,00 23.272.951.000,00 15.708.661.000,00 9.137.534.000,00
Verilen Ücret ve Komisyonlar -4.949.838.000,00 -2.138.051.000,00 -7.034.764.000,00 -5.028.431.000,00 -2.874.739.000,00
Gayri Nakdi Kredilere -32.324.000,00 -17.306.000,00 -71.015.000,00 -55.280.000,00 -35.314.000,00
TEMETTÜ GELİRLERİ 44.378.000,00 11.999.000,00 94.753.000,00 67.505.000,00 62.685.000,00
TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 18.809.868.000,00 4.455.369.000,00 10.512.298.000,00 8.268.702.000,00 5.935.748.000,00
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 3.449.090.000,00 836.469.000,00 1.811.255.000,00 4.152.037.000,00 4.508.617.000,00
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -5.733.268.000,00 109.276.000,00 -22.119.071.000,00 -21.567.381.000,00 -19.123.930.000,00
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 21.094.046.000,00 3.509.624.000,00 30.820.114.000,00 25.684.046.000,00 20.551.061.000,00
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 16.994.916.000,00 10.192.728.000,00 16.465.378.000,00 12.823.780.000,00 9.373.061.000,00
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -15.590.603.000,00 -7.709.442.000,00 -17.425.279.000,00 -11.173.605.000,00 -6.745.700.000,00
NET FAALİYET KARI/ZARARI 39.991.654.000,00 17.576.232.000,00 76.003.724.000,00 50.046.678.000,00 26.809.859.000,00
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 902.770.000,00 487.346.000,00 984.028.000,00 718.574.000,00 486.457.000,00
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 40.894.424.000,00 18.063.578.000,00 76.987.752.000,00 50.765.252.000,00 27.296.316.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -7.084.684.000,00 -2.611.021.000,00 -18.477.446.000,00 -12.039.190.000,00 -6.115.293.000,00
Cari Vergi Karşılığı -10.995.898.000,00 -4.510.972.000,00 -20.844.000.000,00 -13.442.219.000,00 -7.593.236.000,00
Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 33.809.740.000,00 15.452.557.000,00 58.510.306.000,00 38.726.062.000,00 21.181.023.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 33.809.740.000,00 15.452.557.000,00 58.510.306.000,00 38.726.062.000,00 21.181.023.000,00
Grubun Karı/Zararı (-) 33.584.124.000,00 15.365.843.000,00 58.285.378.000,00 38.569.816.000,00 21.084.901.000,00
Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 225.616.000,00 86.714.000,00 224.928.000,00 156.246.000,00 96.122.000,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,08 0,04 0,14 0,09 0,05
Bilanço Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
AKTİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 192.103.692.000,00 185.610.559.000,00 139.569.742.000,00 150.103.829.000,00 149.336.168.000,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 7.417.489.000,00 6.601.144.000,00 5.771.459.000,00 5.432.150.000,00 4.327.557.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Borçlanma Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Menkul Değerler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krediler 999.487.575.000,00 826.530.016.000,00 761.104.244.000,00 687.112.307.000,00 633.756.920.000,00
BANKALAR 132.264.017.000,00 73.577.333.000,00 62.158.781.000,00 104.825.944.000,00 83.858.724.000,00
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 119.713.965.000,00 65.129.415.000,00 70.680.701.000,00 38.428.101.000,00 23.558.411.000,00
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KREDİLER VE ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krediler ve alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Takipteki Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özel Karşılıklar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAKTORİNG ALACAKLARI 11.699.127.000,00 11.121.701.000,00 9.542.402.000,00 5.562.352.000,00 4.694.330.000,00
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İŞTİRAKLER (Net) 117.008.000,00 113.256.000,00 111.657.000,00 130.222.000,00 48.417.000,00
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyenler 117.008.000,00 113.256.000,00 111.657.000,00 130.222.000,00 48.417.000,00
Mali İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Olmayan İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 3.128.939.000,00 2.637.063.000,00 2.169.305.000,00 1.901.191.000,00 1.582.199.000,00
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 3.128.939.000,00 2.637.063.000,00 2.169.305.000,00 1.901.191.000,00 1.582.199.000,00
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 27.441.822.000,00 20.902.289.000,00 18.932.293.000,00 16.822.264.000,00 15.893.350.000,00
Finansal Kiralama Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 16.850.283.000,00 13.910.719.000,00 11.788.007.000,00 7.779.348.000,00 7.763.219.000,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.546.705.000,00 1.372.268.000,00 1.263.022.000,00 1.119.714.000,00 1.064.692.000,00
Şerefiye 6.388.000,00 6.388.000,00 6.388.000,00 6.388.000,00 6.388.000,00
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 1.404.152.000,00 1.226.000.000,00 926.800.000,00 1.284.079.000,00 1.284.079.000,00
VERGİ VARLIĞI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Varlığı 47.515.000,00 86.008.000,00 9.604.000,00 223.000,00 22.528.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.229.873.000,00 12.479.541.000,00 7.105.391.000,00 6.278.713.000,00 6.428.830.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 810.779.000,00 831.858.000,00 780.418.000,00 739.121.000,00 510.915.000,00
Satış Amaçlı 810.779.000,00 831.858.000,00 780.418.000,00 739.121.000,00 510.915.000,00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER AKTİFLER 132.188.200.000,00 42.548.769.000,00 43.143.471.000,00 38.745.976.000,00 31.680.495.000,00
AKTİF TOPLAMI 1.891.092.777.000,00 1.471.664.421.000,00 1.303.578.483.000,00 1.223.437.168.000,00 1.096.074.926.000,00
PASİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEVDUAT 1.400.779.398.000,00 1.039.895.213.000,00 908.739.459.000,00 856.226.376.000,00 746.980.669.000,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALINAN KREDİLER 53.670.871.000,00 46.486.018.000,00 45.856.723.000,00 51.809.835.000,00 47.496.520.000,00
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 46.191.201.000,00 36.810.668.000,00 24.299.009.000,00 15.618.004.000,00 34.778.671.000,00
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 10.063.855.000,00 8.529.632.000,00 17.608.189.000,00 18.215.378.000,00 26.640.949.000,00
Bonolar 938.460.000,00 1.420.555.000,00 1.485.501.000,00 1.207.444.000,00 1.116.482.000,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahviller 9.125.395.000,00 7.109.077.000,00 16.122.688.000,00 17.007.934.000,00 25.524.467.000,00
FONLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Müstakriz Fonları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUHTELİF BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 77.264.963.000,00 69.945.907.000,00 64.548.070.000,00 62.617.183.000,00 51.670.436.000,00
FAKTORİNG BORÇLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 1.958.232.000,00 1.695.793.000,00 1.459.250.000,00 1.279.931.000,00 1.251.318.000,00
Finansal Kiralama Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KARŞILIKLAR 22.251.984.000,00 21.917.719.000,00 21.476.401.000,00 18.412.085.000,00 16.518.053.000,00
Genel Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Hakları Karşılığı 3.404.371.000,00 3.820.683.000,00 3.753.228.000,00 2.502.470.000,00 2.209.910.000,00
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.148.170.000,00 2.527.794.000,00 2.270.524.000,00 1.946.377.000,00 1.731.651.000,00
Diğer Karşılıklar 15.699.443.000,00 15.569.242.000,00 15.452.649.000,00 13.963.238.000,00 12.576.492.000,00
VERGİ BORCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Borcu 7.346.033.000,00 12.438.599.000,00 8.050.327.000,00 7.300.900.000,00 1.795.836.000,00
Ertelenmiş Vergi Borcu 127.416.000,00 70.583.000,00 197.828.000,00 78.344.000,00 67.599.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 21.006.773.000,00 16.133.047.000,00 15.245.929.000,00 15.210.154.000,00 13.538.617.000,00
ÖZKAYNAKLAR 188.531.873.000,00 174.417.124.000,00 153.124.120.000,00 131.668.396.000,00 112.088.040.000,00
Ödenmiş Sermaye 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00
Sermaye Yedekleri 784.434.000,00 784.434.000,00 784.434.000,00 784.434.000,00 784.434.000,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 11.880.000,00 11.880.000,00 11.880.000,00 11.880.000,00 11.880.000,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri 772.554.000,00 772.554.000,00 772.554.000,00 772.554.000,00 772.554.000,00
Kar Yedekleri 114.573.817.000,00 63.801.630.000,00 63.782.784.000,00 63.717.643.000,00 63.694.477.000,00
Yasal Yedekler 3.344.078.000,00 2.230.710.000,00 2.142.949.000,00 2.082.218.000,00 2.071.791.000,00
Statü Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olağanüstü Yedekler 110.794.946.000,00 61.333.438.000,00 61.173.883.000,00 61.202.272.000,00 61.203.330.000,00
Diğer Kar Yedekleri 434.793.000,00 237.482.000,00 465.952.000,00 433.153.000,00 419.356.000,00
Kar veya Zarar 33.584.124.000,00 74.762.540.000,00 59.396.697.000,00 39.675.618.000,00 22.190.703.000,00
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0,00 59.396.697.000,00 1.111.319.000,00 1.105.802.000,00 1.105.802.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 33.584.124.000,00 15.365.843.000,00 58.285.378.000,00 38.569.816.000,00 21.084.901.000,00
Azınlık Payları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASİF TOPLAMI 1.891.092.777.000,00 1.471.664.421.000,00 1.303.578.483.000,00 1.223.437.168.000,00 1.096.074.926.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi