Geri Dön

CLEBI | Celebi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,89
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 10,05
BIST-100'deki Ağırlığı 0,22
F/K Oranı 25,09
Piyasa Değ. / Defter Değ. 9,51
Dibe Uzaklık 22,59
Piyasa Değeri (USD) 1.571.815.364,44
Piyasa Değeri (TL) 51.783.300.000,00
Özsermaye (TL) 5.447.296.929,00
Sermaye (TL) 24.300.000,00
Net Kar (TL) 2.064.156.344,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CLEBI
Sektör Yerli ve yabancı havayollarının yolcu ve kargo uçaklarına ramp, yolcu trafik, yük kontrol, kargo ve temsil gibi tüm standart yer hizmetlerini verir ve yakıt ikmali sağlar
Adres Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İSTANBUL
Telefon (0212) 952 92 00
Faks (0212) 952 92 07
Web www.celebihandling.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇELEBİ HAVACILIK HOLDİNG A.Ş. 21.848.528,00 89,91
TOPLAM 24.300.000,00 100,00
DİĞER 2.451.472,00 10,09
Toplam 48.600.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Celebi Airport Services India Private Limited 25.704.270,00 99,90
Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited 828.800.000,00 74,00
Celebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsasag 200.000.000,00 100,00
Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 108.963.667,00 99,97
Celebi Nas Airport Services India Private Limited 325.680.000,00 59,00
Celebi Tanzania Aviation Services Limited 65.000.000,00 65,00
KSU Aviation Pvt. Ltd. 15.527.350,00 58,70
PT. Prathita Titiannusantara 643.500.000,00 99,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.04.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
17.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
27.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
04.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.08.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
26.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
27.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
05.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
28.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.03.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,25
31.03.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
04.01.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
17.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
11.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.08.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
13.10.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
26.08.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,29
21.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
03.09.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
13.08.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
06.03.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.525.626.076,00 10.864.817.407,00 7.671.180.261,00 4.080.793.676,00 1.746.217.197,00
Satışların Maliyeti (-) 2.684.658.054,00 7.197.629.833,00 4.962.435.696,00 2.839.988.439,00 1.342.060.575,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 840.968.022,00 3.667.187.574,00 2.708.744.565,00 1.240.805.237,00 404.156.622,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 840.968.022,00 3.667.187.574,00 2.708.744.565,00 1.240.805.237,00 404.156.622,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 350.685.137,00 1.014.411.459,00 687.188.461,00 439.403.472,00 205.713.112,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 136.258.160,00 445.146.670,00 189.657.761,00 283.179.172,00 46.516.563,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 45.570.015,00 336.655.040,00 180.603.177,00 117.198.004,00 51.255.942,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 580.971.030,00 2.761.267.745,00 2.030.610.688,00 967.382.933,00 193.704.131,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 682.009,00 30.269.535,00 26.277.775,00 19.361.389,00 25.271,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 243.159,00 7.525.997,00 302.087,00 1.673.114,00 822.841,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 581.409.880,00 2.784.011.283,00 2.056.586.376,00 985.071.208,00 192.906.561,00
Finansman gelirleri 163.929.429,00 406.313.592,00 269.954.281,00 130.470.186,00 55.246.887,00
Finansman Giderleri (-) 183.468.846,00 469.559.974,00 304.106.261,00 121.658.239,00 37.142.765,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 561.870.463,00 2.720.764.901,00 2.022.434.396,00 993.883.155,00 211.010.683,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -10.236.763,00 895.605.891,00 632.571.777,00 340.190.573,00 72.179.901,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 115.410.133,00 752.485.943,00 547.442.913,00 269.838.833,00 112.071.882,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -125.646.896,00 143.119.948,00 85.128.864,00 70.351.740,00 -39.891.981,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 572.107.226,00 1.825.159.010,00 1.389.862.619,00 653.692.582,00 138.830.782,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4.452.349,00 901.875,00 681.659,00 417.547,00 238.389,00
DÖNEM KARI/ZARARI 567.654.877,00 1.826.060.885,00 1.390.544.278,00 654.110.129,00 139.069.171,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 56.995.930,00 158.337.797,00 127.749.569,00 64.804.784,00 24.843.480,00
- Ana Ortaklık Payları 510.658.947,00 1.667.723.088,00 1.262.794.709,00 589.305.345,00 114.225.691,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,21 0,69 0,52 0,24 0,05
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,21 0,69 0,52 0,24 0,05
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 200.854.639,00 478.910.749,00 462.183.223,00 221.153.125,00 66.311.034,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 320.608,00 -159.137.817,00 -37.010.300,00 -37.326.699,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -39.633.409,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -39.633.409,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 156.445.475,00 978.898.164,00 788.393.732,00 685.464.583,00 61.494.263,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 156.445.475,00 978.898.164,00 788.393.732,00 685.464.583,00 61.494.263,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 357.300.114,00 1.457.808.913,00 1.250.576.955,00 906.617.708,00 127.805.297,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 924.954.991,00 3.283.869.798,00 2.641.121.233,00 1.560.727.837,00 266.874.468,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 924.954.991,00 3.283.869.798,00 2.641.121.233,00 1.560.727.837,00 266.874.468,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,21 0,69 0,52 0,24 0,05
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 6.662.796.306,00 6.106.289.623,00 5.361.252.811,00 3.944.951.449,00 3.796.193.398,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.278.613.164,00 3.377.164.246,00 2.852.730.310,00 1.691.089.633,00 2.451.047.172,00
Finansal Yatırımlar 564.865.028,00 383.735.754,00 322.233.348,00 194.378.844,00 118.712.002,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.685.241.682,00 1.347.527.814,00 1.155.283.964,00 1.135.038.003,00 679.557.506,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.787.143,00 4.213.897,00 1.629.623,00 42.981.001,00 307.748,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.675.454.539,00 1.343.313.917,00 1.153.654.341,00 1.092.057.002,00 679.249.758,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 568.099.179,00 488.326.000,00 420.949.922,00 367.628.397,00 271.229.273,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 163.340.241,00 134.574.137,00 138.323.590,00 72.672.541,00 90.437.746,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 404.758.938,00 353.751.863,00 282.626.332,00 294.955.856,00 180.791.527,00
Türev Araçlar 40.182.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 158.672.487,00 136.392.286,00 140.972.538,00 120.131.901,00 82.846.978,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 254.484.958,00 258.893.730,00 388.246.671,00 377.481.407,00 158.411.258,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 112.636.814,00 114.249.793,00 80.836.058,00 59.203.264,00 34.389.209,00
ARA TOPLAM 6.662.796.306,00 6.106.289.623,00 5.361.252.811,00 3.944.951.449,00 3.796.193.398,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 9.873.885.127,00 9.152.728.269,00 8.083.092.432,00 7.634.012.438,00 5.107.689.436,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 26.205.448,00 25.998.200,00 23.968.817,00 22.637.278,00 16.484.215,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.518.749.531,00 2.326.967.950,00 1.967.009.799,00 1.826.585.656,00 1.294.198.690,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.842.594.231,00 1.737.253.009,00 1.629.040.283,00 1.534.888.559,00 1.158.572.722,00
- Şerefiye 219.924.660,00 211.435.188,00 181.902.393,00 186.435.096,00 136.131.443,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.622.669.571,00 1.525.817.821,00 1.447.137.890,00 1.348.453.463,00 1.022.441.279,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 696.603.446,00 641.945.756,00 556.936.165,00 462.891.857,00 362.927.873,00
Diğer Duran Varlıklar 124.978.338,00 139.802.659,00 195.687.206,00 149.731.562,00 96.373.958,00
TOPLAM VARLIKLAR 16.536.681.433,00 15.259.017.892,00 13.444.345.243,00 11.578.963.887,00 8.903.882.834,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.885.885.632,00 4.852.845.317,00 4.364.269.712,00 3.795.808.223,00 2.868.797.084,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.646.257.168,00 1.700.278.846,00 1.469.900.850,00 1.264.107.239,00 930.182.013,00
- Banka Kredileri 934.382.000,00 1.075.244.170,00 958.278.260,00 788.324.160,00 583.665.875,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 566.138.538,00 650.477.065,00 683.233.199,00 654.738.966,00 566.443.367,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 378.046.690,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 958.566.505,00 980.101.930,00 788.748.368,00 587.909.475,00 434.748.642,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.498.291,00 60.009.778,00 29.423.960,00 31.068.590,00 14.997.283,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 913.068.214,00 920.092.152,00 759.324.408,00 556.840.885,00 419.751.359,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 612.041.554,00 509.667.946,00 449.342.997,00 388.394.503,00 333.493.681,00
Diğer Borçlar 215.110.893,00 178.121.458,00 130.231.321,00 84.214.613,00 40.109.512,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 215.110.893,00 178.121.458,00 130.231.321,00 84.214.613,00 40.109.512,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 153.746.310,00 125.729.779,00 116.153.451,00 129.389.205,00 85.991.180,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 303.862.896,00 327.129.782,00 474.658.161,00 228.997.871,00 99.555.882,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 142.943.452,00 122.442.111,00 102.291.057,00 90.526.173,00 80.189.347,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 109.979.539,00 86.611.202,00 88.501.364,00 77.887.609,00 69.630.376,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 32.963.913,00 35.830.909,00 13.789.693,00 12.638.564,00 10.558.971,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 287.218.316,00 258.896.400,00 149.710.308,00 367.530.178,00 298.083.460,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.510.871.718,00 5.191.203.483,00 4.349.215.728,00 4.084.716.448,00 2.516.189.525,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.237.878.686,00 3.905.388.628,00 3.336.945.964,00 3.167.713.475,00 1.917.644.480,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 1.992.896.515,00 1.539.597.790,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 333.607.148,00 310.999.397,00 171.970.662,00 156.469.024,00 88.724.574,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 333.607.148,00 310.999.397,00 171.970.662,00 156.469.024,00 88.724.574,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 340.560.449,00 433.857.990,00 327.725.401,00 229.752.249,00 98.892.210,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 591.201.324,00 533.333.357,00 501.106.203,00 470.626.735,00 348.627.553,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.396.757.350,00 10.044.048.800,00 8.713.485.440,00 7.880.524.671,00 5.384.986.609,00
Ö Z K A Y N A K L A R 6.139.924.083,00 5.214.969.092,00 4.730.859.803,00 3.698.439.216,00 3.518.896.225,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.447.296.929,00 4.635.940.926,00 4.070.757.922,00 3.086.040.788,00 3.021.154.979,00
Ödenmiş Sermaye 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.020.181.202,00 819.326.670,00 802.522.816,00 561.574.982,00 406.601.560,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -195.737.064,00 -196.057.565,00 -113.639.785,00 -113.873.920,00 -76.678.552,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -195.737.064,00 -196.057.565,00 -113.639.785,00 -113.873.920,00 -76.678.552,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.215.918.266,00 1.015.384.235,00 916.162.601,00 675.448.902,00 483.280.112,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.709.845.337,00 1.610.002.813,00 1.466.552.042,00 1.396.272.106,00 929.777.723,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 195.490.565,00 195.490.565,00 195.490.565,00 195.490.565,00 91.996.776,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.986.820.878,00 319.097.790,00 319.097.790,00 319.097.790,00 1.454.253.229,00
Net Dönem Karı/Zararı 510.658.947,00 1.667.723.088,00 1.262.794.709,00 589.305.345,00 114.225.691,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 692.627.154,00 579.028.166,00 660.101.881,00 612.398.428,00 497.741.246,00
TOPLAM KAYNAKLAR 16.536.681.433,00 15.259.017.892,00 13.444.345.243,00 11.578.963.887,00 8.903.882.834,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 61.447.228,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi