Geri Dön

BULGS | Bulls Gsyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -2,31
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,04
BIST-100'deki Ağırlığı 0,20
F/K Oranı 3,82
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,42
Dibe Uzaklık 27,05
Piyasa Değeri (USD) 139.588.855,04
Piyasa Değeri (TL) 5.293.000.000,00
Özsermaye (TL) 3.717.879.257,00
Sermaye (TL) 268.000.000,00
Net Kar (TL) 1.384.095.989,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BULGS
Sektör
Adres Levent Mahallesi Bambu Sk. No:5 Beşiktaş/İstanbul
Telefon 0212 282 1212
Faks 0212 955 0451
Web https://bullsgirisim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BULLS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 145.500.000,00 54,29
KEMAL AKKAYA 50.000.000,00 18,66
TOPLAM 268.000.000,00 100,00
DİĞER 72.500.000,00 27,05
Toplam 536.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. 1.000.000,00 0,89
Finar İletişim Teknolojileri A.Ş. 511.015,00 12,78
Gami Teknoloji A.Ş. 141.670,00 4,00
İst.Port.Yön.A.Ş. OneLife Ventures Gir. Ser. Yat. Fonu 0,00 0,00
Letven Capital GS Portföy Yönetimi A.Ş. Milres GSYF 0,00 0,00
Letven Capital GS Portföy Yönetimi A.Ş. Tars GSYF 0,00 0,00
Lydia Yeşil Eneji Kaynakları A.Ş. 45.566,00 2,41
Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. 3.701.496,00 2,27
Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. 280.000,00 1,17
Pardus Pys Pardus 4.GSYF 0,00 0,00
Pardus Pys Pardus Teknoloji GSYF 0,00 0,00
REPG Real Power Industry Gerçek Güç En. Ürt. Sis.San. ve Tic. A.Ş. 1.522,00 2,02
RE-PIE Secondary GSYF 0,00 0,00
Re-Pie Port.Yön.A.Ş. Perakende GSYF 0,00 0,00
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 0,00 0,00
Re-Pie Simit Sarayı GSYF 0,00 0,00
Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. 687.065,00 0,73
Tera Portföy Ludus Ventures GSYF 0,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-12 2024-9 2024-6 2024-3 2023-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.280.709.862,00 0,00 0,00 0,00 640.465.596,00
Satışların Maliyeti (-) 997.703.022,00 0,00 0,00 0,00 364.287.765,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.283.006.840,00 0,00 0,00 0,00 276.177.831,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.283.006.840,00 0,00 0,00 0,00 276.177.831,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 38.077.093,00 0,00 0,00 0,00 19.193.835,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 528.188.014,00 0,00 0,00 0,00 1.608.219.701,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 403.269.133,00 0,00 0,00 0,00 27.258.205,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.369.848.628,00 0,00 0,00 0,00 1.837.945.492,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.369.848.628,00 0,00 0,00 0,00 1.837.945.492,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 5.464.456,00 0,00 0,00 0,00 1.364.336,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.384.095.989,00 0,00 0,00 0,00 1.803.003.742,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.384.095.989,00 0,00 0,00 0,00 1.803.003.742,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.384.095.989,00 0,00 0,00 0,00 1.803.003.742,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.384.095.989,00 0,00 0,00 0,00 1.803.003.742,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 6,92 0,00 0,00 0,00 45,08
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 6,92 0,00 0,00 0,00 45,08
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 106.552,00 0,00 0,00 0,00 -81.813,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -106.552,00 0,00 0,00 0,00 81.813,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -106.552,00 0,00 0,00 0,00 81.813,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 106.552,00 0,00 0,00 0,00 -81.813,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.384.202.541,00 0,00 0,00 0,00 1.802.921.929,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.384.202.541,00 0,00 0,00 0,00 1.802.921.929,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 6,92 0,00 0,00 0,00 45,08
Bilanço Tablosu 2024-12 2024-9 2024-6 2024-3 2023-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 61.273.915,00 0,00 0,00 0,00 47.802.319,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 58.403.946,00 0,00 0,00 0,00 46.832.483,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 65.798,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 617.925,00 0,00 0,00 0,00 87.494,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 617.925,00 0,00 0,00 0,00 87.494,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 49.254,00 0,00 0,00 0,00 47.981,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.202.790,00 0,00 0,00 0,00 768.563,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 61.273.915,00 0,00 0,00 0,00 47.802.319,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.677.787.934,00 0,00 0,00 0,00 2.299.178.719,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.323.166,00 0,00 0,00 0,00 1.394.505,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 107.069,00 0,00 0,00 0,00 29.212,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 26.214,00 0,00 0,00 0,00 690,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.739.061.849,00 0,00 0,00 0,00 2.346.981.038,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.989.636,00 0,00 0,00 0,00 6.036.823,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.133.706,00 0,00 0,00 0,00 5.236.710,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 40.395,00 0,00 0,00 0,00 413.476,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 40.395,00 0,00 0,00 0,00 413.476,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 262.215,00 0,00 0,00 0,00 358.628,00
Diğer Borçlar 553.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 553.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 28.009,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.192.956,00 0,00 0,00 0,00 7.267.561,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.008.515,00 0,00 0,00 0,00 6.953.146,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 184.441,00 0,00 0,00 0,00 314.415,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 184.441,00 0,00 0,00 0,00 314.415,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.182.592,00 0,00 0,00 0,00 13.304.384,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.717.879.257,00 0,00 0,00 0,00 2.333.676.654,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.717.879.257,00 0,00 0,00 0,00 2.333.676.654,00
Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 220.805.269,00 0,00 0,00 0,00 126.802.938,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 60.050.019,00 0,00 0,00 0,00 60.050.019,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 58.494,00 0,00 0,00 0,00 -48.058,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 609.231,00 0,00 0,00 0,00 609.231,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.852.260.255,00 0,00 0,00 0,00 49.256.513,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.384.095.989,00 0,00 0,00 0,00 1.803.003.742,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.739.061.849,00 0,00 0,00 0,00 2.346.981.038,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi