Geri Dön

ALARK | Alarko Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,81
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 37,10
BIST-100'deki Ağırlığı 5,09
F/K Oranı -31,94
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,53
Dibe Uzaklık 37,96
Piyasa Değeri (USD) 883.364.578,13
Piyasa Değeri (TL) 39.063.000.000,00
Özsermaye (TL) 74.362.584.000,00
Sermaye (TL) 435.000.000,00
Net Kar (TL) -1.223.149.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALARK
Sektör PORTFÖY YÖNETİMİ
Adres MUALLİM NACİ CADDESİ NO:69 34347 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon (0212) 227 52 00
Faks (0212) 260 35 04
Web www.alarko.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İZZET GARİH 76.921.245,00 17,68
LEYLA ALATON 64.251.560,00 14,77
VEDAT AKSEL ALATON 62.076.560,00 14,27
DALİA GARİH 56.728.008,00 13,04
ALARKO HOLDING A.S. 23.000.000,00 5,29
TOPLAM 435.000.000,00 100,00
DİĞER 152.022.625,00 34,95
Toplam 869.999.998,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A.O. MOSALARKO 0,00 0,00
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 4.539.135,00 42,03
ALARKO DİJİTAL TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ A.Ş. 10.000.000,00 100,00
ALARKO ENERJİ A.Ş. 202.555.145,00 89,24
ALARKO FENNİ MALZEME SATIŞ VE İMALAT A.Ş. 230.000,00 100,00
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 47.568.791,00 16,41
ALARKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 0,00 0,00
ALARKO GOTİON GREEN ENERGY ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ÜRETİM A.Ş. 0,00 0,00
ALARKO GÜBRE FABRİKALARI SAN.VE TİC.A.Ş. 0,00 0,00
ALARKO HAVACILIK ENDÜSTRİ YATIRIMLARI A.Ş. 350.000.000,00 100,00
ALARKO KONUT PROJELERİ GELİŞTİRME A.Ş. 0,00 0,00
ALARKO TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2.850.000.000,00 100,00
ALBİ BİTKİSEL İLAÇ HAM MADDELERİ ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş. 0,00 0,00
ALCEN ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE SAT.HİZ.A.Ş. 1.341,00 0,00
ALDEM ALARKO KONUT İNŞAAT VE TİC.A.Ş. 5.348.776,00 100,00
ALEN ALARKO ENERJİ TİCARET A.Ş. 0,00 0,00
ALFOR AVİATİON AND TECHNİCAL SERVİCES LTD. 0,00 0,00
ALFOR HAVACILIK VE TEKNİK HİZMETLERİ A.Ş. 0,00 0,00
AL-RİVA ARAZİ DEĞERLENDİRME KONUT İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 82.218,00 2,49
AL-RİVA ARAZİ DEĞERLENDİRME KONUT İNŞAAT, TURİSTİK TESİSLER GOLF İŞLETMESİ VE TİCARET A.Ş. 226.544,00 2,16
AL-RİVA PROJESİ ARAZİ DEĞERLENDİRME, KONUT İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 789.952,00 11,55
ALSER ALARKO SERMAYE YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş. 727.272.728,00 58,18
ALSERA JEOTERMAL TARIM GIDA SAN. VE TİC.A.Ş. 0,00 0,00
ALSİM ALARKO S.R.L. 0,00 0,00
ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş. 3.985.090.232,00 99,91
ALTEK ALARKO ELEKTRİK SAN.TES.İŞL.VE TİC.A.Ş. 37.115.770,00 10,60
ALYAT TEKNOLOJİ YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş. 898.900.000,00 99,88
ATTAŞ ALARKO TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 99.395,00 0,46
BAKAD INTERNATIONAL B.V. 0,00 0,00
BAKAD INVESTMENT & OPERATİON LLP 0,00 0,00
BARR OPERATION AND MAINTENANCE LLP 0,00 0,00
BEYBUR TARIM VE HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ 0,00 0,00
CAMSER TARIM GIDA A.Ş. 0,00 0,00
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 0,00 0,00
GENSEED TOHUM ISLAH VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 0,00 0,00
İPEKS JEOTERMAL ENERJİ TARIM SAN.TİC.A.Ş. 0,00 0,00
MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 0,00 0,00
MERAM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. 4.050,00 0,10
MERAM ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 13,00 0,00
MERAM ENERJİ TOPLAYICI A.Ş. 0,00 0,00
NATA TARIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 0,00 0,00
OBRASCON HUARTE LAİN SA - ALSİM ALARKO SAN.TES.VE TİCARET A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI 0,00 0,00
PALMİRA AGRO GÜBRE SANAYİ VE TİC.A.Ş. 0,00 0,00
SANROSE TARIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 0,00 0,00
SARET KZ 0,00 0,00
SERAF TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş. 0,00 0,00
SERAVERDE JEOTERMAL TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 0,00 0,00
TOO ALSERA K/Z 0,00 0,00
ULTİLEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 0,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
17.04.2025 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.11.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
25.08.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
01.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
06.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.10.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
24.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
14.09.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,95
27.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
20.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.12.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,06
30.07.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
19.07.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
26.06.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 11,00
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
07.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
08.02.1999 Bölünme 13,05
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2025-12 2025-9 2025-6 2025-3 2024-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.669.090.000,00 6.969.723.000,00 3.626.466.000,00 1.254.176.000,00 9.945.559.000,00
Satışların Maliyeti (-) 8.494.161.000,00 6.400.979.000,00 3.785.860.000,00 1.246.036.000,00 9.521.005.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 174.929.000,00 568.744.000,00 -159.394.000,00 8.140.000,00 424.554.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 174.929.000,00 568.744.000,00 -159.394.000,00 8.140.000,00 424.554.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 2.382.372.000,00 1.444.317.000,00 942.522.000,00 400.479.000,00 2.434.101.000,00
Pazarlama Giderleri (-) 378.454.000,00 255.195.000,00 155.182.000,00 56.530.000,00 271.790.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 4.372.000,00 5.057.000,00 19.578.000,00 8.404.000,00 32.372.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.661.058.000,00 2.231.866.000,00 1.345.971.000,00 677.316.000,00 3.182.515.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 1.201.162.000,00 1.170.627.000,00 626.272.000,00 357.998.000,00 1.363.394.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.130.373.000,00 -74.586.000,00 -556.977.000,00 -137.955.000,00 -494.588.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 783.491.000,00 355.674.000,00 190.115.000,00 112.862.000,00 4.994.822.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 406.115.000,00 128.564.000,00 56.959.000,00 312.680.000,00 60.199.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 3.577.047.000,00 3.401.567.000,00 -331.917.000,00 -941.700.000,00 3.781.267.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.824.050.000,00 3.554.091.000,00 -755.738.000,00 -1.279.473.000,00 8.221.302.000,00
Finansman gelirleri 1.683.614.000,00 1.279.004.000,00 1.007.823.000,00 560.771.000,00 1.540.377.000,00
Finansman Giderleri (-) 7.846.842.000,00 6.255.097.000,00 4.463.494.000,00 1.734.259.000,00 4.610.199.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.030.705.000,00 -820.149.000,00 -3.690.236.000,00 -2.388.234.000,00 4.055.615.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 538.312.000,00 -486.955.000,00 -359.073.000,00 -42.459.000,00 822.344.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 423.206.000,00 282.791.000,00 172.287.000,00 83.249.000,00 634.120.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 115.106.000,00 -769.746.000,00 -531.360.000,00 -125.708.000,00 188.224.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.569.017.000,00 -333.194.000,00 -3.331.163.000,00 -2.345.775.000,00 3.233.271.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.569.017.000,00 -333.194.000,00 -3.331.163.000,00 -2.345.775.000,00 3.233.271.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -345.868.000,00 306.000,00 -80.514.000,00 -27.056.000,00 438.821.000,00
- Ana Ortaklık Payları -1.223.149.000,00 -333.500.000,00 -3.250.649.000,00 -2.318.719.000,00 2.794.450.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -2,94 -0,80 -7,74 -5,46 6,52
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -2,94 -0,80 -7,74 -5,46 6,52
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 39.968.000,00 20.529.000,00 2.248.000,00 6.433.000,00 20.426.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 15.991.000,00 11.512.000,00 5.131.000,00 11.351.000,00 27.292.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 36.662.000,00 14.941.000,00 -2.738.000,00 -3.128.000,00 -1.240.000,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 12.685.000,00 5.924.000,00 145.000,00 1.790.000,00 5.626.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 4.521.000,00 318.193.000,00 377.010.000,00 359.332.000,00 74.260.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -235.850.000,00 14.981.000,00 59.860.000,00 99.455.000,00 1.079.868.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 240.371.000,00 303.212.000,00 317.150.000,00 259.877.000,00 -1.013.399.000,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 44.489.000,00 338.722.000,00 379.258.000,00 365.765.000,00 94.686.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -1.524.528.000,00 5.528.000,00 -2.951.905.000,00 -1.980.010.000,00 3.327.957.000,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.524.528.000,00 5.528.000,00 -2.951.905.000,00 -1.980.010.000,00 3.327.957.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) -2,94 -0,80 -7,74 -5,46 6,52
Bilanço Tablosu 2025-12 2025-9 2025-6 2025-3 2024-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 21.834.225.000,00 21.657.238.000,00 20.206.102.000,00 18.829.877.000,00 25.445.225.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.648.788.000,00 5.701.302.000,00 5.440.058.000,00 5.534.427.000,00 11.435.375.000,00
Finansal Yatırımlar 5.696.685.000,00 7.238.696.000,00 6.615.066.000,00 7.014.546.000,00 6.256.496.000,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.198.910.000,00 2.429.301.000,00 2.457.404.000,00 1.478.881.000,00 2.458.592.000,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 123.758.000,00 87.279.000,00 380.253.000,00 142.504.000,00 520.636.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.075.152.000,00 2.342.022.000,00 2.077.151.000,00 1.336.377.000,00 1.937.956.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 92.564.000,00 135.013.000,00 373.493.000,00 426.095.000,00 93.782.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 643.000,00 0,00 233.537.000,00 297.701.000,00 41.493.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 91.921.000,00 135.013.000,00 139.956.000,00 128.394.000,00 52.289.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.145.919.000,00 2.650.463.000,00 2.254.718.000,00 1.523.440.000,00 1.850.610.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 908.316.000,00 928.694.000,00 891.128.000,00 1.049.553.000,00 1.522.117.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 258.333.000,00 146.769.000,00 87.648.000,00 132.667.000,00 139.431.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.695.807.000,00 2.423.922.000,00 2.053.689.000,00 1.657.855.000,00 1.644.473.000,00
ARA TOPLAM 21.645.322.000,00 21.654.160.000,00 20.198.901.000,00 18.820.409.000,00 25.433.138.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 188.903.000,00 3.078.000,00 7.201.000,00 9.468.000,00 12.087.000,00
DURAN VARLIKLAR 103.779.296.000,00 100.155.199.000,00 88.292.799.000,00 81.717.703.000,00 97.511.176.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 53.926.717.000,00 55.278.132.000,00 48.336.586.000,00 46.948.812.000,00 56.352.710.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.078.633.000,00 7.797.047.000,00 7.328.679.000,00 6.860.972.000,00 7.948.886.000,00
Maddi Duran Varlıklar 29.668.916.000,00 25.382.650.000,00 21.103.503.000,00 18.070.285.000,00 19.433.611.000,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.353.331.000,00 2.308.317.000,00 2.016.985.000,00 1.823.594.000,00 1.933.870.000,00
- Şerefiye 824.592.000,00 819.287.000,00 709.406.000,00 669.209.000,00 795.857.000,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.528.739.000,00 1.489.030.000,00 1.307.579.000,00 1.154.385.000,00 1.138.013.000,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.634.295.000,00 3.653.084.000,00 3.182.724.000,00 2.613.990.000,00 3.042.331.000,00
Diğer Duran Varlıklar 124.170.000,00 123.559.000,00 123.556.000,00 121.512.000,00 159.040.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 125.613.521.000,00 121.812.437.000,00 108.498.901.000,00 100.547.580.000,00 122.956.401.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.537.228.000,00 23.084.607.000,00 21.335.196.000,00 20.332.660.000,00 24.913.215.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.176.229.000,00 10.077.739.000,00 9.799.003.000,00 7.141.536.000,00 9.732.668.000,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 787.468.000,00 598.375.000,00 550.642.000,00 527.763.000,00 615.516.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.005.632.000,00 2.104.959.000,00 1.869.801.000,00 1.550.950.000,00 3.332.238.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.644.000,00 7.137.000,00 8.002.000,00 25.134.000,00 1.198.604.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.003.988.000,00 2.097.822.000,00 1.861.799.000,00 1.525.816.000,00 2.133.634.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 180.666.000,00 158.644.000,00 140.880.000,00 138.482.000,00 134.315.000,00
Diğer Borçlar 7.820.550.000,00 8.420.327.000,00 6.738.413.000,00 9.175.266.000,00 9.375.680.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.395.000.000,00 8.018.352.000,00 6.467.962.000,00 8.950.465.000,00 8.829.590.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 425.550.000,00 401.975.000,00 270.451.000,00 224.801.000,00 546.090.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 392.368.000,00 613.309.000,00 984.026.000,00 1.137.282.000,00 522.075.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 202.135.000,00 197.843.000,00 114.219.000,00 83.774.000,00 494.503.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 70.971.000,00 140.820.000,00 104.850.000,00 84.067.000,00 108.155.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 70.971.000,00 140.820.000,00 104.850.000,00 84.067.000,00 108.155.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.288.000,00 11.710.000,00 10.924.000,00 341.059.000,00 12.434.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.671.457.000,00 20.211.257.000,00 17.182.349.000,00 11.268.454.000,00 13.352.467.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.870.411.000,00 13.666.954.000,00 9.917.171.000,00 8.914.548.000,00 10.108.690.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 205.609.000,00 214.258.000,00 199.148.000,00 170.017.000,00 186.277.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 205.609.000,00 214.258.000,00 199.148.000,00 170.017.000,00 186.277.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.522.411.000,00 1.705.313.000,00 1.467.080.000,00 1.362.279.000,00 1.660.764.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 45.208.685.000,00 43.295.864.000,00 38.517.545.000,00 31.601.114.000,00 38.265.682.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 80.404.836.000,00 78.516.573.000,00 69.981.356.000,00 68.946.466.000,00 84.690.719.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 74.362.584.000,00 72.416.927.000,00 64.471.709.000,00 63.751.372.000,00 78.619.876.000,00
Ödenmiş Sermaye 435.000.000,00 435.000.000,00 435.000.000,00 435.000.000,00 435.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -446.022.000,00 -534.259.000,00 -496.965.000,00 -468.805.000,00 -557.528.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 7.643.119.000,00 7.305.983.000,00 6.765.622.000,00 6.357.612.000,00 7.643.119.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 3.018.051.000,00 2.903.533.000,00 2.709.007.000,00 1.536.170.000,00 1.494.044.000,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 1.536.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -82.762.000,00 -97.224.000,00 -107.177.000,00 -96.970.000,00 -122.972.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -82.762.000,00 -97.224.000,00 -107.177.000,00 -96.970.000,00 -122.972.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -82.762.000,00 -97.224.000,00 -107.177.000,00 -96.970.000,00 -122.972.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.868.453.000,00 4.286.302.000,00 4.054.134.000,00 3.881.552.000,00 2.072.673.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.564.245.000,00 3.415.492.000,00 3.177.074.000,00 1.967.412.000,00 1.995.413.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 65.738.001.000,00 60.942.689.000,00 56.688.669.000,00 55.600.421.000,00 65.925.190.000,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.223.149.000,00 -333.500.000,00 -3.250.649.000,00 -2.318.719.000,00 2.794.450.000,00
