Geri Dön

AKBNK | Akbank


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,47
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,71
BIST-100'deki Ağırlığı 5,27
F/K Oranı 6,41
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,13
Dibe Uzaklık 58,83
Piyasa Değeri (USD) 7.153.369.613,58
Piyasa Değeri (TL) 271.700.000.000,00
Özsermaye (TL) 240.347.891.000,00
Sermaye (TL) 5.200.000.000,00
Net Kar (TL) 42.366.070.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AKBNK
Sektör Özel mevduat bankacılığı
Adres Adres: Sabancı Center 34330 4.Levent / İSTANBUL, Telefon: (0212) 385 55 55, Faks: (0212) 319 52 52
Telefon (0212) 385 55 55
Faks (0212) 319 52 52
Web www.akbank.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2.119.027.173,00 40,75
TOPLAM 5.200.000.000,00 100,00
DİĞER 3.080.972.826,00 59,25
Toplam 10.399.999.999,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 373.400.000,00 100,00
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30.000.000,00 100,00
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 80.000.000,00 100,00
AKBANK AG 320.000.000,00 100,00
AKBANK VENTURES B.V. 100.000.000,00 100,00
AKÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. 450.000.000,00 100,00
AKTECH YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 100.000.000,00 100,00
BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 8.681.170,00 4,89
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. 4.166.665,00 8,33
BORSA İSTANBUL A.Ş. 1.284.639,00 0,30
İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş. 77.111.468,00 0,95
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 5.247.000,00 0,87
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. 2.855.900,00 2,86
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 7.658.719,00 1,49
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. 675.000,00 9,09
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. 7,00 0,03
Tarih Açıklama Katsayı
26.03.2025 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.03.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.03.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
03.01.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
28.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
02.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.04.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,33
30.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.03.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
30.03.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
08.06.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,22
29.03.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
01.07.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
28.03.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
07.06.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
30.03.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.06.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,47
27.03.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.11.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,02
06.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,60
29.03.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
07.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
27.03.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
07.05.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,93
20.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
08.05.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,08
Gelir Tablosu 2024-12 2024-9 2024-6 2024-3 2023-12
GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAİZ GELİRLERİ 498.842.475.000,00 351.131.473.000,00 219.794.703.000,00 99.882.149.000,00 231.411.237.000,00
Kredilerden Alınan Faizler 306.382.333.000,00 216.755.992.000,00 135.661.929.000,00 62.536.886.000,00 132.273.422.000,00
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 31.528.387.000,00 17.043.931.000,00 8.601.696.000,00 1.874.809.000,00 0,00
Bankalardan Alınan Faizler 2.976.306.000,00 2.391.830.000,00 1.598.896.000,00 792.878.000,00 2.235.298.000,00
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 2.439.599.000,00 1.199.824.000,00 940.073.000,00 559.656.000,00 2.448.892.000,00
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 147.399.206.000,00 107.855.481.000,00 69.135.035.000,00 32.423.886.000,00 90.510.814.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 435.688.000,00 226.803.000,00 133.902.000,00 59.701.000,00 148.329.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Gelirleri 4.788.955.000,00 3.521.233.000,00 2.299.179.000,00 1.121.802.000,00 3.188.601.000,00
Diğer Faiz Gelirleri 3.327.689.000,00 2.363.182.000,00 1.557.895.000,00 572.232.000,00 754.210.000,00
FAİZ GİDERLERİ 428.754.559.000,00 298.606.293.000,00 181.318.939.000,00 79.777.243.000,00 162.542.255.000,00
Mevduata Verilen Faizler 350.421.107.000,00 250.135.477.000,00 157.544.796.000,00 70.419.363.000,00 141.485.398.000,00
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 10.892.445.000,00 8.281.446.000,00 5.348.460.000,00 2.747.245.000,00 7.669.954.000,00
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 55.811.403.000,00 31.592.252.000,00 12.847.078.000,00 3.838.305.000,00 7.831.054.000,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 9.521.031.000,00 6.616.852.000,00 4.061.205.000,00 1.796.192.000,00 4.759.148.000,00
Diğer Faiz Giderleri 1.739.443.000,00 1.725.520.000,00 1.358.892.000,00 903.290.000,00 606.798.000,00
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 70.087.916.000,00 52.525.180.000,00 38.475.764.000,00 20.104.906.000,00 68.868.982.000,00
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 73.718.405.000,00 51.820.227.000,00 32.057.235.000,00 14.836.306.000,00 34.187.840.000,00
Alınan Ücret ve Komisyonlar 93.478.175.000,00 65.715.341.000,00 40.550.777.000,00 18.663.248.000,00 42.570.720.000,00
Gayri Nakdi Kredilerden 2.711.301.000,00 1.961.383.000,00 1.277.738.000,00 612.998.000,00 1.899.651.000,00
Diğer 90.766.874.000,00 63.753.958.000,00 39.273.039.000,00 18.050.250.000,00 40.671.069.000,00
Verilen Ücret ve Komisyonlar 19.759.770.000,00 13.895.114.000,00 8.493.542.000,00 3.826.942.000,00 8.382.880.000,00
Gayri Nakdi Kredilere 5.458.000,00 3.791.000,00 2.374.000,00 1.037.000,00 4.142.000,00
TEMETTÜ GELİRLERİ 156.787.000,00 125.734.000,00 116.580.000,00 4.753.000,00 86.382.000,00
TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 5.210.465.000,00 1.922.591.000,00 -376.226.000,00 1.095.911.000,00 41.104.944.000,00
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 15.664.757.000,00 11.776.552.000,00 8.894.761.000,00 4.116.428.000,00 8.147.129.000,00
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -34.840.910.000,00 -25.136.985.000,00 -29.428.837.000,00 -3.159.570.000,00 2.500.003.000,00
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 24.386.618.000,00 15.283.024.000,00 20.157.850.000,00 139.053.000,00 30.457.812.000,00
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 11.176.774.000,00 9.909.711.000,00 6.442.909.000,00 4.128.520.000,00 6.194.046.000,00
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 54.075.184.000,00 38.747.555.000,00 24.665.348.000,00 11.641.593.000,00 30.584.793.000,00
NET FAALİYET KARI/ZARARI 51.662.111.000,00 39.876.277.000,00 28.891.423.000,00 16.506.745.000,00 87.057.125.000,00
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 189.661.000,00 42.406.000,00 2.472.000,00 -7.504.000,00 35.139.000,00
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 51.851.772.000,00 39.918.683.000,00 28.893.895.000,00 16.499.241.000,00 87.092.264.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 9.489.580.000,00 6.783.638.000,00 4.789.453.000,00 3.314.463.000,00 20.596.029.000,00
Cari Vergi Karşılığı 5.947.279.000,00 2.701.258.000,00 6.449.387.000,00 432.068.000,00 14.637.383.000,00
Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 42.362.192.000,00 33.135.045.000,00 24.104.442.000,00 13.184.778.000,00 66.496.235.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 42.362.192.000,00 33.135.045.000,00 24.104.442.000,00 13.184.778.000,00 66.496.235.000,00
Grubun Karı/Zararı (-) 42.366.116.000,00 33.135.045.000,00 24.104.442.000,00 13.184.778.000,00 66.496.235.000,00
Azınlık Payları Karı/Zararı (-) -3.924.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,08 0,06 0,05 0,03 0,13
Bilanço Tablosu 2024-12 2024-9 2024-6 2024-3 2023-12
AKTİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 456.549.181.000,00 316.689.564.000,00 346.302.608.000,00 282.686.971.000,00 297.399.699.000,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 29.237.636.000,00 22.094.995.000,00 21.455.745.000,00 20.769.133.000,00 16.254.116.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Borçlanma Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 6.383.488.000,00 2.245.274.000,00 3.035.992.000,00 5.724.731.000,00 3.522.124.000,00
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Menkul Değerler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krediler 1.375.995.254.000,00 1.291.892.860.000,00 1.182.305.099.000,00 1.056.551.489.000,00 962.081.233.000,00
BANKALAR 51.017.851.000,00 56.040.852.000,00 81.771.000.000,00 61.774.043.000,00 58.083.130.000,00
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 1.366.072.000,00 1.024.992.000,00 814.514.000,00 1.612.029.000,00 1.415.550.000,00
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KREDİLER VE ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krediler ve alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Takipteki Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özel Karşılıklar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İŞTİRAKLER (Net) 20.956.000,00 20.956.000,00 19.528.000,00 19.528.000,00 19.528.000,00
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyenler 20.956.000,00 20.956.000,00 19.528.000,00 19.528.000,00 19.528.000,00
Mali İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Olmayan İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 3.782.908.000,00 3.890.456.000,00 3.718.987.000,00 3.319.554.000,00 3.042.338.000,00
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 3.782.908.000,00 3.890.456.000,00 3.718.987.000,00 3.319.554.000,00 3.042.338.000,00
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 22.167.642.000,00 21.516.215.000,00 19.728.171.000,00 20.235.843.000,00 19.702.224.000,00
Finansal Kiralama Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 38.955.510.000,00 28.228.020.000,00 27.510.811.000,00 26.210.086.000,00 25.317.389.000,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 6.963.331.000,00 5.487.640.000,00 5.044.594.000,00 4.549.689.000,00 4.003.433.000,00
Şerefiye 134.405.000,00 134.405.000,00 134.405.000,00 134.405.000,00 134.405.000,00
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VERGİ VARLIĞI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Varlığı 1.023.049.000,00 4.047.975.000,00 310.931.000,00 210.772.000,00 112.084.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.488.179.000,00 177.297.000,00 4.450.304.000,00 31.400.000,00 172.264.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.528.473.000,00 3.438.584.000,00 3.501.906.000,00 3.661.857.000,00 501.671.000,00
Satış Amaçlı 3.528.473.000,00 3.438.584.000,00 3.501.906.000,00 3.661.857.000,00 501.671.000,00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER AKTİFLER 62.968.735.000,00 65.809.818.000,00 45.307.710.000,00 38.041.853.000,00 34.078.491.000,00
AKTİF TOPLAMI 2.653.105.361.000,00 2.404.289.929.000,00 2.291.293.052.000,00 2.072.463.853.000,00 1.904.769.488.000,00
PASİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEVDUAT 1.632.597.385.000,00 1.575.241.292.000,00 1.462.794.039.000,00 1.373.603.509.000,00 1.292.914.464.000,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALINAN KREDİLER 117.268.960.000,00 120.108.756.000,00 114.693.006.000,00 114.350.039.000,00 112.025.057.000,00
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 349.099.731.000,00 199.982.879.000,00 245.317.020.000,00 137.709.667.000,00 99.403.666.000,00
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 105.074.750.000,00 67.088.066.000,00 66.691.243.000,00 48.581.531.000,00 42.925.505.000,00
Bonolar 6.212.171.000,00 1.401.056.000,00 1.567.112.000,00 2.485.506.000,00 566.351.000,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahviller 98.862.579.000,00 65.687.010.000,00 65.124.131.000,00 46.096.025.000,00 42.359.154.000,00
FONLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Müstakriz Fonları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUHTELİF BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 118.370.168.000,00 123.810.312.000,00 89.249.897.000,00 96.433.409.000,00 83.458.358.000,00
FAKTORİNG BORÇLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 2.996.927.000,00 2.446.380.000,00 2.296.535.000,00 1.939.152.000,00 1.504.655.000,00
Finansal Kiralama Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KARŞILIKLAR 8.198.298.000,00 8.387.516.000,00 9.183.992.000,00 8.325.112.000,00 8.064.109.000,00
Genel Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Hakları Karşılığı 3.049.594.000,00 4.461.949.000,00 4.057.196.000,00 3.443.019.000,00 3.316.128.000,00
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Karşılıklar 5.148.704.000,00 3.925.567.000,00 5.126.796.000,00 4.882.093.000,00 4.747.981.000,00
VERGİ BORCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Borcu 9.806.324.000,00 8.764.357.000,00 13.691.844.000,00 13.711.900.000,00 12.594.250.000,00
Ertelenmiş Vergi Borcu 2.036.139.000,00 1.205.306.000,00 891.038.000,00 2.663.865.000,00 1.953.858.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 49.633.272.000,00 49.107.398.000,00 46.103.318.000,00 45.450.781.000,00 23.736.225.000,00
ÖZKAYNAKLAR 240.383.648.000,00 230.964.750.000,00 221.112.796.000,00 213.124.651.000,00 211.218.707.000,00
Ödenmiş Sermaye 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00
Sermaye Yedekleri 5.320.613.000,00 5.320.613.000,00 5.320.613.000,00 5.320.613.000,00 5.320.613.000,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 3.505.742.000,00 3.505.742.000,00 3.505.742.000,00 3.505.742.000,00 3.505.742.000,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri 1.814.871.000,00 1.814.871.000,00 1.814.871.000,00 1.814.871.000,00 1.814.871.000,00
Kar Yedekleri 164.848.184.000,00 164.848.184.000,00 164.848.184.000,00 164.839.153.000,00 108.313.918.000,00
Yasal Yedekler 3.974.929.000,00 3.974.929.000,00 3.974.929.000,00 3.974.929.000,00 2.944.561.000,00
Statü Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olağanüstü Yedekler 144.883.037.000,00 144.679.526.000,00 144.679.526.000,00 144.679.526.000,00 93.843.688.000,00
Diğer Kar Yedekleri 15.990.218.000,00 16.193.729.000,00 16.193.729.000,00 16.184.698.000,00 11.525.669.000,00
Kar veya Zarar 42.544.211.000,00 33.313.140.000,00 24.282.537.000,00 13.362.873.000,00 66.674.330.000,00
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 178.095.000,00 178.095.000,00 178.095.000,00 178.095.000,00 178.095.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 42.366.116.000,00 33.135.045.000,00 24.104.442.000,00 13.184.778.000,00 66.496.235.000,00
Azınlık Payları 12.434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASİF TOPLAMI 2.653.105.361.000,00 2.404.289.929.000,00 2.291.293.052.000,00 2.072.463.853.000,00 1.904.769.488.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi