Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

*TCMB'nin 01.Aralık.2025 vadeli Depo Alım ihalesinde teklif tutarı 615 milyar 352 milyon TL
Depo Alım ihalesinde ortalama faiz %39,50 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Depo Alım ihalesinde ortalama faiz yüzde 39,50 oldu.

TCMB'nin 700 milyar TL olarak belirlediği ihalede 615 milyar 352 milyon TL teklif gelirken, kazanan tutar 615 milyar 352 milyon TL oldu.

İhalede minimum faiz oranı yüzde 39,49, maksimum faiz oranı yüzde 39,50 seviyesinde oluştu.


ForInvest Haber

*TCMB'nin 01.Aralık.2025 vadeli Depo Alım ihalesinde en düşük faiz %39,49, ortalama faiz %39,50, en yüksek faiz %39,50
TABLO-İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri
Interbank Kapalı Çarşı
$ Alış $ Satış € Alış € Satış $ Alış $ Satış € Alış € Satış
09:00 42.3747₺ 42.4470₺ 49.1740₺ 49.2960₺ *42.3580₺ *42.5210₺ *48.9640₺ *49.2600₺
09:30 42.3700₺ 42.4531₺ 49.0840₺ 49.1860₺ *42.3240₺ *42.4800₺ *48.9130₺ *49.2000₺
10:00 42.3561₺ 42.4283₺ 49.0510₺ 49.1700₺ *42.3140₺ *42.4630₺ *48.8930₺ *49.1720₺
10:30 42.3504₺ 42.4220₺ 49.0510₺ 49.1510₺ *42.3070₺ *42.4540₺ *48.8850₺ *49.1570₺
11:00 42.3453₺ 42.4155₺ 49.0240₺ 49.1260₺ 42.3500₺ 42.3600₺ 48.9500₺ 49.0000₺
11:30 42.3472₺ 42.4193₺ 49.0170₺ 49.1410₺ 42.3600₺ 42.3700₺ 48.9500₺ 49.0000₺
12:00 42.3495₺ 42.4208₺ 48.9950₺ 49.0930₺ 42.3700₺ 42.3800₺ 48.9500₺ 49.0000₺
12:30 42.3526₺ 42.4254₺ 49.0200₺ 49.1250₺ 42.3700₺ 42.3800₺ 48.9500₺ 49.0000₺
13:00 42.3526₺ 42.4254₺ 48.9820₺ 49.0860₺ 42.3700₺ 42.3900₺ 48.9000₺ 48.9500₺
13:30 42.3533₺ 42.4252₺ 48.9800₺ 49.0850₺ 42.3700₺ 42.3800₺ 48.9000₺ 48.9500₺
14:00 42.3519₺ 42.4235₺ 48.9520₺ 49.0500₺ 42.3700₺ 42.3900₺ 48.9000₺ 48.9500₺
14:30 42.3501₺ 42.4216₺ 48.9450₺ 49.0430₺ 42.3700₺ 42.3900₺ 48.9000₺ 48.9500₺
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları


ForInvest Haber

*TCMB'nin 01.Aralık.2025 vadeli Depo Alım ihalesinde kazanan tutar 615 milyar 352 milyon TL