Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

Alibaba'nın Qwen uygulaması yeniden lansmanından sonra bir haftada 10 milyon indirme aldı

Alibaba Group Holding Ltd.'nin Qwen uygulaması, yeniden lansmanından sonraki hafta 10 milyon indirmenin üzerine çıkarak OpenAI'nin ChatGPT'sine rakip olma çabasında umut verici bir başlangıç yaptı.

Çinli e-ticaret devine ait hisseler, Alibaba'nın bu rakamı bir WeChat blog yazısında açıklamasının ardından Hong Kong'da yüzde 5'ten fazla yükseldi. Bu hızlı artış, Alibaba'nın iOS ve Android'deki mevcut uygulamalarının bu ay yeniden adlandırılması ve yenilenmesi ve hizmetlerin Qwen adı altında birleştirilmesi hamlesinin ardından geldi.

Qwen'in çıkışı, yapay zeka uygulamalarının son zamanlarda hızlı benimseme konusunda nasıl yeni zirveler belirlediğini vurguluyor. Üç yıl önce OpenAI'nin ChatGPT'si 100 milyon kullanıcıya en hızlı ulaşan uygulama olmuştu. Meta Platforms Inc.'in ana şirketinin geniş sosyal ağlarından yararlanan Threads'i bir kenara bırakırsak, Alibaba'nın Qwen'i, özellikle ChatGPT'nin bulunmadığı Çin'de en hızlı yükselenler arasında.

China Everbright Securities International Co.'dan stratejist Kenny Ng, "Qwen uygulamasını tüketiciye yönelik işlerini geliştirmek için kullanıp kullanamayacakları, şirketin gelecekteki değerlemesini etkileyen önemli bir faktör olacak" dedi.


ForInvest Haber

Çin-Japonya uçuşlarında iptal dalgası yaşanıyor

Çin anakarasından Japonya'ya giden uçuşların artan sayıda iptal edildiği bildirildi. Flight Master verilerine göre, 12 büyük hatta gelecek hafta tüm planlı seferler iptal edildi.

Bugün sabah 10:00 itibarıyla iptaller, Tianjin Binhai-Kansai, Nanjing Lukou-Kansai ve Guangzhou Baiyun-Kansai gibi en yoğun Çin-Japonya bağlantılarında yoğunlaştı.

Flight Master, Japonya'ya giden rotalardaki iptallerin 27 Aralık'ta zirveye ulaşmasını ve oranın yüzde 21,6'ya çıkmasını bekliyor. Rakam, gerçekleşirse aylık bazda rekor olacak.

Çin-Japonya uçuşlarındaki ani iptal artışı, Japon Başbakanı Sanae Takaichi'nin Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Japonya'nın kolektif savunma hakkını kullanabileceğini belirten açıklamalarının tetiklediği ikili ilişkilerdeki sert bozulmanın ardından geldi.


ForInvest Haber

ANALİZ- Teknik Bülten (İnfo Yatırım)

  • BİST100 endeksi haftanın son işlem gününü siyasi haber akışlarının etkisi ile baskılı geçirse de haftayı bankacılık sektörü liderliğinde 357 puan artışla tamamladı.
  • Hafta sonu medyada yer alan siyasi haber akışları risk iştahını düşürüp volatiliteyi yükseltebilecek olsa da Fed'den faiz indirim beklentilerinin anketlerde %70'lere kadar yükselmesi ve ABD piyasalarındaki pozitif hava, BİST100'e kısa vadeli katalist etki yaratabilir.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 10.895 seviyesini pivot, 10.975 - 11.025 - 11.105 seviyelerini direnç, 10.845 - 10.765 - 10.715 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz.
  • Dolar bazında ise 259,5 - 260,7 - 262,6 seviyelerini direnç, 256,4 - 254,6 - 253,4 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
ENERY SAYAS
CWENE TURSG
SASA ISGYO
ECZYT EUREN
ECILC REEDR
                   
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
KOZAL REEDR
ALARK KCAER
ECZYT SAYAS
MGROS BIENY
ECILC QUAGR
                   
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
YKBNK SASA
ASELS KONTR
ISCTR BERA
BERA CWENE
BIMAS KOZAA
                   
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
KCHOL EREGL
THYAO ISCTR
AKBNK PGSUS
QUAGR KOZAL
KOZAL THYAO

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 10.922,86 10.894,58 10.973,52 11.024,17 11.103,11 10.843,93 10.764,99 10.714,34
AEFES 14,95 14,88 15,12 15,29 15,53 14,71 14,47 14,30
AGHOL 26,92 26,97 27,25 27,57 27,85 26,65 26,37 26,05
AKBNK 61,80 61,50 62,30 62,80 63,60 61,00 60,20 59,70
AKSA 10,35 10,33 10,45 10,56 10,68 10,22 10,10 9,99
AKSEN 53,40 53,67 54,38 55,37 56,08 52,68 51,97 50,98
ALARK 93,80 93,47 94,93 96,07 97,53 92,33 90,87 89,73
ALTNY 62,50 62,48 63,27 64,03 64,82 61,72 60,93 60,17
ANSGR 22,14 22,05 22,27 22,39 22,61 21,93 21,71 21,59
ARCLK 107,50 106,87 108,13 108,77 110,03 106,23 104,97 104,33
ASELS 184,70 184,10 186,60 188,50 191,00 182,20 179,70 177,80
ASTOR 93,10 92,93 93,87 94,63 95,57 92,17 91,23 90,47
BALSU 18,50 18,28 19,26 20,02 21,00 17,52 16,54 15,78
BIMAS 548,00 546,33 553,67 559,33 566,67 540,67 533,33 527,67
BINHO 10,60 10,59 10,82 11,03 11,26 10,38 10,15 9,94
BRSAN 477,50 478,33 482,67 487,83 492,17 473,17 468,83 463,67
BRYAT 2.355,00 2.368,67 2.387,33 2.419,67 2.438,33 2.336,33 2.317,67 2.285,33
BSOKE 15,98 15,99 16,19 16,40 16,60 15,78 15,58 15,37
BTCIM 4,06 4,08 4,10 4,14 4,16 4,04 4,02 3,98
CANTE 2,26 2,27 2,30 2,35 2,38 2,22 2,19 2,14
CCOLA 55,20 55,15 56,10 57,00 57,95 54,25 53,30 52,40
CIMSA 44,84 44,71 45,31 45,79 46,39 44,23 43,63 43,15
CLEBI 1.653,00 1.659,33 1.672,67 1.692,33 1.705,67 1.639,67 1.626,33 1.606,67
CWENE 26,08 26,17 26,63 27,19 27,65 25,61 25,15 24,59
DAPGM 11,97 11,96 12,15 12,33 12,52 11,78 11,59 11,41
DOAS 185,70 185,53 187,87 190,03 192,37 183,37 181,03 178,87
DOHOL 17,16 17,28 17,51 17,87 18,10 16,92 16,69 16,33
DSTKF 850,00 851,67 858,33 866,67 873,33 843,33 836,67 828,33
ECILC 105,10 104,97 106,73 108,37 110,13 103,33 101,57 99,93
EFORC 133,10 132,53 138,07 143,03 148,57 127,57 122,03 117,07
EGEEN 7.455,00 7.497,50 7.542,50 7.630,00 7.675,00 7.410,00 7.365,00 7.277,50
EKGYO 20,12 20,00 20,32 20,53 20,85 19,79 19,47 19,26
ENERY 10,99 10,94 11,18 11,36 11,60 10,76 10,52 10,34
ENJSA 77,25 77,03 77,97 78,68 79,62 76,32 75,38 74,67
ENKAI 76,00 75,62 76,48 76,97 77,83 75,13 74,27 73,78
EREGL 24,12 24,15 24,33 24,55 24,73 23,93 23,75 23,53
EUPWR 30,18 30,36 30,92 31,66 32,22 29,62 29,06 28,32
FENER 11,94 11,98 12,15 12,37 12,54 11,76 11,59 11,37
FROTO 94,05 94,13 94,92 95,78 96,57 93,27 92,48 91,62
GARAN 133,20 133,27 134,53 135,87 137,13 131,93 130,67 129,33
GENIL 183,70 185,13 186,87 190,03 191,77 181,97 180,23 177,07
GESAN 45,16 45,22 45,74 46,32 46,84 44,64 44,12 43,54
GLRMK 173,00 173,33 175,67 178,33 180,67 170,67 168,33 165,67
GRSEL 311,25 315,17 319,58 327,92 332,33 306,83 302,42 294,08
GRTHO 313,50 321,08 328,67 343,83 351,42 305,92 298,33 283,17
GSRAY 1,38 1,39 1,39 1,41 1,41 1,37 1,37 1,35
GUBRF 333,75 335,75 340,75 347,75 352,75 328,75 323,75 316,75
HALKB 29,46 29,35 29,71 29,95 30,31 29,11 28,75 28,51
HEKTS 3,28 3,28 3,32 3,36 3,40 3,24 3,20 3,16
IEYHO 56,15 55,43 57,52 58,88 60,97 54,07 51,98 50,62
IPEKE 81,65 83,23 85,97 90,28 93,02 78,92 76,18 71,87
ISCTR 12,70 12,63 12,79 12,88 13,04 12,54 12,38 12,29
ISMEN 40,50 40,57 40,73 40,97 41,13 40,33 40,17 39,93
KCAER 11,18 11,25 11,36 11,54 11,65 11,07 10,96 10,78
KCHOL 170,50 169,63 171,37 172,23 173,97 168,77 167,03 166,17
KONTR 30,40 29,45 31,35 32,31 34,21 28,49 26,59 25,63
KOZAA 102,50 102,98 106,92 111,33 115,27 98,57 94,63 90,22
KOZAL 40,00 39,79 40,57 41,13 41,91 39,23 38,45 37,89
KRDMD 25,32 25,22 25,62 25,92 26,32 24,92 24,52 24,22
KTLEV 14,30 14,30 14,61 14,91 15,22 14,00 13,69 13,39
KUYAS 47,56 47,92 49,60 51,64 53,32 45,88 44,20 42,16
MAGEN 31,80 31,62 32,18 32,56 33,12 31,24 30,68 30,30
MAVI 38,54 38,52 38,84 39,14 39,46 38,22 37,90 37,60
MGROS 527,00 526,83 531,17 535,33 539,67 522,67 518,33 514,17
MIATK 37,42 37,39 37,89 38,37 38,87 36,91 36,41 35,93
MPARK 319,00 316,42 321,58 324,17 329,33 313,83 308,67 306,08
OBAMS 38,98 39,11 39,25 39,51 39,65 38,85 38,71 38,45
ODAS 5,59 5,55 5,66 5,74 5,85 5,47 5,36 5,28
OTKAR 459,00 460,92 469,08 479,17 487,33 450,83 442,67 432,58
OYAKC 21,68 21,63 21,93 22,19 22,49 21,37 21,07 20,81
PASEU 146,30 142,00 150,60 154,90 163,50 137,70 129,10 124,80
PATEK 27,58 27,97 28,37 29,15 29,55 27,19 26,79 26,01
PETKM 17,06 17,04 17,22 17,38 17,56 16,88 16,70 16,54
PGSUS 205,60 205,47 206,53 207,47 208,53 204,53 203,47 202,53
RALYH 215,00 213,00 220,50 226,00 233,50 207,50 200,00 194,50
REEDR 7,88 8,07 8,47 9,05 9,45 7,49 7,09 6,51
SAHOL 79,40 78,82 79,98 80,57 81,73 78,23 77,07 76,48
SASA 3,12 3,09 3,19 3,25 3,35 3,03 2,93 2,87
SISE 36,22 36,00 36,46 36,70 37,16 35,76 35,30 35,06
SKBNK 8,16 8,25 8,33 8,51 8,59 8,07 7,99 7,81
SOKM 45,52 45,20 45,88 46,24 46,92 44,84 44,16 43,80
TABGD 237,90 237,67 239,13 240,37 241,83 236,43 234,97 233,73
TAVHL 273,75 270,42 277,83 281,92 289,33 266,33 258,92 254,83
TCELL 94,70 95,22 96,18 97,67 98,63 93,73 92,77 91,28
THYAO 273,00 273,58 275,67 278,33 280,42 270,92 268,83 266,17
TKFEN 72,15 72,57 73,83 75,52 76,78 70,88 69,62 67,93
TOASO 229,70 229,33 231,27 232,83 234,77 227,77 225,83 224,27
TSKB 12,47 12,46 12,60 12,72 12,86 12,34 12,20 12,08
TSPOR 1,26 1,26 1,28 1,29 1,31 1,25 1,23 1,22
TTKOM 56,80 56,78 57,27 57,73 58,22 56,32 55,83 55,37
TTRAK 525,50 528,83 535,17 544,83 551,17 519,17 512,83 503,17
TUKAS 2,69 2,67 2,72 2,74 2,79 2,65 2,60 2,58
TUPRS 201,40 201,40 204,30 207,20 210,10 198,50 195,60 192,70
TUREX 8,03 8,08 8,17 8,32 8,41 7,93 7,84 7,69
TURSG 12,38 12,40 12,58 12,78 12,96 12,20 12,02 11,82
ULKER 112,40 112,20 113,80 115,20 116,80 110,80 109,20 107,80
VAKBN 26,54 26,47 26,93 27,31 27,77 26,09 25,63 25,25
VESTL 30,84 30,67 31,03 31,21 31,57 30,49 30,13 29,95
YEOTK 38,22 37,86 38,92 39,62 40,68 37,16 36,10 35,40
YKBNK 33,70 33,67 34,07 34,43 34,83 33,31 32,91 32,55
ZOREN 3,33 3,33 3,37 3,40 3,44 3,30 3,26 3,23

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 14,95 14,85 14,51 14,41 15,58 57,42 0,12 79,71 84,68
AGHOL 26,92 26,98 26,25 26,16 27,68 56,72 0,30 73,01 71,52
AKBNK 61,80 60,45 59,88 60,51 60,95 58,07 0,22 82,94 72,32
AKSA 10,35 10,52 11,40 11,47 10,53 34,51 -0,35 12,00 -113,72
AKSEN 53,40 52,76 52,24 46,02 38,27 58,93 1,86 66,99 -7,70
ALARK 93,80 92,11 85,42 82,96 85,73 75,53 3,12 83,18 118,07
ALTNY 62,50 63,36 64,38 68,76 77,36 40,12 -1,60 39,64 -66,25
ANSGR 22,14 22,23 22,83 22,06 23,00 45,85 -0,02 42,75 -73,76
ARCLK 107,50 106,20 107,83 115,61 124,10 45,16 -2,37 74,41 -11,42
ASELS 184,70 186,06 193,16 201,40 154,31 41,41 -5,28 73,13 -37,76
ASTOR 93,10 93,26 95,20 98,04 101,29 44,67 -1,32 75,10 -44,39
BALSU 18,50 17,99 19,26 21,13 0,00 42,16 -0,96 36,88 -24,65
BIMAS 548,00 547,20 548,50 542,83 507,89 50,93 1,89 47,13 -13,29
BINHO 10,60 10,86 10,93 10,66 9,63 47,89 0,06 32,81 -98,69
BRSAN 477,50 482,50 470,52 446,92 388,71 53,18 14,11 27,56 -87,60
BRYAT 2.355,00 2.391,60 2.350,25 2.292,56 2051,98 50,70 41,84 39,35 -88,95
BSOKE 15,98 15,65 15,81 15,77 15,33 53,26 -0,01 60,66 28,61
BTCIM 4,06 4,11 4,29 4,36 4,50 39,31 -0,07 27,11 -67,80
CANTE 2,26 2,27 2,37 2,26 1,86 47,09 0,01 17,14 -78,80
CCOLA 55,20 55,30 53,61 50,00 50,82 64,64 1,58 77,22 46,59
CIMSA 44,84 44,50 44,66 44,71 47,89 51,96 -0,05 76,14 41,38
CLEBI 1.653,00 1.681,20 1.595,91 1.569,62 1904,33 55,44 32,60 76,39 40,68
CWENE 26,08 24,96 24,03 22,80 17,42 64,74 0,71 59,89 173,62
DAPGM 11,97 11,93 12,75 13,94 10,97 38,84 -0,59 34,00 -57,87
DOAS 185,70 185,68 180,85 178,39 182,86 60,94 2,26 74,82 90,85
DOHOL 17,16 17,26 17,09 17,34 15,90 48,35 -0,02 48,78 27,12
DSTKF 850,00 806,60 691,18 637,37 0,00 78,50 60,46 91,37 176,52
ECILC 105,10 101,42 90,61 87,18 56,86 70,79 3,77 94,95 134,54
EFORC 133,10 130,86 140,05 132,37 108,72 46,19 -0,75 27,12 -67,92
EGEEN 7.455,00 7.600,00 7.926,70 8.008,45 8387,07 36,39 -124,17 31,70 -94,65
EKGYO 20,12 19,61 19,53 19,57 16,68 56,53 -0,01 86,75 61,32
ENERY 10,99 10,38 9,81 9,94 7,02 64,29 0,18 88,77 199,44
ENJSA 77,25 76,88 78,61 78,53 64,94 47,16 -0,59 61,62 -12,05
ENKAI 76,00 75,27 75,58 73,15 64,26 56,60 0,68 69,61 17,18
EREGL 24,12 24,11 25,98 27,40 25,42 35,36 -1,02 36,05 -56,66
EUPWR 30,18 29,76 28,42 28,03 29,47 60,12 0,59 76,58 126,89
FENER 11,94 11,89 10,77 11,06 11,42 62,46 0,34 66,28 73,76
FROTO 94,05 94,67 96,68 97,95 96,03 41,28 -0,96 61,55 -74,43
GARAN 133,20 131,70 131,05 133,87 127,42 53,12 0,03 75,44 40,95
GENIL 183,70 186,18 187,75 187,71 160,18 45,40 -1,28 60,94 -21,72
GESAN 45,16 45,84 46,12 45,45 45,93 47,61 0,02 40,47 -61,95
GLRMK 173,00 172,34 182,37 184,51 157,07 41,00 -3,71 59,80 -48,12
GRSEL 311,25 325,55 334,00 341,78 289,38 34,51 -5,34 43,87 -147,70
GRTHO 313,50 337,65 393,06 481,49 379,05 31,25 -52,63 52,67 -53,66
GSRAY 1,38 1,38 1,44 1,45 1,42 41,30 -0,02 28,40 -42,88
GUBRF 333,75 332,30 311,85 297,66 274,31 63,86 11,03 83,68 116,36
HALKB 29,46 29,26 27,41 27,08 23,74 63,91 0,67 73,13 100,34
HEKTS 3,28 3,29 3,43 3,55 3,52 42,32 -0,08 64,06 -49,41
IEYHO 56,15 53,96 42,87 34,90 17,94 87,38 6,35 80,14 105,32
IPEKE 81,65 82,28 75,21 72,81 63,19 59,72 3,11 78,02 104,59
ISCTR 12,70 12,53 12,59 13,07 13,13 50,86 -0,08 64,94 -0,72
ISMEN 40,50 40,44 42,17 42,57 39,76 43,94 -0,62 63,74 -42,42
KCAER 11,18 11,34 12,46 13,14 13,04 28,62 -0,57 9,37 -89,84
KCHOL 170,50 169,74 168,50 169,34 161,07 53,81 0,47 81,46 19,09
KONTR 30,40 27,89 29,06 30,73 27,99 55,63 -0,67 51,14 23,16
KOZAA 102,50 101,00 92,07 89,22 82,28 67,54 3,93 72,66 103,98
KOZAL 40,00 38,02 30,05 27,18 25,35 87,69 3,50 95,58 126,13
KRDMD 25,32 24,91 26,24 26,88 26,59 45,74 -0,61 66,02 -14,38
KTLEV 14,30 14,52 14,41 13,80 9,11 50,17 0,35 6,11 -76,47
KUYAS 47,56 45,69 47,06 49,66 46,85 51,49 -1,29 82,46 63,04
MAGEN 31,80 32,18 29,91 25,92 16,73 63,91 1,98 34,12 2,03
MAVI 38,54 38,87 39,42 38,94 36,96 44,67 -0,14 56,75 -86,30
MGROS 527,00 519,00 481,00 460,87 490,64 72,43 19,36 82,06 110,12
MIATK 37,42 38,47 38,04 40,30 37,19 44,71 -0,45 37,64 -97,58
MPARK 319,00 313,55 328,08 336,78 344,15 42,44 -6,40 37,03 -56,70
OBAMS 38,98 39,36 42,10 43,30 53,75 34,53 -1,33 9,21 -87,46
ODAS 5,59 5,45 5,59 5,53 5,35 52,60 -0,03 69,28 -0,32
OTKAR 459,00 465,40 465,83 481,83 456,71 44,42 -2,59 67,05 -63,73
OYAKC 21,68 21,69 21,45 20,78 23,00 54,47 0,27 47,41 -56,52
PASEU 146,30 139,78 138,31 127,44 83,71 58,22 3,10 66,57 97,55
PATEK 27,58 28,12 28,79 30,51 23,26 44,21 -0,56 43,41 -67,20
PETKM 17,06 16,99 17,00 17,85 17,42 46,46 -0,28 73,50 12,82
PGSUS 205,60 205,02 206,94 214,39 240,72 44,07 -2,75 54,11 -31,98
RALYH 215,00 204,26 197,25 174,49 125,15 79,18 8,26 83,49 176,22
REEDR 7,88 9,30 9,86 10,27 10,92 29,75 -0,34 25,43 -275,56
SAHOL 79,40 77,80 78,81 82,56 86,32 50,10 -1,22 77,50 22,44
SASA 3,12 2,98 3,01 3,31 3,54 53,39 -0,08 61,25 165,53
SISE 36,22 35,98 36,00 36,31 36,36 52,57 -0,01 72,15 -10,88
SKBNK 8,16 8,20 8,09 7,51 5,93 56,08 0,24 32,94 -16,43
SOKM 45,52 45,47 45,49 41,02 38,21 56,89 1,25 43,19 -58,28
TABGD 237,90 234,42 236,23 234,01 192,59 56,09 -0,19 90,18 94,02
TAVHL 273,75 263,55 262,97 247,95 247,74 62,57 5,05 63,04 85,36
TCELL 94,70 94,63 97,07 97,10 95,46 46,20 -0,76 53,96 -30,72
THYAO 273,00 272,55 282,49 299,86 299,04 38,19 -8,02 54,99 -37,69
TKFEN 72,15 73,17 78,30 82,50 101,93 33,79 -3,13 56,54 -68,04
TOASO 229,70 231,58 245,80 255,04 214,61 37,31 -7,59 33,78 -85,75
TSKB 12,47 12,24 12,48 12,85 12,43 50,03 -0,17 73,69 25,84
TSPOR 1,26 1,27 1,30 1,27 1,56 47,66 0,00 53,44 -57,36
TTKOM 56,80 56,26 54,23 52,66 54,07 60,79 1,31 63,24 71,75
TTRAK 525,50 533,00 546,02 560,14 613,65 38,01 -8,74 60,72 -73,91
TUKAS 2,69 2,69 2,77 2,88 2,65 44,33 -0,04 19,58 -83,00
TUPRS 201,40 203,72 196,43 188,41 148,80 59,26 5,12 78,16 54,16
TUREX 8,03 8,30 8,26 8,34 16,51 43,08 -0,02 11,37 -185,75
TURSG 12,38 12,70 12,63 10,80 9,22 54,10 0,54 23,82 -156,67
ULKER 112,40 114,02 110,55 107,75 108,20 54,84 2,03 70,29 -9,74
VAKBN 26,54 26,42 25,24 25,36 25,43 58,88 0,48 35,75 58,48
VESTL 30,84 30,55 32,08 34,26 41,43 36,86 -1,05 66,28 -42,32
YEOTK 38,22 37,74 35,93 35,93 42,02 59,71 0,70 64,59 60,09
YKBNK 33,70 33,25 32,70 32,47 29,82 57,59 0,40 81,75 55,54
ZOREN 3,33 3,30 3,36 3,44 3,44 47,45 -0,04 49,67 -33,55

 


ForInvest Haber

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Li: Çin,İtalya'dan yatırımlar için adil ve ayrımcı olmayan bir ortam bekliyor

Çin Başbakanı Li Qiang, italyan şirketlerinin Çin pazarına artan katılımını memnuniyetle karşıladığını ve Çinli yatırımcılar için İtalya’da adil ve ayrımcı olmayan bir ortam beklentisini dile getirdi.

G20 zirvesi kapsamında İtalya Cumhurbaşkanı Giorgia Meloni ile görüşen Li, Çin’in İtalya ile karşılıklı açıklığı teşvik etmeye ve tüm seviyelerde ikili ilişkileri sürdürmeye devam edeceğini belirtti. "Çin, Birleşmiş Milletler ve G20 gibi çok taraflı çerçevelerde İtalya ile koordinasyonu ve işbirliğini güçlendirmeye ve daha geniş bir mutabakat oluşturmaya istekli" dedi.

Meloni’nin ofisi, Li ile yapılan görüşmede "ortak çıkar alanlarının tümünde yapıcı diyaloğun sürdürülmesinin öneminin" teyit edildiğini açıkladı. Özellikle ticaret ve karşılıklı yatırımlarda dengeli büyüme ile bilimsel ve kültürel alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Meloni ayrıca, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren şirketler için eşit şartların sağlanması ve özellikle sanayi üretimi için kritik bileşenlerde küresel tedarik zincirlerinin güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.


ForInvest Haber

ANALİZ- Destekler & Dirençler (İnfo Yatırım)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ForInvest Haber

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.